チーム名 | 長瀞 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 3−0 | 4−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
小鹿野 | 0−3 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 2 |
尾田蒔 | 0−4 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 4 | −4 | 3 |
チーム名 | 影森 | 横瀬 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 9−0 | 2−1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
横瀬 | 0−9 | ※ | 2−6 | 0 | 2 | 15 | −13 | 3 |
秩父西 | 1−2 | 6−2 | ※ | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
チーム名 | 上田野 | 吉田 | レディース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上田野 | ※ | 6−0 | 3−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
吉田 | 0−6 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 8 | −8 | 3 |
レディース | 0−3 | 2−0 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
チーム名 | 太田 | 皆野 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
太田 | ※ | 1−3 | 2−2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
皆野 | 3−1 | ※ | 0−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
秩父南 | 2−2 | 3−0 | ※ | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 高篠 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 10−1 | 0−1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 |
高篠 | 1−10 | ※ | 0−7 | 0 | 1 | 17 | −16 | 3 |
花の木 | 1−0 | 7−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
◆ 第24回秩父市民大会 |
日程:2005年1月29日(土),2月6日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | かみたの | すみれFC | 籠原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 4−2 | 0−1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
すみれFC | 2−4 | ※ | 0−5 | 0 | 2 | 9 | −7 | 3 |
籠原 | 1−0 | 5−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
チーム名 | 吉田 | 深谷西 | 熊谷さくら | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−7 | 0−1 | 0 | 0 | 8 | −8 | 3 |
深谷西 | 7−0 | ※ | 2−2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
熊谷さくら | 1−0 | 2−2 | ※ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | FC長瀞 | 常盤 | 吉岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
FC長瀞 | ※ | 2−3 | 15−0 | 3 | 17 | 3 | 14 | 2 |
常盤 | 3−2 | ※ | 7−1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
吉岡 | 0−15 | 1−7 | ※ | 0 | 1 | 22 | −21 | 3 |
◆ 第1回U−10埼玉県北部地区少年サッカー大会<第1グループ> |
日程:2005年2月5日(土) |
会場:県営大麻生グランド |