チーム名 | 原谷 | 秩父西 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 6−0 | 5−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父西 | 0−6 | ※ | 2−2 | 1 | 2 | 8 | −6 | 3 |
久那 | 0−5 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 |
チーム名 | 皆野 | 秩父南 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 3−0 | 0−3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
秩父南 | 0−3 | ※ | 1−6 | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
花の木 | 3−0 | 6−1 | ※ | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
チーム名 | 吉田 | 大田 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 9−0 | 3−1 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
大田 | 0−9 | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 2 |
横瀬 | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 上田野 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 8−0 | 0−1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 |
上田野 | 0−8 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 16 | −16 | 3 |
小鹿野 | 1−0 | 8−0 | ※ | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 尾田蒔 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 1−0 | 0−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尾田蒔 | 0−1 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
影森 | 0−0 | 3−0 | ※ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
◆ 第25回 秩父市民大会 |
日程:2006年1月22日(日),2月5日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 美里B | 横瀬 | 昭和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
美里B | ※ | 2−0 | 0−3 | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
横瀬 | 0−2 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
昭和 | 3−0 | 5−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
チーム名 | 神川パルフェ | 尾田蒔 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
神川パルフェ | ※ | 0−1 | 2−1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
尾田蒔 | 1−0 | ※ | 0−1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
小鹿野 | 1−2 | 1−0 | ※ | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
チーム名 | 美里A | 高篠 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
美里A | ※ | 3−4 | 1−1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 |
高篠 | 4−3 | ※ | 0−6 | 3 | 4 | 9 | −5 | 2 |
長瀞 | 1−1 | 6−0 | ※ | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 花園 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 9−1 | 5−1 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
花園 | 1−9 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
吉田 | 1−5 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 5 | −2 | 2 |
◆ 第10回 キヤノン電子杯少年サッカー大会 |
日程:2006年2月18日(土),19日(日) |
会場:美里町遺跡の森グランド |
チーム名 | 原谷 | 高篠 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 7−0 | 1−6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 |
高篠 | 0−7 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 8 | −7 | 3 |
長瀞 | 6−1 | 1−1 | ※ | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
チーム名 | 花の木 | 横瀬 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 13−0 | 7−0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 |
横瀬 | 0−13 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 14 | −13 | 3 |
秩父西 | 0−7 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 8 | −7 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 大田 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 4−0 | 2−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
大田 | 0−4 | ※ | 4−5 | 0 | 4 | 9 | −5 | 3 |
秩父南 | 1−2 | 5−4 | ※ | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
チーム名 | 小鹿野 | 皆野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小鹿野 | ※ | 3−1 | 1−0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
皆野 | 1−3 | ※ | 0−0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 |
尾田蒔 | 0−1 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
チーム名 | 影森 | 上田野 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 3−0 | 4−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
上田野 | 0−3 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
久那 | 0−4 | 2−0 | ※ | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
◆ 第6回 秩父サッカー少年団後援会連合会長杯 |
日程:2006年3月4日(土),5日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 原谷 | 上田野 | 影森 | 大田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 1−0 | 1−2 | ※ | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
上田野 | 0−1 | ※ | ※ | 6−0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
影森 | 2−1 | ※ | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
大田 | ※ | 0−6 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
チーム名 | 高篠 | 久那 | 尾田蒔 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 3−0 | 1−0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
久那 | 0−3 | ※ | ※ | 2−8 | 0 | 2 | 11 | −9 | 4 |
尾田蒔 | 0−1 | ※ | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
花の木 | ※ | 8−2 | 2−0 | ※ | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
チーム名 | 皆野 | 横瀬 | 秩父南 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 5−0 | 2−4 | ※ | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
横瀬 | 0−5 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
秩父南 | 4−2 | ※ | ※ | 1−1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
小鹿野 | ※ | 4−0 | 1−1 | ※ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 吉田 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 4−0 | 2−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
吉田 | 0−4 | ※ | 9−0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
秩父西 | 1−2 | 0−9 | ※ | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
◆ 第2回 JAちちぶチャレンジCUP |
日程:2005年11月13日(日),19日(土) |
会場:下小鹿野グランド |
チーム名 | 吉田 | 横瀬 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 14−0 | 0−3 | 3 | 14 | 3 | 11 | 2 |
横瀬 | 0−14 | ※ | 0−9 | 0 | 0 | 23 | −23 | 3 |
小鹿野 | 3−0 | 9−0 | ※ | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 尾田蒔 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 4−0 | 2−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
尾田蒔 | 0−4 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
秩父西 | 0−2 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
チーム名 | 秩父南 | 太田 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 10−2 | 1−1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 |
太田 | 2−10 | ※ | 0−3 | 0 | 2 | 13 | −11 | 3 |
高篠 | 1−1 | 3−0 | ※ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
チーム名 | 花の木 | 影森 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 1−1 | 3−0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
影森 | 1−1 | ※ | 4−0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
久那 | 0−3 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
チーム名 | 長瀞 | 皆野 | 上田野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 3−0 | 2−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
皆野 | 0−3 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
上田野 | 0−2 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 2 | −1 | 2 |
◆ 第24回 秩父地区春季大会 |
日程:2005年4月3日(日),10日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 長瀞 | 寄居 | 妻沼 | 大幡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 1−0 | 1−1 | 1−1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
寄居 | 0−1 | ※ | 1−3 | 0−5 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
妻沼 | 1−1 | 3−1 | ※ | 3−3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
大幡 | 1−1 | 5−0 | 3−3 | ※ | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 |
チーム名 | 小川 | 美里 | 吉田 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小川 | ※ | 0−3 | 0−2 | 2−0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
美里 | 3−0 | ※ | 3−0 | 2−0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
吉田 | 2−0 | 0−3 | ※ | 2−1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
皆野 | 0−2 | 0−2 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 6 | −5 | 4 |
◆ 第12回 皆野町招待サッカー大会 |
日程:2005年11月23日(水) |
会場:皆野スポーツ公園多目的広場 |
◆ 第34回 埼玉県サッカー少年団大会北部地区予選 |
日程:2005年10月16日(日),23日(日) |
会場:長瀞総合グランド |
チーム名 | 原谷 | 横瀬 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 7−0 | 5−1 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
横瀬 | 0−7 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 8 | −8 | 3 |
秩父西 | 1−5 | 1−0 | ※ | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
チーム名 | 秩父南 | 久那 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 7−3 | 2−3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
久那 | 3−7 | ※ | 0−4 | 0 | 3 | 11 | −18 | 3 |
皆野 | 3−2 | 4−0 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
チーム名 | 上田野 | 花の木 | 影森 | 大滝 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上田野 | ※ | 3−2 | 0−5 | ※ | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 |
花の木 | 2−3 | ※ | ※ | 21−0 | 3 | 23 | 3 | 20 | 2 |
影森 | 5−0 | ※ | ※ | 21−0 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 |
大滝 | ※ | 0−21 | 0−21 | ※ | 0 | 0 | 42 | −42 | 4 |
チーム名 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小鹿野 | ※ | 3−1 | 1−2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
尾田蒔 | 1−3 | ※ | 1−1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
高篠 | 2−1 | 1−1 | ※ | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 吉田 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 5−0 | 14−0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 |
吉田 | 0−5 | ※ | 12−0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 |
太田 | 0−14 | 0−12 | ※ | 0 | 0 | 26 | −26 | 3 |
◆ 第22回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2005年8月21日(日),28日(日) |
会場:影森グランド(芝生) |
◆ 第2回 UFTカップ |
日程:2006年3月25日(土) |
会場:取方サッカー場 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 花の木 | 川本 | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 2−0 | 8−0 | 8−0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
花の木 | 0−2 | ※ | 8−2 | 3−3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 |
川本 | 0−8 | 2−8 | ※ | 0−8 | 0 | 2 | 24 | −22 | 4 |
深谷西 | 0−8 | 3−3 | 8−0 | ※ | 4 | 11 | 11 | 0 | 3 |
チーム名 | 深谷八基 | 神川パルフェ | 熊谷石原 | 深谷豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷八基 | ※ | 0−13 | 0−6 | 0−7 | 0 | 0 | 26 | −26 | 4 |
神川パルフェ | 13−0 | ※ | 4−0 | 1−0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
熊谷石原 | 6−0 | 0−4 | ※ | 1−0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
深谷豊里 | 7−0 | 0−1 | 0−1 | ※ | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 |
チーム名 | 吉田 | 影森 | 小鹿野 | 寄居フェジンツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−3 | 1−1 | 2−0 | 4 | 3 | 4 | −1 | 3 |
影森 | 3−0 | ※ | 0−0 | 3−0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
小鹿野 | 1−1 | 0−0 | ※ | 2−0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
寄居フェジンツ | 0−2 | 0−3 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 7 | −7 | 4 |
チーム名 | 上里東 | 深谷大幡 | 寄居城南 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里東 | ※ | 1−2 | 1−1 | 4−0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
深谷大幡 | 2−1 | ※ | 3−0 | 1−1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
寄居城南 | 1−1 | 0−3 | ※ | 1−2 | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 |
秩父南 | 0−4 | 1−1 | 2−1 | ※ | 4 | 3 | 6 | −3 | −3 |
◆ 第29回 全日本少年サッカー大会 北部地区予選 |
日程:2005年4月24日(日) |
会場:影森グランド |
◆ 平成17年度 秩父地区土曜日サッカーリーグ |
日程:2005年6月〜12月 |
会場:各グランド |
チーム名 | 秩父一 | 花の木 | 秩父南 | 影森 | 秩父西 | 原谷 | 久那 | 尾田蒔 | 高篠 | 太田 | 吉田 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | × 1−4 |
0 | 1 | 4 | −3 | |
花の木 | ※ | ※ | ○ 5−0 |
○ 6−1 |
△ 1−1 |
○ 10−0 |
○ 4−0 |
○ 3−1 |
○ 3−0 |
○ 4−0 |
× 0−2 |
22 | 36 | 5 | 31 | ||
秩父南 | ※ | ※ | × 3−10 |
○ 1−1 PK 4−3 |
3 | 4 | 11 | −7 | |||||||||
影森 | ※ | × 0−5 |
○ 10−3 |
※ | ○ 10−0 |
△ 1−1 |
○ 6−2 |
○ 2−0 |
○ 8−0 |
× 1−3 |
○ 4−1 |
19 | 42 | 15 | 27 | ||
秩父西 | ※ | × 1−6 |
× 0−10 |
※ | × 0−7 |
× 0−2 |
× 0−6 |
× 1−5 |
0 | 2 | 36 | −34 | |||||
原谷 | ※ | △ 1−1 |
△ 1−1 |
○ 7−0 |
※ | × 1−2 |
× 1−2 |
○ 3−0 |
○ 1−0 |
○ 2−0 |
14 | 17 | 6 | 11 | |||
久那 | ※ | × 0−10 |
× 2−6 |
※ | ○ 4−1 |
× 2−4 |
3 | 8 | 21 | −13 | |||||||
尾田蒔 | ※ | × 0−4 |
× 0−2 |
○ 2−0 |
○ 2−1 |
※ | × 0−2 |
○ 2−1 |
○ 3−2 |
12 | 9 | 12 | −3 | ||||
高篠 | ※ | × 1−3 |
× 0−8 |
○ 6−0 |
○ 2−1 |
× 1−4 |
○ 2−0 |
※ | ○ 4−0 |
× 0−0 PK 2−4 |
○ 3−0 |
15 | 19 | 16 | 3 | ||
太田 | ※ | × 0−3 |
× 0−3 |
× 1−2 |
× 0−4 |
※ | × 0−2 |
× 0−4 |
0 | 1 | 18 | −17 | |||||
吉田 | ※ | × 0−4 |
× 1−1 PK 3−4 |
○ 3−1 |
○ 5−1 |
× 0−1 |
○ 4−2 |
× 2−3 |
○ 0−0 PK 4−2 |
○ 2−0 |
※ | ○ 2−1 |
18 | 19 | 14 | 5 | |
かみたの | ○ 4−1 |
○ 2−0 |
× 1−4 |
× 0−2 |
× 0−3 |
○ 4−0 |
× 1−2 |
※ | 9 | 12 | 12 | 0 |