チーム名 | 児玉秋平 | 熊谷さくら | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉秋平 | ※ | 4−3 | 5−2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |
熊谷さくら | 3−4 | ※ | 3−7 | 0 | 6 | 11 | −5 | 3 |
秩父一 | 2−5 | 7−3 | ※ | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
◆ 第23回 秩父地区春季大会 |
日程:2006年5月20日(土),21(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 秩父西 | 長瀞 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 2−0 | 2−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
長瀞 | 0−2 | ※ | 8−0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
尾田蒔 | 0−2 | 0−8 | ※ | 0 | 0 | 10 | −10 | 3 |
チーム名 | 皆野 | 秩父一 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 3−2 | 0−1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
秩父一 | 2−3 | ※ | 3−1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
影森 | 1−0 | 1−3 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 小鹿野 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 1−3 | 2−1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
小鹿野 | 3−1 | ※ | 2−0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
横瀬 | 1−2 | 0−2 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
◆ 第26回 秩父市民大会 |
日程:2007年1月20(土),27日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 深谷明戸 | 吉田A | 美里A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷明戸 | ※ | 1−3 | 1−7 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
吉田A | 3−1 | ※ | 1−2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
美里A | 7−1 | 2−1 | ※ | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
チーム名 | 花園 | 熊谷石原B | 上田野A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花園 | ※ | 4−0 | 0−18 | 3 | 4 | 18 | −14 | 2 |
熊谷石原B | 0−4 | ※ | 0−16 | 0 | 0 | 20 | −20 | 3 |
上田野A | 18−0 | 16−0 | ※ | 6 | 34 | 0 | 34 | 1 |
◆ U−10埼玉県北部地区少年サッカー協議会杯2006 |
日程:2006年9月2日(土),3日(日) |
会場:熊谷市大麻生グランド |
チーム名 | 秩父西 | 影森 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 1−0 | 1−0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
影森 | 0−1 | ※ | 7−0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
横瀬 | 0−1 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 8 | −8 | 3 |
チーム名 | 長瀞 | 原谷 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 3−0 | 10−0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 |
原谷 | 0−3 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
花の木 | 0−10 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 11 | −9 | 2 |
チーム名 | 秩父西 | 秩父南 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 10−0 | 1−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父南 | 0−10 | ※ | 0−11 | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
影森 | 0−1 | 11−0 | ※ | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 |
チーム名 | 秩父一 | レディース | 小鹿野 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 7−2 | 1−1 | ※ | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
レディース | 2−7 | ※ | ※ | 0−2 | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
小鹿野 | 1−1 | ※ | ※ | 0−0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
高篠 | ※ | 2−0 | 0−0 | ※ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 大田 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 6−0 | 4−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
大田 | 0−6 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
尾田蒔 | 0−4 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
チーム名 | 原谷 | レディース | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 3−0 | 1−2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
レディース | 0−3 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
太田 | 2−1 | 1−0 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
チーム名 | 吉田 | 秩父南 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 8−0 | 8−0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
秩父南 | 0−8 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
花の木 | 0−8 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 9 | −7 | 2 |
チーム名 | 熊谷石原A | 上田野B | 美里B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷石原A | ※ | 8−1 | 18−0 | 6 | 26 | 1 | 25 | 1 |
上田野B | 1−8 | ※ | 14−0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 2 |
美里B | 0−18 | 0−14 | ※ | 0 | 0 | −32 | −32 | 3 |
チーム名 | 江南南A | 高篠 | 深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南A | ※ | 15−0 | 13−0 | 6 | 28 | 0 | 28 | 1 |
高篠 | 0−15 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
深谷 | 0−13 | 6−0 | ※ | 3 | 6 | 13 | −7 | 2 |
チーム名 | 上里北 | 影森 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里北 | ※ | 2−3 | 2−8 | 0 | 4 | 11 | −7 | 3 |
影森 | 3−2 | ※ | 3−2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
長瀞 | 8−2 | 2−3 | ※ | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 |
チーム名 | 花の木 | 本庄中央 | 金屋共和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 3−2 | 0−7 | 3 | 3 | 9 | −6 | 2 |
本庄中央 | 2−3 | ※ | 0−7 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
金屋共和 | 7−0 | 7−0 | ※ | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 江南南B | 本庄西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 0−8 | 5−0 | 3 | 5 | 8 | −3 | 2 |
江南南B | 8−0 | ※ | 6−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
本庄西 | 0−5 | 0−6 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
チーム名 | 熊谷 | 川本 | 吉田B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷 | ※ | 4−2 | 5−0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
川本 | 2−4 | ※ | 1−1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
吉田B | 0−5 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 6 | −5 | 3 |
チーム名 | 熊谷南 | 秩父西 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南 | ※ | 1−1 | 1−1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
秩父西 | 1−1 | ※ | 4−6 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 |
皆野 | 1−1 | 6−4 | ※ | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 原谷 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 1−1 | 6−0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
原谷 | 1−1 | ※ | 7−0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 |
尾田蒔 | 0−6 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
チーム名 | レディース | 大田 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
レディース | ※ | 0−2 | 0−1 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
大田 | 2−0 | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
小鹿野 | 1−0 | 0−4 | ※ | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 |
◆ 第23回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2006年8月20(日),27日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 秩父南 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 11−0 | 4−0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
秩父南 | 0−11 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 16 | −16 | 3 |
高篠 | 0−4 | 5−0 | ※ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
チーム名 | 秩父一 | 皆野 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 1−2 | 3−1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
皆野 | 2−1 | ※ | 5−0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
花の木 | 1−3 | 0−5 | ※ | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |