◆ 第23回 秩父地区春季大会 |
日程:2006年5月20(土),21日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 長瀞 | 原谷 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 0−1 | 1−1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
原谷 | 1−0 | ※ | 2−2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
小鹿野 | 1−1 | 2−2 | ※ | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
◆ 第23回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2006年8月26(土),27日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 影森 | 皆野 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 4−0 | 3−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
皆野 | 0−4 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
原谷 | 0−3 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
チーム名 | 影森 | 秩父一 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 6−1 | 12−0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 1 |
秩父一 | 1−6 | ※ | 8−1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 |
秩父南 | 0−12 | 1−8 | ※ | 0 | 1 | 20 | −19 | 3 |
チーム名 | 秩父西 | 皆野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 2−3 | 1−3 | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
皆野 | 3−2 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
尾田蒔 | 3−1 | 1−1 | ※ | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
チーム名 | 久那 | 大田 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 0−0 | 0−17 | 1 | 0 | 17 | −17 | 3 |
大田 | 0−0 | ※ | 0−7 | 1 | 0 | 7 | −7 | 2 |
高篠 | 17−0 | 7−0 | ※ | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 |
チーム名 | 吉田 | 花の木 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 3−0 | 4−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
花の木 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
横瀬 | 0−4 | 4−0 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 秩父一 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 2−0 | 2−1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
秩父一 | 0−2 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
尾田蒔 | 1−2 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | 秩父西 | 横瀬 | 上田野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 5−0 | 3−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
横瀬 | 0−5 | ※ | 1−4 | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
上田野 | 0−3 | 4−1 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | 大田 | 花の木 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大田 | ※ | 0−2 | 0−4 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
花の木 | 2−0 | ※ | 1−0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
小鹿野 | 4−0 | 0−1 | ※ | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
チーム名 | 高篠 | 長瀞 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 0−0 | 7−0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 |
長瀞 | 0−0 | ※ | 11−0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父南 | 0−7 | 0−11 | ※ | 0 | 0 | 18 | −18 | 3 |
チーム名 | 影森 | 久那 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 9−0 | 1−1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 |
久那 | 0−9 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
高篠 | 1−1 | 4−0 | ※ | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
チーム名 | 尾田蒔 | 秩父南 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 2−1 | 1−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
秩父南 | 1−2 | ※ | 0−5 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
花の木 | 1−1 | 5−0 | ※ | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 |
チーム名 | 太田 | 秩父西 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
太田 | ※ | 0−3 | 0−3 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
秩父西 | 3−0 | ※ | 1−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
小鹿野 | 3−0 | 0−1 | ※ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
チーム名 | 原谷 | 皆野 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 2−0 | 1−0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
皆野 | 0−2 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
長瀞 | 0−1 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 秩父一 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 2−0 | 3−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
秩父一 | 0−2 | ※ | 7−1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
横瀬 | 0−3 | 1−7 | ※ | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
◆ 第26回 秩父市民大会 |
日程:2007年1月21(日),27日(土) |
会場:影森グランド |