チーム名 | 児玉ディパーチャ | FCケイアイ | FCカーニョ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 2−1 | 1−0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
FCケイアイ | 1−2 | ※ | 0−8 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
FCカーニョ | 0−1 | 8−0 | ※ | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 |
チーム名 | FC CIVETTA | 吉田FC | 安曇野トレセン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
FC CIVETTA | ※ | 0−1 | 0−1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
吉田FC | 1−0 | ※ | 0−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
安曇野トレセン | 1−0 | 0−0 | ※ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
チーム名 | 本庄南 | 岡部本郷 | 上福岡少年少女 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄南 | ※ | 1−0 | 0−5 | 3 | 1 | 5 | −4 | 2 |
岡部本郷 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
上福岡少年少女 | 5−0 | 1−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
チーム名 | 藤岡美土里 | すみれJr | 西浦和JFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
藤岡美土里 | ※ | 0−8 | 3−0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 |
すみれJr | 8−0 | ※ | 7−0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
西浦和JFC | 0−3 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 10 | −10 | 3 |
チーム名 | 新町SSS | 坂戸カンガルー | FCアシン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
新町SSS | ※ | 0−11 | 0−8 | 0 | 0 | 19 | −19 | 3 |
坂戸カンガルー | 11−0 | ※ | 0−3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 |
FCアシン | 8−0 | 3−0 | ※ | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
チーム名 | 美里FC | 深谷小SC | 浦和木崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
美里FC | ※ | 2−0 | 1−0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
深谷小SC | 0−2 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
浦和木崎 | 0−1 | 2−0 | ※ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 鬼石デビルス | 本庄ホッパーズ | 上福岡サンダース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
鬼石デビルス | ※ | 0−10 | 0−5 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
本庄ホッパーズ | 10−0 | ※ | 0−1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 |
上福岡サンダース | 5−0 | 1−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
チーム名 | 神川パルフェ | FC長瀞 | 北坂戸SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
神川パルフェ | ※ | 4−0 | 2−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
FC長瀞 | 0−4 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 3 |
北坂戸SC | 0−2 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
◆ 第12回 神川町長杯少年サッカー大会 |
日程:2009年2月7日(日),8日(日) |
会場:神川町営グラウンド |
チーム名 | FC玉川都幾川 | 三保谷 | みどりが丘FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
JFC玉川都幾川 | ※ | 3−1 | 0−1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
三保谷 | 1−3 | ※ | 4−1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
みどりが丘FC | 1−0 | 1−4 | ※ | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 |
チーム名 | 吉見FC | 越生 | 武蔵台フェニックス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉見FC | ※ | 0−4 | 4−0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
越生 | 4−0 | ※ | 2−2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
武蔵台フェニックス | 0−4 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
チーム名 | 城南 | 吉見エスカーラ | 吉田FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
城南 | ※ | 1−3 | 0−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
吉見エスカーラ | 3−1 | ※ | 0−2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
吉田FC | 2−0 | 2−0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
チーム名 | 男衾 | FCなめがわ | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
男衾 | ※ | 2−4 | 0−2 | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
FCなめがわ | 4−2 | ※ | 0−7 | 3 | 4 | 9 | −5 | 2 |
秩父西 | 7−0 | 2−0 | ※ | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
チーム名 | トウイチFC | 小川 | 亀井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
トウイチFC | ※ | 0−5 | 1−1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 3 |
小川 | 5−0 | ※ | 2−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
亀井 | 1−1 | 0−2 | ※ | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
チーム名 | 寄居FC2001 | 伊草・中山 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居FC2001 | ※ | 1−1 | 0−3 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 |
伊草・中山 | 1−1 | ※ | 0−2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
皆野 | 3−0 | 2−0 | ※ | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
◆ 第35回 小川町サッカースポーツ少年団親善大会 |
日程:2009年2月15(日) |
会場:小川町総合運動場 他 |
チーム名 | 秩父一 | 久那 | 小鹿野B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 4−0 | 2−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
久那 | 0−4 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 2 |
小鹿野B | 0−2 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 2 | −2 | − |
チーム名 | 皆野 | 長瀞 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 8−0 | 3−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
長瀞 | 0−8 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 10 | −10 | 3 |
秩父西 | 0−3 | 2−0 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 小鹿野A | 大田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 7−0 | 11−0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
小鹿野A | 0−7 | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 2 |
大田 | 0−11 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
チーム名 | 影森 | 横瀬 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 2−1 | 8−0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
横瀬 | 1−2 | ※ | 4−0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
高篠 | 0−8 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
◆ 第5回 JAちちぶチャレンジCUP |
日程:2008年11月15日(土),16日(日) |
会場:下小鹿野グランド |
チーム名 | 行田イーグルス | かみたの | すみれ | 久喜少年 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
行田イーグルス | ※ | 0−6 | 2−7 | 0−7 | 0 | 2 | 20 | −18 | 4 |
かみたの | 6−0 | ※ | 0−0 | 1−0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
すみれ | 7−2 | 0−0 | ※ | 1−1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 |
久喜少年 | 7−0 | 0−1 | 1−1 | ※ | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 |
チーム名 | 行田クレッシェンド | 1FC川越 | 久喜キッカーズ | セレブロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
行田クレッシェンド | ※ | 0−4 | 0−2 | 4−0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
1FC川越 | 4−0 | ※ | 7−0 | 11−0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 1 |
久喜キッカーズ | 2−0 | 0−7 | ※ | 4−1 | 6 | 6 | 8 | −2 | 2 |
セレブロ | 0−4 | 0−11 | 1−4 | ※ | 0 | 1 | 19 | −18 | 4 |
チーム名 | 行田ペガサス | 新座片山 | 吉田 | 毛呂山パルセイロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
行田ペガサス | ※ | 0−1 | 0−3 | 1−3 | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
新座片山 | 1−0 | ※ | 0−2 | 0−0 | 4 | 1 | 2 | −1 | 2 |
吉田 | 3−0 | 2−0 | ※ | 7−0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
毛呂山パルセイロ | 3−1 | 0−0 | 0−7 | ※ | 4 | 3 | 8 | −5 | 3 |
◆ 第1回 WINGカップ |
日程:2008年12月27日(土),28日(日) |
会場:行田総合運動公園 |
A1位 | 越谷桜井 | 3 | − | 1 | 江南南 | B1位 |
チーム名 | 鶴ヶ島西 | ブルーウィングス | 江南南 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
鶴ヶ島西 | ※ | 4−0 | 0−12 | 1 | 1 | 0 | 3 | −8 | 2 |
ブルーウィングス | 0−4 | ※ | 0−9 | 0 | 2 | 0 | 0 | −13 | 3 |
江南南 | 12−0 | 9−0 | ※ | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 |
チーム名 | 越谷桜井 | 北坂戸 | 吉見 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
越谷桜井 | ※ | 3−2 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
北坂戸 | 2−3 | ※ | 0−0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 2 |
吉見 | 0−1 | 0−0 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 3 |
A1位 | 浦和トレセン | 1 | − | 0 | 高崎KU | B1位 |
チーム名 | 川越高階 | 前橋南 | 高崎KU | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
川越高階 | ※ | 0−3 | 0−2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −5 | 3 |
前橋南 | 3−0 | ※ | 1−2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
高崎KU | 2−0 | 2−1 | ※ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
A1位 | 西浦和 | 1 | − | 1 | 浦和栄和 | B1位 |
3 | PK | 5 |
チーム名 | 西浦和 | 沼田 | 熊谷東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
西浦和 | ※ | 1−0 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
沼田 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | −2 | 3 |
熊谷東 | 0−1 | 1−0 | ※ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
A1位 | 西部ウィングス | 0 | − | 1 | 古河 | B1位 |
チーム名 | 古河 | 加須大桑 | 毛呂山 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
古河 | ※ | 3−0 | 6−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
加須大桑 | 0−3 | ※ | 2−0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −1 | 2 |
毛呂山 | 0−6 | 0−2 | ※ | 0 | 2 | 0 | 0 | −8 | 3 |
チーム名 | 西部ウィングス | 鶴ヶ島長鶴 | 東川口 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
西部ウィングス | ※ | 2−1 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
鶴ヶ島長鶴 | 1−2 | ※ | 0−0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 3 |
東川口 | 0−1 | 0−0 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 2 |
チーム名 | 川口戸塚 | 武蔵野 | サザンキッカーズ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
川口戸塚 | ※ | 2−0 | 1−1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
武蔵野 | 0−2 | ※ | 1−3 | 0 | 2 | 0 | 0 | −4 | 3 |
サザンキッカーズ | 1−1 | 3−1 | ※ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
A1位 | 大宮アルディージャ | 3 | − | 0 | 上福岡少年少女 | B1位 |
チーム名 | 上福岡少年少女 | 吉田 | 所沢柳瀬 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
上福岡少年少女 | ※ | 4−1 | 2−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
吉田 | 1−4 | ※ | 2−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | −2 | 2 |
所沢柳瀬 | 1−2 | 1−2 | ※ | 0 | 2 | 0 | 0 | −2 | 3 |
チーム名 | 浦和栄和 | 江南南 | サザンキッカーズ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
浦和栄和 | ※ | 1−0 | 0−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
江南南 | 0−1 | ※ | 0−2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −3 | 3 |
サザンキッカーズ | 1−0 | 2−0 | ※ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
チーム名 | 所沢柳瀬 | 毛呂山 | 高崎KU | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
所沢柳瀬 | ※ | 2−0 | 3−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
毛呂山 | 0−2 | ※ | 1−0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −1 | 2 |
高崎KU | 1−3 | 0−1 | ※ | 0 | 2 | 0 | 0 | −3 | 3 |
チーム名 | 加須大桑 | 武蔵野 | ブルーウィングス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
加須大桑 | ※ | 0−1 | 0−0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 2 |
武蔵野 | 1−0 | ※ | 5−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
ブルーウィングス | 0−0 | 0−5 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | −5 | 3 |
チーム名 | 川越福原 | 前橋南 | 吉田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
川越福原 | ※ | 1−0 | 0−3 | 1 | 1 | 0 | 3 | −2 | 2 |
前橋南 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | −2 | 3 |
吉田 | 3−0 | 1−0 | ※ | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
A3位 | 北坂戸 | 0 | − | 3 | 浦和トレセン | B3位 |
A2位 | 沼田 | 0 | − | 1 | 鶴ヶ島長鶴 | B2位 |
A1位 | 大宮アルディージャ | 2 | − | 0 | すみれ | B1位 |
チーム名 | 浦和トレセン | すみれ | 鶴ヶ島長鶴 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
浦和トレセン | ※ | 0−0 | 0−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | 3 |
すみれ | 0−0 | ※ | 1−0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
鶴ヶ島長鶴 | 1−0 | 0−1 | ※ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
◆ 第3回 鶴ヶ島ロータリークラブカップ少年サッカー大会 |
日程:2008年7月19日(土),20日(日) |
会場:鶴ヶ島市内5小学校,鶴ヶ島運動公園グランド |
チーム名 | チベッタ花園 | ペレーニア | アビリスタ | 前橋図南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園 | ※ | 0−0 | 0−2 | 1−1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
ペレーニア | 0−0 | ※ | 0−2 | 0−0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 3 |
アビリスタ | 2−0 | 2−0 | ※ | 6−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
前橋図南 | 1−1 | 0−0 | 0−6 | ※ | 2 | 1 | 7 | −6 | 4 |
チーム名 | チベッタB | すみれ | トリプレッタ@ | 高崎KU | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタB | ※ | 0−5 | 0−6 | 0−4 | 0 | 0 | 15 | −15 | 4 |
すみれ | 5−0 | ※ | 2−0 | 3−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
トリプレッタ@ | 6−0 | 0−2 | ※ | 0−1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
高崎KU | 4−0 | 0−3 | 1−0 | ※ | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
チーム名 | チベッタA | 本庄ホッパーズ | ネオス | GETかみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタA | ※ | 1−0 | 0−2 | 0−4 | 3 | 1 | 6 | −5 | 3 |
本庄ホッパーズ | 0−1 | ※ | 0−2 | 1−4 | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
ネオス | 2−0 | 2−0 | ※ | 1−0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
GETかみたの | 4−0 | 4−1 | 0−1 | ※ | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
チーム名 | チベッタ@ | 吉田 | 美里 | トリプレッタA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ@ | ※ | 0−2 | 2−1 | 0−2 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
吉田 | 2−0 | ※ | 1−0 | 2−0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
美里 | 1−2 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 4 | −3 | 4 |
トリプレッタA | 2−0 | 0−2 | 1−0 | ※ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
◆ ゴールドルーツサマーフェスティバル |
日程:2008年7月13(日) |
会場:堤グランド |
◆ 第2回4種リーグ戦 |
日程:2008年4月6日(日),12日(土),13日(日),9月14日,28日,10月5日,26日 |
会場:取方サッカー場(Aブロック),影森グランド(Bブロック) |
チーム名 | 草加遊馬 | プレジール入間 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
草加遊馬 | ※ | 0−5 | 1−3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
プレジール入間 | 5−0 | ※ | 1−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
吉田 | 3−1 | 0−1 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | 柳瀬レッドローズ | 狭山チャレンジ | 大宮指扇 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
柳瀬レッドローズ | ※ | 1−1 | 6−1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
狭山チャレンジ | 1−1 | ※ | 1−0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
大宮指扇 | 1−6 | 0−1 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
◆ 第7回 柳瀬カップ |
日程:2009年3月15日(日) |
会場:所沢市立柳瀬小学校 |
チーム名 | 行田西 | 江南南 | FC宗岡 | チベッタ花園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
行田西 | ※ | 0−1 | 0−5 | 0−4 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
江南南 | 1−0 | ※ | 0−0 | 1−0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
FC宗岡 | 5−0 | 0−0 | ※ | 3−0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 |
チベッタ花園 | 4−0 | 0−1 | 0−3 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
チーム名 | アルピーノ(山梨) | 浦和トレセン | 鶴ヶ島栄 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
アルピーノ(山梨) | ※ | 0−2 | 1−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 | 2 |
浦和トレセン | 2−0 | ※ | 3−1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
鶴ヶ島栄 | 1−1 | 1−3 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 | 3 |
チーム名 | 新座陣屋 | 川越福原 | 浦和栄和 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
新座陣屋 | ※ | 3−0 | 2−2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
川越福原 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0 | 2 | 0 | 0 | −7 | 3 |
浦和栄和 | 2−2 | 4−0 | ※ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
A1位 | すみれ | 3 | − | 0 | サザンキッカーズ | B1位 |
チーム名 | 浦和岸町 | すみれ | 川越ひまわり | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
浦和岸町 | ※ | 0−2 | 1−2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −3 | 3 |
すみれ | 2−0 | ※ | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
川越ひまわり | 2−1 | 0−1 | ※ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
チーム名 | FC鶴ヶ島 | 大宮アルディージャ | JACPA東京 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
FC鶴ヶ島 | ※ | 1−4 | 0−2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −5 | 3 |
大宮アルディージャ | 4−1 | ※ | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
JACPA東京 | 2−0 | 0−1 | ※ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
A3位 | 高崎KU | 2 | − | 1 | 江南南 | B3位 |
A2位 | 毛呂山 | 1 | − | 0 | 浦和栄和 | B2位 |
A1位 | 所沢柳瀬 | 0 | − | 0 | サザンキッカーズ | B1位 |
7 | PK | 6 |
チーム名 | 原谷 | 高篠 | 久那 | 尾田蒔 | 影森 | 花の木 | 小鹿野 | 皆野 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
原谷 | ※ | ○ 12−0 |
○ 1−0 |
× 0−1 |
× 0−1 |
○ 5−0 |
△ 1−1 |
× 0−4 |
19 | 5 | 5 | 4 | 5 |
○ 5−0 |
△ 0−0 |
△ 0−0 |
× 0−1 |
○ 3−0 |
△ 0−0 |
× 2−4 |
|||||||
高篠 | × 0−12 |
※ | × 0−12 |
× 0−3 |
× 1−8 |
× 1−3 |
× 0−4 |
× 0−11 |
2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
× 0−5 |
× 0−9 |
△ 2−2 |
× 0−7 |
△ 0−0 |
× 0−9 |
× 0−17 |
|||||||
久那 | × 0−1 |
○ 12−0 |
※ | ○ 2−1 |
× 1−2 |
○ 5−0 |
× 0−1 |
× 0−1 |
22 | 6 | 4 | 4 | 3 |
△ 0−0 |
○ 9−0 |
△ 0−0 |
△ 1−1 |
○ 1−0 |
○ 2−1 |
△ 2−2 |
|||||||
尾田蒔 | ○ 1−0 |
○ 3−0 |
× 1−2 |
※ | × 0−2 |
○ 1−0 |
× 0−2 |
× 0−4 |
13 | 3 | 7 | 4 | 6 |
△ 0−0 |
△ 2−2 |
△ 0−0 |
× 0−2 |
× 0−1 |
△ 0−0 |
× 0−7 |
|||||||
影森 | ○ 1−0 |
○ 8−1 |
○ 2−1 |
○ 2−0 |
※ | ○ 2−0 |
○ 1−0 |
× 0−3 |
32 | 10 | 2 | 2 | 2 |
○ 1−0 |
○ 7−0 |
△ 1−1 |
○ 2−0 |
○ 3−0 |
△ 0−0 |
× 1−3 |
|||||||
花の木 | × 0−5 |
○ 3−1 |
× 0−5 |
× 0−1 |
× 0−2 |
※ | × 1−3 |
× 0−14 |
7 | 2 | 11 | 1 | 7 |
× 0−3 |
△ 0−0 |
× 0−1 |
○ 1−0 |
× 0−3 |
× 1−2 |
× 0−7 |
|||||||
小鹿野 | △ 1−1 |
○ 4−0 |
○ 1−0 |
○ 2−0 |
× 0−1 |
○ 3−1 |
※ | × 0−1 |
22 | 6 | 4 | 4 | 3 |
△ 0−0 |
○ 9−0 |
× 1−2 |
△ 0−0 |
△ 0−0 |
○ 2−1 |
× 0−2 |
|||||||
皆野 | ○ 4−0 |
○ 11−0 |
○ 1−0 |
○ 4−0 |
○ 3−0 |
○ 14−0 |
○ 1−0 |
※ | 40 | 13 | 0 | 1 | 1 |
○ 4−2 |
○ 17−0 |
△ 2−2 |
○ 7−0 |
○ 3−1 |
○ 7−0 |
○ 2−0 |
A3位 | 前橋南 | 2 | − | 1 | ブルーウィングス | B3位 |
A2位 | 川越福原 | 0 | − | 1 | 加須大桑 | B2位 |
A1位 | 吉田 | 1 | − | 0 | 武蔵野 | B1位 |
チーム名 | 江南南 | 熊谷西 | かみたの | 本庄すみれ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 7−0 | 1−1 | 1−0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 |
熊谷西 | 0−7 | ※ | 0−3 | 0−1 | 0 | 0 | 11 | −11 | 4 |
かみたの | 1−1 | 3−0 | ※ | 1−1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
本庄すみれ | 0−1 | 1−0 | 1−1 | ※ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
チーム名 | 本庄すみれ | 吉田 | 長瀞 | 熊谷石原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄すみれ | ※ | 1−0 | 5−0 | 4−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
吉田 | 0−1 | ※ | 6−2 | 1−2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
長瀞 | 0−5 | 2−6 | ※ | 0−4 | 0 | 2 | 15 | −13 | 4 |
熊谷石原 | 0−4 | 2−1 | 4−0 | ※ | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
チーム名 | かみたの | 妻沼Jr | 熊谷籠原 | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 9−0 | 4−1 | 6−0 | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
妻沼Jr | 0−9 | ※ | 3−2 | 1−5 | 3 | 4 | 16 | −12 | 3 |
熊谷籠原 | 1−4 | 2−3 | ※ | 0−0 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 |
熊谷南 | 0−6 | 5−1 | 0−0 | ※ | 4 | 5 | 7 | −2 | 2 |
チーム名 | 熊谷西 | J-FEZNTS | 神川パルフェ | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西 | ※ | 3−0 | 2−0 | 2−0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
J-FEZNTS | 0−3 | ※ | 4−1 | 1−3 | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
神川パルフェ | 0−2 | 1−4 | ※ | 2−1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 4 |
秩父西 | 0−2 | 3−1 | 1−2 | ※ | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
チーム名 | 江南南 | 江南キッカーズ | 大里 | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 14−0 | 7−0 | 5−0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 1 |
江南キッカーズ | 0−14 | ※ | 1−1 | 0−3 | 1 | 1 | 18 | −7 | 4 |
大里 | 0−7 | 1−1 | ※ | 1−2 | 1 | 2 | 10 | −8 | 3 |
児玉ディパーチャ | 0−5 | 3−0 | 2−1 | ※ | 6 | 5 | 6 | −1 | 2 |
チーム名 | 熊谷石原 | 秩父大田 | 深谷常盤 | 熊谷吉岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷石原 | ※ | 21−0 | 4−0 | 8−0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 1 |
秩父大田 | 0−21 | ※ | 0−4 | 0−2 | 0 | 0 | 27 | −27 | 4 |
深谷常盤 | 0−4 | 4−0 | ※ | 2−0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
熊谷吉岡 | 0−8 | 2−0 | 0−2 | ※ | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 |
チーム名 | ロングイースト | 本庄北泉 | 長瀞 | 深谷豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ロングイースト | ※ | 1−1 | 1−3 | 3−2 | 4 | 5 | 6 | −1 | 2 |
本庄北泉 | 1−1 | ※ | 0−7 | 1−0 | 4 | 2 | 8 | −6 | 3 |
長瀞 | 3−1 | 7−0 | ※ | 3−0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
深谷豊里 | 2−3 | 0−1 | 0−3 | ※ | 0 | 2 | 7 | −5 | 4 |
チーム名 | 寄居男衾 | 深谷藤沢 | 吉田 | チベッタ花園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居男衾 | ※ | 1−6 | 0−3 | 1−3 | 0 | 2 | 12 | −10 | 4 |
深谷藤沢 | 6−1 | ※ | 0−2 | 2−2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 |
