◆ 第26回 秩父地区春季大会 |
日程:2009年5月16日(土),17(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 大田 | 尾田蒔 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大田 | ※ | 17−0 | 2−1 | 6 | 19 | 1 | 18 | 1 |
尾田蒔 | 0−17 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
原谷 | 1−2 | 4−0 | ※ | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
チーム名 | 影森 | 秩父南 | かみたの | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 9−0 | 10−0 | ※ | 6 | 19 | 0 | 19 | 2 |
秩父南 | 0−9 | ※ | ※ | 0−10 | 0 | 0 | 19 | −19 | 3 |
かみたの | 0−10 | ※ | ※ | 0−14 | 0 | 0 | 24 | −24 | 4 |
高篠 | ※ | 10−0 | 14−0 | ※ | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 |
チーム名 | 横瀬 | 小鹿野 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 3−1 | 1−0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
小鹿野 | 0−1 | ※ | 6−0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
吉田 | 1−3 | 0−6 | ※ | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
チーム名 | 秩父西 | 秩父一 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 7−1 | 15−0 | 6 | 22 | 1 | 21 | 1 |
秩父一 | 1−7 | ※ | 7−0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
長瀞 | 0−15 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 22 | −22 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | レディース | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 6−0 | 8−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
レディース | 0−6 | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 2 |
かみたの | 0−8 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
チーム名 | 大田 | 秩父一 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大田 | ※ | 8−1 | 2−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
秩父一 | 1−8 | ※ | 6−3 | 3 | 7 | 11 | −4 | 2 |
皆野 | 1−2 | 3−6 | ※ | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 |
チーム名 | 吉田 | 影森 | 尾田蒔 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−7 | 5−1 | ※ | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 |
影森 | 7−0 | ※ | ※ | 15−2 | 6 | 22 | 2 | 20 | 1 |
尾田蒔 | 1−5 | ※ | ※ | 6−2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
久那 | ※ | 2−15 | 2−6 | ※ | 0 | 4 | 21 | −17 | 4 |
チーム名 | 高篠 | 原谷 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 2−1 | 4−0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
原谷 | 1−2 | ※ | 3−1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
長瀞 | 0−4 | 1−3 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
チーム名 | 秩父西 | 花の木 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 8−1 | 4−0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
花の木 | 1−8 | ※ | 0−6 | 0 | 1 | 14 | −13 | 3 |
小鹿野 | 0−4 | 6−0 | ※ | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
◆ 第26回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2009年8月23日(日),30(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 妻沼ジュニア | 寄居FC2001 | 江南南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
妻沼ジュニア | ※ | 2−1 | 1−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
寄居FC2001 | 1−2 | ※ | 0−8 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
江南南B | 3−1 | 8−0 | ※ | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
チーム名 | 影森 | 金屋共和 | 長井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 3−4 | 0−1 | 0 | 3 | 5 | −2 | 3 |
金屋共和 | 4−3 | ※ | 2−0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
長井 | 1−0 | 0−2 | ※ | 3 | 1 | 2 | −1 | 2 |
チーム名 | 美里A | 籠原B | 熊谷西B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
美里A | ※ | 0−0 | 4−0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
籠原B | 0−0 | ※ | 1−2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
熊谷西B | 0−4 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
チーム名 | 上柴東A | チベッタA | 上柴西A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東A | ※ | 1−2 | 3−5 | 0 | 4 | 7 | −3 | 3 |
チベッタA | 2−1 | ※ | 1−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
上柴西A | 5−3 | 1−1 | ※ | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
チーム名 | J-FEZNTS | 江南南A | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
J-FEZNTS | ※ | 1−9 | 6−2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 2 |
江南南A | 9−1 | ※ | 9−0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 1 |
吉田 | 2−6 | 0−9 | ※ | 0 | 2 | 15 | −13 | 3 |
チーム名 | 秩父一 | 本庄旭A | 上柴西B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 2−6 | 5−4 | 3 | 7 | 10 | −3 | 2 |
本庄旭A | 6−2 | ※ | 3−0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
上柴西B | 4−5 | 0−3 | ※ | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 |
チーム名 | 横瀬A | 児玉秋平 | 本庄中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬A | ※ | 0−1 | 9−0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 |
児玉秋平 | 1−0 | ※ | 8−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
本庄中央 | 0−9 | 0−8 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
チーム名 | チベッタ花園 | 神川パルフェ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園 | ※ | 2−0 | 1−1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
神川パルフェ | 0−2 | ※ | 2−5 | 0 | 2 | 7 | −5 | 3 |
吉田 | 1−1 | 5−2 | ※ | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
チーム名 | 本庄南 | 上柴西 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄南 | ※ | 1−8 | 1−2 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
上柴西 | 8−1 | ※ | 7−0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 |
長瀞 | 2−1 | 0−7 | ※ | 3 | 2 | 8 | −6 | 2 |
チーム名 | 常盤B | 大里 | 川本 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
常盤B | ※ | 0−8 | 0−3 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
大里 | 8−0 | ※ | 1−1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 |
川本 | 3−0 | 1−1 | ※ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
チーム名 | 常盤A | 江南南B | 本庄旭B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
常盤A | ※ | 0−4 | 13−0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 |
江南南B | 4−0 | ※ | 19−0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
本庄旭B | 0−13 | 0−19 | ※ | 0 | 0 | 32 | −32 | 3 |
チーム名 | 桜ヶ丘B | 長井 | GLAUX -B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
桜ヶ丘B | ※ | 0−5 | 1−3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
長井 | 5−0 | ※ | 2−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
GLAUX -B | 3−1 | 1−2 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
チーム名 | HFC | 熊谷西B | チベッタB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC | ※ | 0−3 | 3−2 | 3 | 3 | 5 | −2 | 2 |
熊谷西B | 3−0 | ※ | 1−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
チベッタB | 2−3 | 0−1 | ※ | 0 | 2 | 4 | −2 | 3 |
チーム名 | 岡部本郷 | 本庄中央 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
岡部本郷 | ※ | 0−3 | 2−1 | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
本庄中央 | 3−0 | ※ | 0−0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
花の木 | 1−2 | 0−0 | ※ | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
チーム名 | 熊谷さくら | 本庄旭A | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷さくら | ※ | 0−3 | 5−2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
本庄旭A | 3−0 | ※ | 3−2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
高篠 | 2−5 | 2−3 | ※ | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 |
チーム名 | 江南南A | 秩父西 | 藤沢 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南A | ※ | 3−1 | 9−1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
秩父西 | 1−3 | ※ | 5−0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
藤沢 | 1−9 | 0−5 | ※ | 0 | 1 | 14 | −13 | 3 |
チーム名 | 石原 | 桜ヶ丘A | チベッタA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
石原 | ※ | 2−4 | 2−4 | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 |
桜ヶ丘A | 4−2 | ※ | 1−5 | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
チベッタA | 4−2 | 5−1 | ※ | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
チーム名 | 熊谷西A | GLAUX-A | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西A | ※ | 0−10 | 1−4 | 0 | 1 | 14 | −13 | 3 |
GLAUX -A | 10−0 | ※ | 6−0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
深谷西 | 4−1 | 0−6 | ※ | 3 | 4 | 7 | −3 | 2 |
チーム名 | 熊谷 | 尾田蒔 | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷 | ※ | 1−0 | 1−1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
尾田蒔 | 0−1 | ※ | 0−10 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
寄居FC2001 | 1−1 | 10−0 | ※ | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 |
チーム名 | 金屋協和 | かみたのB | 上柴東B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
金屋共和 | ※ | 3−1 | 0−0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
かみたのB | 1−3 | ※ | 1−2 | 0 | 2 | 5 | −3 | 3 |
上柴東B | 0−0 | 2−1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 男衾 | 城南B | 籠原B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
男衾 | ※ | 0−0 | 1−4 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 |
城南B | 0−0 | ※ | 0−2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
籠原B | 4−1 | 2−0 | ※ | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
チーム名 | 大幡 | 児玉秋平 | 豊里B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大幡 | ※ | 0−3 | 2−0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
児玉秋平 | 3−0 | ※ | 7−1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
豊里B | 0−2 | 1−7 | ※ | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
チーム名 | 美里B | 秩父一 | 豊里A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
美里B | ※ | 2−2 | 12−0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 2 |
秩父一 | 2−2 | ※ | 13−0 | 4 | 15 | 2 | 13 | 1 |
豊里A | 0−12 | 0−13 | ※ | 0 | 0 | 25 | −25 | 3 |
チーム名 | 横瀬B | J-FEZNTS | 熊谷東B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬B | ※ | 0−14 | 2−4 | 0 | 2 | 18 | −16 | 3 |
J-FEZNTS | 14−0 | ※ | 8−1 | 6 | 22 | 1 | 21 | 1 |
熊谷東B | 4−2 | 1−8 | ※ | 3 | 5 | 10 | −5 | 2 |
チーム名 | 上柴東A | 籠原A | 上里北B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東A | ※ | 7−0 | 14−0 | 6 | 21 | 0 | 21 | 1 |
籠原A | 0−7 | ※ | 4−3 | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 |
上里北B | 0−14 | 3−4 | ※ | 0 | 3 | 18 | -15 | 3 |
チーム名 | 妻沼ジュニア | 本庄ホッパーズ | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
妻沼ジュニア | ※ | 2−2 | 4−1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |
本庄ホッパーズ | 2−2 | ※ | 0−1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
原谷 | 1−4 | 1−0 | ※ | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
チーム名 | 熊谷南 | 影森 | 幡羅 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南 | ※ | 1−4 | 7−0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
影森 | 4−1 | ※ | 6−0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
幡羅 | 0−7 | 0−6 | ※ | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
チーム名 | 熊谷東A | 深谷 | 美里A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷東A | ※ | 4−0 | 1−2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
深谷 | 0−4 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
美里A | 2−1 | 8−0 | ※ | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
チーム名 | 江南キッカーズ | 上里北A | 横瀬A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南キッカーズ | ※ | 1−2 | 0−4 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
上里北A | 2−1 | ※ | 1−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
横瀬A | 4−0 | 3−1 | ※ | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
チーム名 | かみたのA | GLAUX -A | 大里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたのA | ※ | 1−1 | 7−0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 |
GLAUX -A | 1−1 | ※ | 8−0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 |
大里 | 0−7 | 0−8 | ※ | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
チーム名 | 城南A | ロングイーズト | かみたのA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
城南A | ※ | 0−6 | 0−13 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3 |
ロングイースト | 6−0 | ※ | 0−11 | 3 | 6 | 11 | −5 | 2 |
かみたのA | 13−0 | 11−0 | ※ | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 |
◆ 第8回 U−10リーグ戦埼玉県北部地区大会 |
日程:2009年9月5日(土),6日(日) |
会場:熊谷市運動公園多目的グランド,大麻生グランド |
チーム名 | 秩父西 | 原谷 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 1−0 | 4−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
原谷 | 0−1 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
吉田 | 0−4 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | レディース | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 5−0 | 6−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
レディース | 0−5 | ※ | 3−5 | 0 | 3 | 10 | −7 | 3 |
久那 | 0−6 | 5−3 | ※ | 3 | 5 | 9 | −4 | 2 |
チーム名 | 影森 | 長瀞 | 花の木 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 4−0 | 14−0 | ※ | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
長瀞 | 0−4 | ※ | ※ | 1−6 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
花の木 | 0−14 | ※ | ※ | 0−10 | 0 | 0 | 24 | −24 | 4 |
高篠 | ※ | 6−1 | 10−0 | ※ | 6 | 16 | 1 | 15 | 2 |
チーム名 | 大田 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大田 | ※ | 2−0 | 9−0 | ※ | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
小鹿野 | 0−2 | ※ | ※ | 5−1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
尾田蒔 | 0−9 | ※ | ※ | 4−2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 3 |
秩父一 | ※ | 1−5 | 2−4 | ※ | 0 | 3 | 9 | −6 | 4 |
◆ 第29回 秩父市民大会 |
日程:2010年1月16日(土),23日(土) |
会場:影森グランド |