◆ ゴールドルーツサマーフェスティバル |
日程:2010年6月20日(日) |
会場:堤グランド(上里町) |
チーム名 | チベッタB | 長瀞 | 本郷B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタB | ※ | 4−1 | 5−0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
長瀞 | 1−4 | ※ | 6−1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
本郷B | 0−5 | 1−6 | ※ | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
チーム名 | 上柴東B | 児玉秋平B | 熊谷東B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東B | ※ | 1−6 | 3−6 | 0 | 4 | 12 | −8 | 3 |
児玉秋平B | 6−1 | ※ | 1−0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
熊谷東B | 6−3 | 0−1 | ※ | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
◆ 第27回 秩父地区春季大会 |
日程:2010年5月15日(土),16(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 尾田蒔 | 花の木 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 0−5 | 0−2 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
花の木 | 5−0 | ※ | 2−2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
高篠 | 2−0 | 2−2 | ※ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
チーム名 | 長瀞 | 久那 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 0−0 | 6−1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 |
久那 | 0−0 | ※ | 6−2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
秩父一 | 1−6 | 2−6 | ※ | 0 | 3 | 12 | −9 | 3 |
チーム名 | 児玉秋平B | 熊谷南A | 熊谷西B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉秋平B | ※ | 1−3 | 1−1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
熊谷南A | 3−1 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
熊谷西B | 1−1 | 1−1 | ※ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
チーム名 | 横瀬A | 江南南A | チベッタB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬A | ※ | 0−1 | 2−1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
江南南A | 1−0 | ※ | 0−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
チベッタB | 1−2 | 0−0. | ※ | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
チーム名 | GLAUX A | 大里 | 江南南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX A | ※ | 3−1 | 4−2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
大里 | 1−3 | ※ | 2−1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
江南南B | 2−4 | 1−2 | ※ | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
チーム名 | 金屋共和 | 城南B | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
金屋共和 | ※ | 3−1 | 4−1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
城南B | 1−3 | ※ | 0−3 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
かみたの | 1−4 | 3−0 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | 長井 | 寄居 | すみれ | 明戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長井 | ※ | 0−4 | ※ | 3−2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
寄居 | 4−0 | ※ | 6−2 | ※ | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
すみれ | ※ | 2−6 | ※ | 4−3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 2 |
明戸 | 2−3 | ※ | 3−4 | ※ | 0 | 5 | 7 | −2 | 4 |
チーム名 | 深谷 | 横瀬B | 石原B | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷 | ※ | 2−1 | ※ | 2−2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
横瀬B | 1−2 | ※ | 3−5 | ※ | 0 | 4 | 7 | −3 | 4 |
石原B | ※ | 5−3 | ※ | 4−2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |
秩父一 | 2−2 | ※ | 2−4 | ※ | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
チーム名 | GLAUX-B | HFC-B | 石原A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX-B | ※ | 19−1 | 15−0 | 6 | 34 | 1 | 33 | 1 |
HFC-B | 1−19 | ※ | 2−0 | 3 | 3 | 19 | −16 | 2 |
石原A | 0−15 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
チーム名 | 横瀬A | 藤沢 | 上里北A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬A | ※ | 4−2 | 7−0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 |
藤沢 | 2−4 | ※ | 3−1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 2 |
上里北A | 0−7 | 2−3 | ※ | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
チーム名 | HFC-A | 児玉秋平A | 熊谷東A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC-A | ※ | 4−2 | 0−8 | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 |
児玉秋平A | 2−4 | ※ | 0−5 | 0 | 2 | 9 | −7 | 3 |
熊谷東A | 8−0 | 5−0 | ※ | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 |
チーム名 | 影森 | 妻沼 | 上柴東A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 2−0 | 5−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
妻沼 | 0−2 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 |
上柴東A | 1−5 | 1−1 | ※ | 1 | 2 | 6 | −4 | 2 |
チーム名 | 深谷西 | 高篠 | GLAUX-A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 0−2 | 1−5 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
高篠 | 2−0 | ※ | 0−9 | 3 | 2 | 9 | −7 | 2 |
GLAUX-A | 5−1 | 9−0 | ※ | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
◆ U−10リーグ戦埼玉県北部地区大会 |
日程:2010年9月4日(土),5日(日) |
会場:熊谷市運動公園多目的グランド,大麻生グランド |
◆ 第27回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2010年8月22日(日),29(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | チベッタ花園 | 吉田 | チベッタB | ブルーダー | 川越福原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園 | ※ | 3−2 | 3−0 | 0−3 | 0−2 | 6 | 6 | 7 | -1 | 3 |
吉田 | 2−3 | ※ | 4−0 | 0−3 | 0−2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
チベッタB | 0−3 | 0−4 | ※ | 0−3 | 0−3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 5 |
ブルーダー | 3−0 | 3−0 | 3−0 | ※ | 1−0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 |
川越福原 | 2−0 | 2−0 | 3−0 | 0−1 | ※ | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 |
チーム名 | チベッタA | GET | 新田 | 宗岡 | グラウクスA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタA | ※ | 2−3 | 1−2 | 2−1 | 1−4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
GET | 3−2 | ※ | 0−2 | 0−2 | 3−0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 |
新田 | 2−1 | 2−0 | ※ | 0−1 | 0−3 | 6 | 4 | 5 | -1 | 4 |
宗岡 | 1−2 | 2−0 | 1−0 | ※ | 0−1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
グラウクスA | 4−1 | 0−3 | 3−0 | 1−0 | ※ | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 |
チーム名 | チベッタ@ | 上柴西 | SFC | サンシン | 練馬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ@ | ※ | 4−0 | 2−0 | 4−0 | 1−2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 |
上柴西 | 0−4 | ※ | 0−0 | 0−7 | 0−4 | 1 | 0 | 15 | -15 | 5 |
SFC | 0−2 | 0−0 | ※ | 0−1 | 2−4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
サンシン | 0−4 | 7−0 | 1−0 | ※ | 2−1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 |
練馬 | 2−1 | 4−0 | 4−2 | 1−2 | ※ | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 |
チーム名 | 横瀬 | 高篠 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 7−0 | 9−0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
高篠 | 0−7 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 2 |
皆野 | 0−9 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
チーム名 | 秩父西 | 原谷 | 大田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 5−1 | 10−0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 |
原谷 | 1−5 | ※ | 11−0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 |
大田 | 0−10 | 0−11 | ※ | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
チーム名 | 吉田 | かみたの | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 3−0 | 4−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
かみたの | 0−3 | ※ | 1−9 | 0 | 1 | 12 | −11 | 3 |
皆野 | 1−4 | 9−1 | ※ | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 |
チーム名 | 影森 | 秩父南 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 9−0 | 0−0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 |
秩父南 | 0−9 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
横瀬 | 0−0 | 8−0 | ※ | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 |
◆ 第30回 秩父市民大会 |
日程:2011年1月15日(土),22(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | GLAUX B | 熊谷 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX B | ※ | 2−4 | 8−0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
熊谷 | 4−2 | ※ | 4−0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
花の木 | 0−8 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
チーム名 | 影森 | 石原B | 熊谷西A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 3−2 | 4−4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 |
石原B | 2−3 | ※ | 1−3 | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
熊谷西A | 4−4 | 3−1 | ※ | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
チーム名 | 秩父西 | 男衾 | 本庄南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 10−0 | 9−1 | 6 | 19 | 1 | 18 | 1 |
男衾 | 0−9 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 14 | −14 | 3 |
本庄南 | 1−9 | 4−0 | ※ | 3 | 5 | 9 | −4 | 2 |
チーム名 | ロングイーストB | 花の木 | 江南キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ロングイーストB | ※ | 0−9 | 2−2 | 1 | 2 | 11 | −9 | 3 |
花の木 | 9−0 | ※ | 3−2 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
江南キッカーズ | 2−2 | 2−3 | ※ | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
チーム名 | 桜ヶ丘B | 熊谷西B | 本庄中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
桜ヶ丘B | ※ | 0−11 | 0−10 | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
熊谷西B | 11−0 | ※ | 4−0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
本庄中央 | 10−0 | 0−4 | ※ | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 |
チーム名 | チベッタA | 本郷A | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタA | ※ | 3−1 | 5−0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
本郷A | 1−3 | ※ | 5−3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
尾田蒔 | 0−5 | 3−5 | ※ | 0 | 3 | 10 | −7 | 3 |
チーム名 | 熊谷西A | 神川パルフェB | 桜ヶ丘A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西A | ※ | 6−0 | 5−2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 |
神川パルフェB | 0−6 | ※ | 2−2 | 1 | 2 | 8 | −6 | 3 |
桜ヶ丘A | 2−5 | 2−2 | ※ | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 |
チーム名 | 江南南B | チベッタ花園B | ロングイーストA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南B | ※ | 10−0 | 8−0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
チベッタ花園B | 0−10 | ※ | 2−4 | 0 | 2 | 14 | −12 | 3 |
ロングイーストA | 0−8 | 4−2 | ※ | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 |
チーム名 | 豊里B | かみたの | 熊谷南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
豊里B | ※ | 0−10 | 0−7 | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
かみたの | 10−0 | ※ | 9−0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 |
熊谷南B | 7−0 | 0−9 | ※ | 3 | 7 | 9 | −2 | 2 |
チーム名 | 上柴西 | 本庄ホッパーズ | 熊谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴西 | ※ | 0−3 | 0−2 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
本庄ホッパーズ | 3−0 | ※ | 2−4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
熊谷 | 2−0 | 4−2 | ※ | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
チーム名 | 熊谷南A | 秩父南 | 常盤 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南A | ※ | 3−0 | 4−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
秩父南 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
常盤 | 0−4 | 4−0 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | 豊里A | 江南南A | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
豊里A | ※ | 0−7 | 2−2 | 1 | 2 | 9 | −7 | 2 |
江南南A | 7−0 | ※ | 7−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
美里 | 2−2 | 0−7 | ※ | 1 | 2 | 9 | −7 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 大里 | 本庄旭B | 幡羅 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 2−4 | ※ | 4−4 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 |
大里 | 4−2 | ※ | 3−1 | ※ | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
本庄旭B | ※ | 1−3 | ※ | 1−3 | 0 | 2 | 6 | −4 | 4 |
幡羅 | 4−4 | ※ | 3−1 | ※ | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 |
チーム名 | 皆野 | 籠原B | 城南B | 上里北B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 1−0 | ※ | 7−1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
籠原B | 0−1 | ※ | 1−3 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
城南B | ※ | 3−1 | ※ | 8−0 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
上里北B | 1−7 | ※ | 0−8 | ※ | 0 | 1 | 15 | −14 | 4 |
チーム名 | 籠原A | 城南A | 本庄旭A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
籠原A | ※ | 4−0 | 1−7 | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
城南A | 0−4 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
本庄旭A | 7−1 | 7−0 | ※ | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
チーム名 | J-FEZNTS | 金屋共和 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
J-FEZNTS | ※ | 0−6 | 3−4 | 0 | 3 | 10 | −7 | 3 |
金屋共和 | 6−0 | ※ | 2−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
原谷 | 4−3 | 0−2 | ※ | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
チーム名 | 長瀞 | 大田 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 5−0 | 9−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
大田 | 0−5 | ※ | 2−2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 |
小鹿野 | 0−9 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 11 | −9 | 3 |
チーム名 | かみたの | 久那 | 高篠A | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 1−5 | 0−2 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
久那 | 5−1 | ※ | ※ | 2−3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
高篠A | 2−0 | ※ | ※ | 1−2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
花の木 | ※ | 3−2 | 2−1 | ※ | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 影森 | 秩父一 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 2−6 | 4−1 | ※ | 3 | 6 | 7 | −1 | 2 |
影森 | 6−2 | ※ | ※ | 8−0 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
秩父一 | 1−4 | ※ | ※ | 2−0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
秩父南 | ※ | 0−8 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
チーム名 | 吉田 | 皆野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 2−1 | 5−2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
皆野 | 1−2 | ※ | 1−1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
尾田蒔 | 2−5 | 1−1 | ※ | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 |
チーム名 | グラウクス | ブルーボタン | 高崎KU | ペレーニア | NEOS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
グラウクス | ※ | 6−0 | 1−2 | 1−1 | 0−2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 |
ブルーボタン | 0−6 | ※ | 2−1 | 0−1 | 0−6 | 3 | 2 | 14 | -12 | 5 |
高崎KU | 2−1 | 1−2 | ※ | 2−0 | 0−1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
ペレーニア | 1−1 | 1−0 | 0−2 | ※ | 1−1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 |
NEOS | 2−0 | 6−0 | 1−0 | 1−1 | ※ | 8 | 10 | 1 | 9 | 1 |
チーム名 | 影森 | 尾田蒔 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 16−0 | 3−5 | 3 | 19 | 5 | 14 | 2 |
尾田蒔 | 0−16 | ※ | 0−20 | 0 | 0 | 36 | −36 | 3 |
長瀞 | 5−3 | 20−0 | ※ | 6 | 25 | 3 | 22 | 1 |
チーム名 | 秩父西 | 吉田 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 1−4 | 8−0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
吉田 | 4−1 | ※ | 9−0 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
かみたの | 0−8 | 0−9 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
チーム名 | 花の木 | 小鹿野 | 秩父南 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 7−0 | 8−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 2 |
小鹿野 | 0−7 | ※ | ※ | 0−15 | 0 | 0 | 22 | −22 | 4 |
秩父南 | 0−8 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
原谷 | ※ | 15−0 | 4−0 | ※ | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 |
チーム名 | 本庄旭A | チベッタ花園A | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄旭A | ※ | 0−6 | 3−3 | 1 | 3 | 9 | −6 | 3 |
チベッタ花園A | 6−0 | ※ | 2−5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
秩父西 | 3−3 | 5−2 | ※ | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 |
チーム名 | 熊谷東A | 寄居 | チベッタA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷東A | ※ | 6−1 | 2−3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
寄居 | 1−6 | ※ | 1−2 | 0 | 2 | 8 | −6 | 3 |
チベッタA | 3−2 | 2−1 | ※ | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
チーム名 | チベッタ花園A | 熊谷さくら | 神川パルフェ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園A | ※ | 12−0 | 4−2 | 6 | 16 | 2 | 14 | 1 |
熊谷さくら | 0−12 | ※ | 0−14 | 0 | 0 | 26 | −26 | 3 |
神川パルフェ | 2−4 | 14−0 | ※ | 3 | 16 | 4 | 12 | 2 |
チーム名 | 横瀬 | 高篠B | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 2−0 | 0−2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
高篠B | 0−2 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 9 | −9 | 3 |
秩父西 | 2−0 | 7−0 | ※ | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
チーム名 | 蒲生東 | 美杉台トゥギャザー | 和光イレブン | 寄居FC2001 | 順位 |
蒲生東 | ※ | 3−0 | 0−4 | 2−1 | 2 |
美杉台トゥギャザー | 0−3 | ※ | 0−5 | 0−10 | 4 |
和光イレブン | 4−0 | 5−0 | ※ | 3−0 | 1 |
寄居FC2001 | 1−2 | 10−0 | 0−3 | ※ | 3 |
チーム名 | 川柳 | 武蔵台フェニックス | 栄和 | 吉田 | 順位 |
川柳 | ※ | 2−5 | 0−10 | 1−8 | 4 |
武蔵台フェニックス | 5−2 | ※ | 0−10 | 0−2 | 3 |
栄和 | 10−0 | 10−0 | ※ | 3−0 | 1 |
吉田 | 8−1 | 2−0 | 0−3 | ※ | 2 |
◆ 第34回全日本少年サッカー大会イベントU−10 |
日程:2010年6月13(日) |
会場:埼玉スタジアム2002第3グランド |
チーム名 | 三俣 | 都幾川 | 下忍 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
三俣 | ※ | |||||||
都幾川 | ※ | |||||||
下忍 | ※ |
チーム名 | 吉田 | ドルフィンズ | 行田西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | |||||||
ドルフィンズ | ※ | |||||||
行田西 | ※ |
◆ 第27回 吹上招待少年サッカー大会 |
日程:2010年11月23日(火) |
会場:荒川総合運動公園(吹上)芝サッカー場 |