チーム名 | 1FC川越 | チベッタ花園 | あけぼのFC | 呑竜FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
1FC川越 | ※ | 2−1 | 3−1 | 5−1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
チベッタ花園 | 1−2 | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
あけぼのFC | 1−3 | 0−3 | ※ | 1−1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 |
呑竜FC | 1−5 | 1−3 | 1−1 | ※ | 1 | 3 | 9 | −6 | 4 |
チーム名 | GETかみたの | 北本東 | 板倉SC | 久喜キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GETかみたの | ※ | 2−2 | 6−0 | 2−0 | 7 | 10. | 2 | 8 | 2 |
北本東 | 2−2 | ※ | 10−0 | 5−0 | 7 | 17 | 2 | 15 | 1 |
板倉SC | 0−6 | 0−10 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 19 | −18 | 4 |
久喜キッカーズ | 0−2 | 0−5 | 3−1 | ※ | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
チーム名 | 上福岡少年少女 | 行田泉 | FC宗岡 | 吉田FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上福岡少年少女 | ※ | 1−2 | 0−1 | 9−1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 |
行田泉 | 2−1 | ※ | 3−1 | 6−1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |
FC宗岡 | 1−0 | 1−3 | ※ | 6−3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
吉田FC | 1−9 | 1−6 | 3−6 | ※ | 0 | 5 | 21 | −16 | 4 |
チーム名 | 行田ペガサス | FCグラウクス | 大宮大和田 | クラウド | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
行田ペガサス | ※ | 1−0 | 1−2 | 0−1 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
FCグラウクス | 0−1 | ※ | 0−5 | 0−3 | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
大宮大和田 | 2−1 | 5−0 | ※ | 0−1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
クラウド | 1−0 | 3−0 | 1−0 | ※ | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
◆ 第1回PEGASUS CUP |
日程:2010年12月25日(土),26日(日) |
会場:行田総合運動公園 |
チーム名 | 吉田 | 久那 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 12−0 | 3−0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
久那 | 0−12 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 18 | −18 | 3 |
原谷 | 0−3 | 6−0 | ※ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
チーム名 | 皆野 | 秩父一 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 2−0 | 2−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
秩父一 | 0−2 | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
小鹿野 | 0−2 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 尾田蒔 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 0−0 | 0−2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
尾田蒔 | 0−0 | ※ | 0−1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
横瀬 | 2−0 | 1−0 | ※ | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
チーム名 | 秩父南 | 長瀞 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 6−0 | 4−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
長瀞 | 0−6 | ※ | 1−5 | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
秩父西 | 0−4 | 5−1 | ※ | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
◆ 第30回秩父市民大会 |
日程:2011年1月15日(土),22日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 影森 | 大田 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 6−0 | 4−1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
大田 | 0−6 | ※ | 2−4 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
花の木 | 1−4 | 4−2 | ※ | 3 | 5 | 6 | −1 | 2 |
チーム名 | 秩父一 | 影森 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 1−1 | 2−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
影森 | 1−1 | ※ | 2−0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
皆野 | 1−2 | 0−2 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
チーム名 | 尾田蒔 | 花の木 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 3−0 | 0−1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
花の木 | 0−3 | ※ | 3−4 | 0 | 3 | 7 | −4 | 3 |
高篠 | 1−0 | 4−3 | ※ | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 小鹿野 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 0−2 | 12−0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 |
小鹿野 | 2−0 | ※ | 10−0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
久那 | 0−12 | 0−10 | ※ | 0 | 0 | 22 | −22 | 3 |
チーム名 | 皆野 | 大田 | かみたの | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 7−0 | 7−0 | ※ | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
大田 | 0−7 | ※ | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
かみたの | 0−7 | ※ | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
原谷 | ※ | 2−1 | 2−3 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | 秩父西 | 高篠 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 1−1 | 2−2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
高篠 | 1−1 | ※ | 1−1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
吉田 | 2−2 | 1−1 | ※ | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
チーム名 | 秩父南 | 皆野 | 花の木 | 吉田 | 秩父西 | 長瀞 | 横瀬 | 影森 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
秩父南 | ※ | ○ 3−0 |
○ 5−0 |
○ 5−0 |
○ 10−0 |
○ 9−0 |
○ 2−1 |
○ 4−1 |
39 | 13 | 1 | 0 | 1 |
× 1−4 |
○ 1−0 |
○ 2−0 |
○ 4−0 |
○ 5−0 |
○ 6−0 |
○ 7−0 |
|||||||
皆野 | × 0−3 |
※ | ○ 2−0 |
△ 1−1 |
△ 1−1 |
○ 3−2 |
○ 3−2 |
△ 1−1 |
27 | 7 | 1 | 6 | 2 |
○ 4−1 |
○ 8−1 |
△ 3−3 |
△ 1−1 |
○ 6−0 |
○ 2−1 |
△1−1 | |||||||
花の木 | × 0−5 |
× 0−2 |
※ | × 1−4 |
△ 1−1 |
× 0−5 |
× 2−4 |
× 1−7 |
3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
× 0−1 |
× 1−8 |
× 0−9 |
△ 2−2 |
△ 2−2 |
× 0−4 |
× 3−7 |
|||||||
吉田 | × 0−5 |
△ 1−1 |
○ 4−1 |
※ | ○ 7−1 |
○ 6−2 |
△ 1−1 |
△ 1−1 |
23 | 6 | 3 | 5 | 4 |
× 0−2 |
△ 3−3 |
○ 9−0 |
○ 3−1 |
○ 4−3 |
× 1−4 |
△ 1−1 |
|||||||
秩父西 | × 0−10 |
△ 1−1 |
△ 1−1 |
× 1−7 |
※ | × 0−3 |
× 0−1 |
× 0−3 |
4 | 0 | 10 | 4 | 7 |
× 0−4 |
△ 1−1 |
△ 2−2 |
× 1−3 |
× 1−3 |
× 0−2 |
× 0−3 |
|||||||
長瀞 | × 0−9 |
× 2−3 |
○ 5−0 |
× 2−6 |
○ 3−0 |
※ | × 0−3 |
× 2−5 |
11 | 3 | 9 | 2 | 6 |
× 0−5 |
× 0−6 |
△ 2−2 |
× 3−4 |
○ 3−1 |
× 0−3 |
△ 2−2 |
|||||||
横瀬 | × 1−2 |
× 2−3 |
○ 4−2 |
△ 1−1 |
○ 1−0 |
○ 3−0 |
※ | × 1−3 |
25 | 8 | 5 | 1 | 3 |
× 0−6 |
× 1−2 |
○ 4−0 |
○ 4−1 |
○ 2−0 |
○ 3−0 |
○ 3−1 |
|||||||
影森 | × 1−4 |
△ 1−1 |
○ 7−1 |
△ 1−1 |
○ 3−0 |
○ 5−2 |
○ 3−1 |
※ | 23 | 6 | 3 | 5 | 4 |
× 0−7 |
△ 1−1 |
○ 7−3 |
△ 1−1 |
○ 3−0 |
△ 2−2 |
× 1−3 |
◆ 第4回 4種リーグ戦 |
日程(前期):2010年5月2日(日),22日(土),6月5日(土),20日(日) |
日程(後期):未定 |
会場:影森グランド(Aブロック),取方サッカー場(Bブロック) |
チーム名 | 尾田蒔 | 久那 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 9−0 | 0−0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 |
久那 | 0−9 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
横瀬 | 0−0 | 6−0 | ※ | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 秩父一 | 大田 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 1−0 | 10−0 | ※ | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父一 | 0−1 | ※ | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大田 | 0−10 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 0 | −14 | −14 | 4 |
皆野 | ※ | 0−3 | 4−0 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 尾田蒔 | 長瀞 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 2−1 | 3−3 | ※ | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
尾田蒔 | 1−2 | ※ | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 3 | −2 | 4 |
長瀞 | 3−3 | ※ | ※ | 0−1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
秩父西 | ※ | 1−0 | 1−0 | ※ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
チーム名 | 秩父南 | 横瀬 | 花の木 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 2−2 | 8−0 | ※ | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 |
横瀬 | 2−2 | ※ | ※ | 2−1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
花の木 | 0−8 | ※ | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 9 | −8 | 4 |
小鹿野 | ※ | 1−2 | 1−1 | ※ | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
◆ 第7回JAちちぶチャレンジCUP |
日程:2010年11月13日(土),14日(日) |
会場:下小鹿野グランド |
チーム名 | 影森 | 原谷 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 4−0 | 5−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
原谷 | 0−4 | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 |
久那 | 0−5 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
チーム名 | 秩父南 | 長瀞 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 8−1 | 5−2 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 |
長瀞 | 1−8 | ※ | 2−2 | 1 | 3 | 10 | −7 | 3 |
花の木 | 2−5 | 2−2 | ※ | 1 | 4 | 7 | −3 | 2 |
チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||
※ | ||||||||
※ | ||||||||
※ |
チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||
※ | ||||||||
※ | ||||||||
※ |
◆ 第7回UFTカップ |
日程:2011年3月19日(土) |
会場:皆野町スポーツ公園 |
チーム名 | グラウクス | 長瀞 | 下忍 | 加須三俣 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
グラウクス | ※ | ||||||||
長瀞 | ※ | ||||||||
下忍 | ※ | ||||||||
加須三俣 | ※ |
チーム名 | 影森 | 行田泉 | 吉田 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | ||||||||
行田泉 | ※ | ||||||||
吉田 | ※ | ||||||||
秩父一 | ※ |
チーム名 | 石原 | 横瀬 | 熊谷東 | 行田ペガサス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
石原 | ※ | ||||||||
横瀬 | ※ | ||||||||
熊谷東 | ※ | ||||||||
行田ペガサス | ※ |
チーム名 | 小川 | GETかみたの | 野火止 | 柳瀬レッドローズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小川 | ※ | ||||||||
GETかみたの | ※ | ||||||||
野火止 | ※ | ||||||||
柳瀬レッドローズ | ※ |
チーム名 | 秩父一 | 柳瀬レッドローズ | 行田ペガサス | 加須三俣 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 0−3 | 1−2 | 2−1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
柳瀬レッドローズ | 3−0 | ※ | 2−0 | 6−0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
行田ペガサス | 2−1 | 0−2 | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
加須三俣 | 1−2 | 0−6 | 0−4 | ※ | 0 | 1 | 12 | −11 | 4 |
チーム名 | 吉田 | 熊谷東 | 野火止 | 下忍 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−3 | 1−3 | 3−0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
熊谷東 | 3−0 | ※ | 0−1 | 5−0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
野火止 | 3−1 | 1−0 | ※ | 2−0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 |
下忍 | 0−3 | 0−5 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
チーム名 | 横瀬 | GETかみたの | 行田泉 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 1−5 | 3−0 | 5−2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
GETかみたの | 5−1 | ※ | 8−0 | 3−0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
行田泉 | 0−3 | 0−8 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 12 | −10 | 3 |
長瀞 | 2−5 | 0−3 | 1−2 | ※ | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
チーム名 | 影森 | グラウクス | 石原 | 小川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 3−2 | 0−2 | 0−0 | 4 | 3 | 4 | −1 | 3 |
グラウクス | 2−3 | ※ | 0−2 | 0−2 | 0 | 2 | 7 | −5 | 4 |
石原 | 2−0 | 2−0 | ※ | 0−1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
小川 | 0−0 | 2−0 | 1−0 | ※ | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |
◆ 第2回武甲山カップ少年サッカー大会 |
日程:2010年9月20日(月),23日(木) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 大田 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 6−0 | 0−0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
大田 | 0−6 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
横瀬 | 0−0 | 6−0 | ※ | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
チーム名 | 江南南 | 寄居FC2001 | 児玉ディパーチャ | 熊谷東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 4−0 | 5−0 | 7−0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
寄居FC2001 | 0−4 | ※ | 0−0 | 1−1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
児玉ディパーチャ | 0−5 | 0−0 | ※ | 1−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
熊谷東 | 0−7 | 1−1 | 0−1 | ※ | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 |
チーム名 | 熊谷東 | 籠原 | 石原 | CIVETTA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷東 | ※ | 1−0 | 2−2 | 1−0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
籠原 | 0−1 | ※ | 3−0 | 0−1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
石原 | 2−2 | 0−3 | ※ | 0−1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 |
CIVETTA | 0−1 | 1−0 | 1−0 | ※ | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 影森 | 江南キッカーズ | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 2−1 | 3−0 | 3−1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
影森 | 1−2 | ※ | 2−2 | 0−4 | 1 | 3 | 8 | −5 | 4 |
江南キッカーズ | 0−3 | 2−2 | ※ | 0−1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
熊谷西 | 1−3 | 4−0 | 1−0 | ※ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
チーム名 | 江南南 | 秩父西 | 上柴西 | 深谷桜ヶ丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 11−0 | 4−0 | 6−0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 |
秩父西 | 0−11 | ※ | 0−6 | 0−4 | 0 | 0 | 21 | −21 | 4 |
上柴西 | 0−4 | 6−0 | ※ | 1−1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 |
深谷桜ヶ丘 | 0−6 | 4−0 | 1−1 | ※ | 4 | 5 | 7 | −2 | 3 |
チーム名 | 寄居FC2001 | 高篠 | 深谷藤沢 | GLAUX | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居FC2001 | ※ | 7−0 | 4−0 | 2−0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
高篠 | 0−7 | ※ | 0−3 | 0−5 | 0 | 0 | 15 | −15 | 4 |
深谷藤沢 | 0−4 | 3−0 | ※ | 0−2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
GLAUX | 0−2 | 5−0 | 2−0 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
チーム名 | 幡羅 | CIVETTA | ALAD ORO | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
幡羅 | ※ | 0−8 | 0−8 | 0−4 | 0 | 0 | 20 | −20 | 4 |
CIVETTA | 8−0 | ※ | 1−0 | 2−0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
ALAD ORO | 8−0 | 0−1 | ※ | 5−1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 2 |
深谷西 | 4−0 | 0−2 | 1−5 | ※ | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 |
チーム名 | セレブロ | 石原 | すみれNorte | 神川パルフェ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
セレブロ | ※ | 0−6 | 0−10 | 5−1 | 3 | 5 | 17 | −12 | 3 |
石原 | 6−0 | ※ | 2−1 | 4−0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
すみれNorte | 10−0 | 1−2 | ※ | 1−1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 |
神川パルフェ | 1−5 | 0−4 | 1−1 | ※ | 1 | 2 | 10 | −8 | 4 |
チーム名 | 花の木 | 籠原 | 秩父南 | 吉岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 0−3 | 0−6 | 3−0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 |
籠原 | 3−0 | ※ | 5−1 | 16−0 | 9 | 24 | 1 | 23 | 1 |
秩父南 | 6−0 | 1−5 | ※ | 15−0 | 6 | 22 | 5 | 17 | 2 |
吉岡 | 0−3 | 0−16 | 0−15 | ※ | 0 | 0 | 34 | −34 | 4 |
チーム名 | CIVETTA花園 | 本庄西 | 熊谷東 | 岡部本郷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA花園 | ※ | 4−0 | 0−1 | 1−0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
本庄西 | 0−4 | ※ | 0−6 | 1−1 | 1 | 1 | 11 | −10 | 4 |
熊谷東 | 1−0 | 6−0 | ※ | 3−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
岡部本郷 | 0−1 | 1−1 | 0−3 | ※ | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 |
チーム名 | 熊谷西 | かみたの | 皆野 | 熊谷さくら | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西 | ※ | 0−0 | 4−0 | 12−0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1 |
かみたの | 0−0 | ※ | 4−0 | 11−0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 2 |
皆野 | 0−4 | 0−4 | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
熊谷さくら | 0−12 | 0−11 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 26 | −26 | 4 |
チーム名 | 妻沼ジュニア | 上柴東 | 江南キッカーズ | 北泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
妻沼ジュニア | ※ | 1−0 | 0−3 | 3−0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
上柴東 | 0−1 | ※ | 0−1 | 6−0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
江南キッカーズ | 3−0 | 1−0 | ※ | 5−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
北泉 | 0−3 | 0−6 | 0−5 | ※ | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
チーム名 | 本庄南 | 男衾 | 秩父一 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄南 | ※ | 2−0 | 2−3 | 0−7 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 |
男衾 | 0−2 | ※ | 0−6 | 0−5 | 0 | 0 | 13 | −13 | 4 |
秩父一 | 3−2 | 6−0 | ※ | 1−2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
影森 | 7−0 | 5−0 | 2−1 | ※ | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 長井 | 大田 | 常盤 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 3−0 | 12−0 | 2−0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
長井 | 0−3 | ※ | 8−1 | 2−0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
大田 | 0−12 | 1−8 | ※ | 0−3 | 0 | 1 | 23 | −22 | 4 |
常盤 | 0−2 | 0−2 | 3−0 | ※ | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
チーム名 | 吉田 | FEZUNTS | ロングイースト | GLAUX | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 3−0 | 3−0 | 0−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
FEZUNTS | 0−3 | ※ | 2−0 | 0−4 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
ロングイースト | 0−3 | 0−2 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 11 | −11 | 4 |
GLAUX | 1−0 | 4−0 | 6−0 | ※ | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
チーム名 | 深谷藤沢 | 熊谷 | 尾田蒔 | 本庄ホッパーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷藤沢 | ※ | 3−1 | 2−2 | 1−0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
熊谷 | 1−3 | ※ | 4−3 | 1−1 | 4 | 6 | 7 | −1 | 3 |
尾田蒔 | 2−2 | 3−4 | ※ | 0−4 | 1 | 5 | 10 | −5 | 4 |
本庄ホッパーズ | 0−1 | 1−1 | 4−0 | ※ | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
チーム名 | 寄居FC2001 | パパイヤ | 本庄旭 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居FC2001 | ※ | 2−1 | 12−0 | 1−0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
パパイヤ | 1−2 | ※ | 2−0 | 2−0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
本庄旭 | 0−12 | 0−2 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 16 | −16 | 4 |
小鹿野 | 0−1 | 0−2 | 2−0 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
チーム名 | 久那 | 城南 | 高篠 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 2−0 | 0−7 | 1−4 | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 |
城南 | 0−2 | ※ | 0−3 | 0−0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 4 |
高篠 | 7−0 | 3−0 | ※ | 0−0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 |
原谷 | 4−1 | 0−0 | 0−0 | ※ | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
チーム名 | 上里北 | 深谷桜ヶ丘 | 大幡 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里北 | ※ | 0−4 | 2−1 | 1−3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
深谷桜ヶ丘 | 4−0 | ※ | 4−0 | 1−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
大幡 | 1−2 | 0−4 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
美里 | 3−1 | 0−1 | 2−0 | ※ | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
チーム名 | 横瀬 | 熊谷南 | 大里 | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 2−1 | 2−2 | 0−1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
熊谷南 | 1−2 | ※ | 0−4 | 0−4 | 0 | 1 | 10 | −9 | 4 |
大里 | 2−2 | 4−0 | ※ | 1−2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
上柴西 | 1−0 | 4−0 | 2−1 | ※ | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
チーム名 | 深谷 | 川本 | HFC | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷 | ※ | 3−0 | 0−0 | 0−3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
川本 | 0−3 | ※ | 0−5 | 1−1 | 1 | 1 | 9 | −8 | 4 |
HFC | 0−0 | 5−0 | ※ | 0−2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
秩父西 | 3−0 | 1−1 | 2−0 | ※ | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
チーム名 | 江南南 | 長瀞 | 豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 11−0 | 9−0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 |
長瀞 | 0−11 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 12 | −10 | 2 |
豊里 | 0−9 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
◆ 第34回 全日本少年サッカー大会 北部地区予選 |
日程:2010年4月25日(日),5月9日(日),16日(日) |
会場:取方サッカー場 他 |
◆ 第29回秩父地区春季大会 |
日程:2010年4月10日(土),11日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 尾田蒔 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 1−1 | 1−2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
尾田蒔 | 1−1 | ※ | 3−0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
花の木 | 2−1 | 0−3 | ※ | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
チーム名 | 影森 | 秩父西 | 横瀬 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 1−2 | 0−2 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 4 |
秩父西 | 2−1 | ※ | ※ | 0−1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
横瀬 | 2−0 | ※ | ※ | 0−4 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 |
秩父一 | ※ | 1−0 | 4−0 | ※ | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 小鹿野 | 大田 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
