チーム名 | 原谷 | 小鹿野 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 10−0 | 7−0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
小鹿野 | 0−10 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
久那 | 0−7 | 7−0 | ※ | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 秩父一 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−3 | 0−3 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
秩父一 | 3−0 | ※ | 0−5 | 3 | 3 | 5 | −2 | 2 |
長瀞 | 3−0 | 5−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
チーム名 | 高篠 | 秩父西 | 花の木 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 0−3 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 5 | −5 | 4 |
秩父西 | 3−0 | ※ | ※ | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
花の木 | 2−0 | ※ | ※ | 3−1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
影森 | ※ | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | かみたの | 尾田蒔B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 10−0 | 14−0 | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 |
かみたの | 0−10 | ※ | 16−0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 2 |
尾田蒔B | 0−14 | 0−16 | ※ | 0 | 0 | 30 | −30 | 3 |
◆ 第28回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2011年8月21日(日),28(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 花の木 | 皆野 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 3−2 | 4−0 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
花の木 | 2−3 | ※ | ※ | 1−1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
皆野 | 0−4 | ※ | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
長瀞 | ※ | 1−1 | 0−4 | ※ | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
チーム名 | 尾田蒔 | 秩父南 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 0−0 | 4−0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
秩父南 | 0−0 | ※ | 4−3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
秩父西 | 0−4 | 3−4 | ※ | 0 | 3 | 8 | −5 | 3 |
チーム名 | 秩父一 | 影森 | 久那 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父一 | ※ | 5−1 | 5−1 | ※ | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
影森 | 1−5 | ※ | ※ | 1−10 | 0 | 2 | 15 | −13 | 4 |
久那 | 1−5 | ※ | ※ | 3−8 | 0 | 4 | 13 | −9 | 3 |
原谷 | ※ | 10−1 | 8−3 | ※ | 6 | 18 | 4 | 14 | 1 |
チーム名 | 横瀬 | 高篠 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 6−0 | 17−0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
高篠 | 0−6 | ※ | 10−0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 |
小鹿野 | 0−17 | 0−10 | ※ | 0 | 0 | 27 | −27 | 3 |
◆ 第28回 秩父地区春季大会 |
日程:2011年5月14日(土),15(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 尾田蒔A | 秩父南 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔A | ※ | 4−0 | 1−0 | 6 | 5 | 0 | −5 | 1 |
秩父南 | 0−4 | ※ | 0−12 | 0 | 0 | 16 | −16 | 3 |
皆野 | 0−1 | 12−0 | ※ | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 |
チーム名 | チベッタ花園 | GET | 新田SS | ペレーニアA | パレイストラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園 | ※ | 0−2 | 1−1 | 7−0 | 3−3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 |
GET | 2−0 | ※ | 3−0 | 4−0 | 3−0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 |
新田SS | 1−1 | 0−3 | ※ | 2−0 | 2−3 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 |
ペレーニアA | 0−7 | 0−4 | 0−2 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 18 | −18 | 5 |
パレイストラ | 3−3 | 0−3 | 3−2 | 5−0 | ※ | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 |
チーム名 | チベッタB | パルフェ | ブルーボタン | ペレーニア@ | 川越ひまわり | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタB | ※ | 0−1 | 0−0 | 1−4 | 3−3 | 2 | 4 | 8 | −4 | 4 |
パルフェ | 1−0 | ※ | 2−1 | 1−0 | 8−0 | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 |
ブルーボタン | 0−0 | 1−2 | ※ | 0−5 | 3−2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 3 |
ペレーニア@ | 4−1 | 0−1 | 5−0 | ※ | 2−0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 |
川越ひまわり | 3−3 | 0−8 | 2−3 | 0−2 | ※ | 1 | 5 | 16 | −11 | 5 |
チーム名 | チベッタA | 上柴西 | グラウクス | 高崎KU | TRP鶴川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタA | ※ | 1−2 | 0−1 | 0−8 | 0−6 | 0 | 1 | 17 | −16 | 5 |
上柴西 | 2−1 | ※ | 1−0 | 0−2 | 0−3 | 6 | 3 | 6 | −3 | 3 |
グラウクス | 1−0 | 0−1 | ※ | 0−5 | 0−1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 4 |
高崎KU | 8−0 | 2−0 | 5−0 | ※ | 0−1 | 9 | 15 | 1 | 14 | 2 |
TRP鶴川 | 6−0 | 3−0 | 1−0 | 1−0 | ※ | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 |
チーム名 | チベッタ@ | セレブロ | SFC | 吉田 | 山辺 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ@ | ※ | 2−0 | 5−0 | 3−0 | 2−0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 |
セレブロ | 0−2 | ※ | 3−2 | 1−2 | 2−0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
SFC | 0−5 | 2−3 | ※ | 3−0 | 2−0 | 6 | 7 | 8 | −1 | 3 |
吉田 | 0−3 | 2−1 | 0−3 | ※ | 1−3 | 3 | 3 | 10 | −7 | 5 |
山辺 | 0−2 | 0−2 | 0−2 | 3−1 | ※ | 3 | 3 | 7 | −4 | 4 |
◆ ゴールドルーツサマーフェスティバル |
日程:2011年6月19日(日) |
会場:堤グランド(上里町) |
チーム名 | 江南南B | 皆野 | 本庄中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南B | ※ | 7−0 | 16−0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
皆野 | 0−7 | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 2 |
本庄中央 | 0−16 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
チーム名 | 上柴東 B | 石原B | 北泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東 B | ※ | 0−8 | 1−9 | 0 | 1 | 17 | −16 | 3 |
石原B | 8−0 | ※ | 2−3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 |
北泉 | 9−1 | 3−2 | ※ | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 |
チーム名 | 妻沼ジュニア | 高篠 | 深谷藤沢B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
妻沼ジュニア | ※ | 8−0 | 4−0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
高篠 | 0−8 | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 2 |
深谷藤沢B | 0−4 | 1−3 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
チーム名 | セレブロ | 大幡 | GLAUX | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
セレブロ | ※ | 8−2 | 3−1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 |
大幡 | 2−8 | ※ | 0−7 | 0 | 2 | 15 | −13 | 3 |
GLAUX | 1−3 | 7−0 | ※ | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
チーム名 | 城南B | FEZNTS | 本庄ホッパーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
城南B | ※ | 0−7 | 0−11 | 0 | 0 | 18 | −18 | 3 |
FEZNTS | 7−0 | ※ | 0−14 | 3 | 7 | 14 | −7 | 2 |
本庄ホッパーズ | 11−0 | 14−0 | ※ | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 |
チーム名 | 秩父西B | ロングイースト | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西B | ※ | 1−4 | 0−7 | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
ロングイースト | 4−1 | ※ | 1−2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
寄居FC2001 | 7−0 | 2−1 | ※ | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
チーム名 | 城南A | 熊谷東 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
城南A | ※ | 0−4 | 0−9 | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
熊谷東 | 4−0 | ※ | 1−1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
長瀞 | 9−0 | 1−1 | ※ | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 |
チーム名 | 深谷 | 籠原 | 本庄旭 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷 | ※ | 1−1 | 3−4 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
籠原 | 1−1 | ※ | 1−3 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
本庄旭 | 4−3 | 3−1 | ※ | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
チーム名 | 長井 | 秩父西A | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長井 | ※ | 0−3 | 1−3 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
秩父西A | 3−0 | ※ | 1−3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
美里 | 3−1 | 3−1 | ※ | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
チーム名 | CIVETTA花園B | 本庄南 | 岡部本郷B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA花園B | ※ | 1−4 | 0−8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
本庄南 | 4−1 | ※ | 7−2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 |
岡部本郷B | 0−8 | 2−7 | ※ | 0 | 2 | 15 | −13 | 3 |
チーム名 | 深谷西 | 熊谷西 | 神川パルフェB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 2−4 | 5−0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
熊谷西 | 4−2 | ※ | 2−1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
神川パルフェB | 0−5 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
チーム名 | 熊谷さくら | 吉田 | 深谷藤沢A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷さくら | ※ | 2−4 | 0−6 | 0 | 2 | 10 | −8 | 3 |
吉田 | 4−2 | ※ | 0−2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
深谷藤沢A | 6−0 | 2−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
チーム名 | 神川パルフェA | 岡部本郷A | 江南キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
神川パルフェA | ※ | 5−1 | 4−0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
岡部本郷A | 1−5 | ※ | 0−6 | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
江南キッカーズ | 0−4 | 6−0 | ※ | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
チーム名 | CIVETTA花園A | 尾田蒔B | 上里北B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA花園A | ※ | 3−0 | 20−0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
尾田蒔B | 0−3 | ※ | 6−1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
上里北B | 0−20 | 1−6 | ※ | 0 | 1 | 26 | −25 | 3 |
チーム名 | CIVETTA B | 豊里 | 江南南A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA B | ※ | 1−2 | 0−7 | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
豊里 | 2−1 | ※ | 0−12 | 3 | 2 | 13 | −11 | 2 |
江南南A | 7−0 | 12−0 | ※ | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 |
チーム名 | 横瀬 | 児玉ディパーチャB | 上柴東A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 2−0 | 10−2 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
児玉ディパーチャB | 0−2 | ※ | 8−0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
上柴東A | 2−10 | 0−8 | ※ | 0 | 2 | 18 | −16 | 3 |
チーム名 | 深谷明戸 | 石原A | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷明戸 | ※ | 1−4 | 2−1 | 3 | 3 | 5 | −2 | 2 |
石原A | 4−1 | ※ | 4−2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
原谷 | 1−2 | 2−4 | ※ | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
チーム名 | かみたのB | すみれB | HFC B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたのB | ※ | 0−3 | 2−1 | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
すみれB | 3−0 | ※ | 6−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
HFC B | 1−2 | 0−6 | ※ | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
チーム名 | 上里北A | 大里 | 常盤 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里北A | ※ | 0−5 | 0−8 | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
大里 | 5−0 | ※ | 2−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
常盤 | 8−0 | 0−2 | ※ | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
チーム名 | CIVETTA A | 上柴西 | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA A | ※ | 1−0 | 6−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
上柴西 | 0−1 | ※ | 5−2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
熊谷南 | 0−6 | 2−5 | ※ | 0 | 2 | 11 | −9 | 3 |
チーム名 | フォルゴーレ | 熊谷 | かみたのA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
フォルゴーレ | ※ | 3−3 | 0−6 | 1 | 3 | 9 | −6 | 2 |
熊谷 | 3−3 | ※ | 0−10 | 1 | 3 | 13 | −10 | 3 |
かみたのA | 6−0 | 10−0 | ※ | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
チーム名 | 尾田蒔 | すみれA | 深谷桜ヶ丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔A | ※ | 0−4 | 17−0 | 3 | 17 | 4 | 13 | 2 |
すみれA | 4−0 | ※ | 14−0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
深谷桜ヶ丘 | 0−17 | 0−14 | ※ | 0 | 0 | 31 | −31 | 3 |
◆ 第10回U−10リーグ戦北部地区大会 |
日程:2011年11月26日(土),12月17日(土) |
会場:熊谷市さくら運動公園,大麻生グランド |
チーム名 | 影森 | 児玉ディパーチャA | HFC A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 0−11 | 1−2 | 0 | 1 | 13 | −12 | 3 |
児玉ディパーチャA | 11−0 | ※ | 2−0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 |
HFC A | 2−1 | 0−2 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
チーム名 | すみれB | 美里 | 江南南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
すみれB | ※ | 0−2 | 0−10 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
美里 | 2−0 | ※ | 0−5 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
江南南B | 10−0 | 5−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 大里 | 本庄南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 1−1 | 0−1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
大里 | 1−1 | ※ | 1−1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
本庄南 | 1−0 | 1−1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
チーム名 | 横瀬 | 深谷藤沢A | セレブロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 2−2 | 1−4 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 |
深谷藤沢A | 2−2 | ※ | 2−4 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 |
セレブロ | 4−1 | 4−2 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
チーム名 | 石原B | CIVETTA A | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
石原B | ※ | 0−3 | 4−4 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 |
CIVETTA A | 3−0 | ※ | 4−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
熊谷西 | 4−4 | 1−4 | ※ | 1 | 5 | 8 | −3 | 2 |
チーム名 | 石原A | 北泉 | 神川パルフェA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
石原A | ※ | 3−0 | 2−3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
北泉 | 0−3 | ※ | 0−9 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
神川パルフェA | 3−2 | 9−0 | ※ | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 本庄ホッパーズ | CIVETTA花園A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャA | ※ | 5−2 | 3−0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
本庄ホッパーズ | 2−5 | ※ | 1−4 | 0 | 3 | 9 | −6 | 3 |
CIVETTA花園A | 0−3 | 4−1 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
チーム名 | かみたのA | 本庄旭 | 江南南A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたのA | ※ | 2−0 | 1−1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
本庄旭 | 0−2 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
江南南A | 1−1 | 3−0 | ※ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
チーム名 | すみれA | 寄居FC2001 | 妻沼ジュニア | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
すみれA | ※ | 4−0 | 1−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
寄居FC2001 | 0−4 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
妻沼ジュニア | 0−1 | 3−0 | ※ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
チーム名 | 横瀬 | 久那 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 8−2 | 6−0 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 |
久那 | 2−8 | ※ | 3−5 | 0 | 5 | 13 | −8 | 3 |
花の木 | 0−6 | 5−3 | ※ | 3 | 5 | 9 | −4 | 2 |
チーム名 | 長瀞 | 大田 | 吉田 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 8−0 | 1−0 | ※ | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
大田 | 0−8 | ※ | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 15 | −15 | 4 |
吉田 | 0−1 | ※ | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
影森 | ※ | 7−0 | 1−3 | ※ | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
チーム名 | 秩父西 | 秩父一 | 秩父南 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 0−4 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 |
秩父一 | 4−0 | ※ | ※ | 4−1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
秩父南 | 2−2 | ※ | ※ | 0−2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
皆野 | ※ | 1−4 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
チーム名 | 尾田蒔 | 高篠 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 4−2 | 6−0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
高篠 | 2−4 | ※ | 4−5 | 0 | 6 | 9 | −3 | 3 |
原谷 | 0−6 | 5−4 | ※ | 3 | 5 | 10 | −5 | 2 |
◆ 第31回 秩父市民大会 |
日程:2012年1月14日(土),21日(土) |
会場:影森グランド |