チーム名 | 吉田 | 秩父南 | 花の木 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 7−0 | 5−1 | ※ | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
秩父南 | 0−7 | ※ | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 15 | −15 | 4 |
花の木 | 1−5 | ※ | ※ | 2−1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
久那 | ※ | 8−0 | 1−2 | ※ | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 |
チーム名 | 長瀞 | 大田 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 4−0 | 2−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
大田 | 0−4 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
原谷 | 0−2 | 3−1 | ※ | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
チーム名 | 影森 | 横瀬 | 皆野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 0−0 | 11−1 | ※ | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 |
横瀬 | 0−0 | ※ | ※ | 3−0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
皆野 | 1−11 | ※ | ※ | 1−6 | 0 | 2 | 17 | −15 | 4 |
尾田蒔 | ※ | 0−3 | 6−1 | ※ | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
チーム名 | 秩父西 | かみたの | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 10−0 | 3−1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
かみたの | 0−10 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
高篠 | 1−3 | 3−0 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
◆ 第28回 秩父地区春季大会 |
日程:2011年5月14日(土),15日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 秩父西 | 久那 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 3−1 | 1−3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
久那 | 1−3 | ※ | 1−4 | 0 | 2 | 7 | −5 | 3 |
長瀞 | 3−1 | 4−1 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 小鹿野 | 影森 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 5−0 | 0−5 | ※ | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
小鹿野 | 0−5 | ※ | ※ | 1−5 | 0 | 1 | 10 | −9 | 4 |
影森 | 5−0 | ※ | ※ | 2−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
皆野 | ※ | 5−1 | 0−2 | ※ | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 尾田蒔 | 高篠 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−0 | 1−2 | ※ | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
尾田蒔 | 0−0 | ※ | ※ | 1−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
高篠 | 2−1 | ※ | ※ | 5−0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
秩父南 | ※ | 0−1 | 0−5 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 4 |
チーム名 | 横瀬 | 大田 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 3−0 | 6−3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
大田 | 0−3 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
花の木 | 3−6 | 2−1 | ※ | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
◆ 第31回 秩父市民大会 |
日程:2012年1月15日(日),21日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | ALAD・ORO | かみたの | 熊谷東 | 江南南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ALAD・ORO | ※ | 3−1 | 6−0 | 1−6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 |
かみたの | 1−3 | ※ | 0−0 | 0−11 | 1 | 1 | 14 | −13 | 4 |
熊谷東 | 0−6 | 0−0 | ※ | 1−4 | 1 | 1 | 10 | −9 | 3 |
江南南 | 6−1 | 11−0 | 4−1 | ※ | 9 | 21 | 2 | 19 | 1 |
チーム名 | 影森 | 秩父南 | 花の木 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森 | ※ | 5−1 | 2−2 | ※ | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
秩父南 | 1−5 | ※ | ※ | 1−8 | 0 | 2 | 13 | −11 | 4 |
花の木 | 2−2 | ※ | ※ | 1−1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
原谷 | ※ | 8−1 | 1−1 | ※ | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
チーム名 | 長瀞 | 高篠 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 1−1 | 0−4 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 |
高篠 | 1−1 | ※ | 0−3 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 |
横瀬 | 4−0 | 3−0 | ※ | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
チーム名 | 吉田 | 皆野 | 大田 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 2−1 | 6−0 | ※ | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
皆野 | 1−2 | ※ | ※ | 4−1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
大田 | 0−6 | ※ | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 13 | −13 | 4 |
久那 | ※ | 1−4 | 7−0 | ※ | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
チーム名 | 秩父西 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 7−0 | 7−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
小鹿野 | 0−7 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
尾田蒔 | 0−7 | 5−0 | ※ | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
◆ 第28回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2011年8月27日(土),28日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 本郷 | 行田西 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本郷 | ※ | 3−0 | 0−1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
行田西 | 0−3 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
かみたの | 1−0 | 3−0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
チーム名 | 石原 | ザスパ草津 | 藤沢 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
石原 | ※ | 1−8 | 3−0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 2 |
ザスパ草津 | 8−1 | ※ | 4−1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
藤沢 | 0−3 | 1−4 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
チーム名 | 上柴東 | 熊谷西 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東 | ※ | 0−5 | 0−6 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
熊谷西 | 5−0 | ※ | 1−1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
吉田 | 6−0 | 1−1 | ※ | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 |
チーム名 | 江南キッカーズ | 吉見Tフレッサ | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南キッカーズ | ※ | 1−0 | 0−4 | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 |
吉見Tフレッサ | 0−1 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
上柴西 | 4−0 | 3−0 | ※ | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
◆ 第4回U−11ユアーズ杯(上柴西招待試合) |
日程:2011年11月6日(日) |
会場:古河スカイグランド(深谷市) |
チーム名 | GLAUX | 影森 | 前橋エコー | 東川口 | 町田JFCA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX | ※ | 5−0 | 2−1 | 0−6 | 5−1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 |
影森 | 0−5 | ※ | 0−4 | 0−8 | 3−0 | 3 | 3 | 17 | −14 | 4 |
前橋エコー | 1−2 | 4−0 | ※ | 0−5 | 13−0 | 6 | 18 | 7 | 11 | 3 |
東川口 | 6−0 | 8−0 | 5−0 | ※ | 5−0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 1 |
町田JFCA | 1−5 | 0−3 | 0−13 | 0−5 | ※ | 0 | 1 | 26 | −25 | 5 |
チーム名 | チベッタA | アルテ高崎 | レッツ | トリプレッタA | 長岡JYFC@ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタA | ※ | 1−0 | 0−1 | 2−0 | 0−1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
アルテ高崎 | 0−1 | ※ | 1−2 | 2−0 | 1−2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 4 |
レッツ | 1−0 | 2−1 | ※ | 1−0 | 1−0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 |
トリプレッタA | 0−2 | 0−2 | 0−1 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 5 |
長岡JYFC@ | 1−0 | 2−1 | 0−1 | 3−1 | ※ | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
チーム名 | チベッタ花園 | 高崎イーグル | ジョカーレ | トレーロス | トリプレッタ@ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ花園 | ※ | 3−0 | 5−1 | 0−0 | 2−0 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 |
高崎イーグル | 0−3 | ※ | 2−0 | 0−1 | 1−2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 |
ジョカーレ | 1−5 | 0−2 | ※ | 0−2 | 2−9 | 0 | 3 | 18 | −15 | 5 |
トレーロス | 0−0 | 1−0 | 2−0 | ※ | 2−0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
トリプレッタ@ | 0−2 | 2−1 | 9−2 | 0−2 | ※ | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 |
チーム名 | チベッタ@ | 吉田 | 長岡JYFCA | アシン | 町田JFC@ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ@ | ※ | 8−0 | 2−1 | 1−0 | 1−1 | 10 | 12 | 2 | 10 | 1 |
吉田 | 0−8 | ※ | 1−3 | 0−1 | 0−4 | 0 | 1 | 16 | −15 | 5 |
長岡JYFCA | 1−2 | 3−1 | ※ | 0−1 | 0−4 | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 |
アシン | 0−1 | 1−0 | 1−0 | ※ | 0−0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
町田JFC@ | 1−1 | 4−0 | 4−0 | 0−0 | ※ | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 |
◆ ゴールドルーツウィンターフェスティバル |
日程:2011年11月27日(日) |
会場:堤グランド(上里町) |
チーム名 | 籠原 | 長瀞 | 花の木 | 深谷桜ヶ丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
籠原 | ※ | 3−1 | 1−0 | 0−2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
長瀞 | 1−3 | ※ | 3−0 | 1−4 | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 |
花の木 | 0−1 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
深谷桜ヶ丘 | 2−0 | 4−1 | 4−0 | ※ | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
チーム名 | 熊谷南 | 男衾 | 大田 | 深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南 | ※ | 7−0 | 7−2 | 3−0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 |
男衾 | 0−7 | ※ | 2−4 | 0−6 | 0 | 2 | 17 | −15 | 4 |
大田 | 2−7 | 4−2 | ※ | 0−3 | 3 | 6 | 12 | −6 | 3 |
深谷 | 0−3 | 6−0 | 3−0 | ※ | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
チーム名 | 原谷 | 皆野 | 江南南 | 熊谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 0−0 | 0−22 | 0−6 | 1 | 0 | 28 | −28 | 4 |
皆野 | 0−0 | ※ | 0−7 | 1−3 | 1 | 1 | 10 | −9 | 3 |
江南南 | 22−0 | 7−0 | ※ | 5−0 | 9 | 34 | 0 | 34 | 1 |
熊谷 | 6−0 | 3−1 | 0−5 | ※ | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 |
チーム名 | 小鹿野 | 江南キッカーズ | 高篠 | 本庄南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小鹿野 | ※ | 1−0 | 0−5 | 0−7 | 3 | 1 | 12 | −11 | 3 |
江南キッカーズ | 0−1 | ※ | 0−5 | 0−4 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
高篠 | 5−0 | 5−0 | ※ | 0−2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
本庄南 | 7−0 | 4−0 | 2−0 | ※ | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
チーム名 | 上里北 | 常盤 | CIVETTA | 豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里北 | ※ | 1−2 | 0−4 | 4−2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 |
常盤 | 2−1 | ※ | 1−6 | 6−0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
CIVETTA | 4−0 | 6−1 | ※ | 12−0 | 9 | 22 | 1 | 21 | 1 |
豊里 | 2−4 | 0−6 | 0−12 | ※ | 0 | 2 | 22 | −20 | 4 |
チーム名 | 幡羅 | 上柴西 | 上柴東 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
幡羅 | ※ | 0−2 | 2−1 | 1−1 | 4 | 3 | 4 | −1 | 3 |
上柴西 | 2−0 | ※ | 1−1 | 0−3 | 4 | 3 | 4 | −1 | 2 |
上柴東 | 1−2 | 1−1 | ※ | 1−2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
尾田蒔 | 1−1 | 3−0 | 2−1 | ※ | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
チーム名 | 深谷西 | 熊谷東 | 大幡 | ロングイースト | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 1−3 | 1−0 | 1−2 | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
熊谷東 | 3−1 | ※ | 4−0 | 5−1 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
大幡 | 0−1 | 0−4 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
ロングイースト | 2−1 | 1−5 | 2−1 | ※ | 6 | 5 | 7 | −2 | 2 |
チーム名 | CIVETTA花園 | 城南 | 川本 | 北泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA花園 | ※ | 2−0 | 5−0 | 4−0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 |
城南 | 0−2 | ※ | 0−7 | 0−5 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
川本 | 0−5 | 7−0 | ※ | 0−2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
北泉 | 0−4 | 5−0 | 2−0 | ※ | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
チーム名 | 妻沼 | 寄居FC2001 | HFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
妻沼 | ※ | 1−3 | 1−1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
寄居FC2001 | 3−1 | ※ | 0−0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
HFC | 1−1 | 0−0 | ※ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | セレブロ | 美里 | 大里 | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
セレブロ | ※ | 7−0 | 0−0 | 0−0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 |
美里 | 0−7 | ※ | 1−1 | 0−5 | 1 | 1 | 13 | −12 | 4 |
大里 | 0−0 | 1−1 | ※ | 0−3 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
熊谷西 | 0−0 | 5−0 | 3−0 | ※ | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
チーム名 | 久那 | 横瀬 | 神川パルフェ | J-FEZUNTS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 2−1 | 0−7 | 5−3 | 6 | 7 | 11 | −4 | 2 |
横瀬 | 1−2 | ※ | 0−7 | 6−0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 |
神川パルフェ | 7−0 | 7−0 | ※ | 2−0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
J-FEZUNTS | 3−5 | 0−6 | 0−2 | ※ | 0 | 3 | 13 | −10 | 4 |
チーム名 | 深谷藤沢 | GLAUX | 長井 | 岡部本郷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷藤沢 | ※ | 0−5 | 4−2 | 2−0 | 6 | 6 | 7 | −1 | 3 |
GLAUX | 5−0 | ※ | 1−2 | 3−0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
長井 | 2−4 | 2−1 | ※ | 2−1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
岡部本郷 | 0−2 | 0−3 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
チーム名 | すみれ | 秩父西 | ALAD・ORO | 本庄西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
すみれ | ※ | 1−0 | 0−5 | 16−0 | 6 | 17 | 5 | 12 | 2 |
秩父西 | 0−1 | ※ | 0−9 | 11−0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 |
ALAD・ORO | 5−0 | 9−0 | ※ | 15−0 | 9 | 29 | 0 | 29 | 1 |
本庄西 | 0−16 | 0−11 | 0−15 | ※ | 0 | 0 | 42 | −42 | 4 |
チーム名 | 本庄旭 | 吉田 | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄旭 | ※ | 2−3 | 0−2 | 0 | 2 | 5 | −3 | 3 |
吉田 | 3−2 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
児玉ディパーチャ | 2−0 | 1−1 | ※ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
◆ 第4回 埼玉県第4種新人戦サッカー大会 北部地区予選 |
日程:2011年12月10日(土),2012年1月7日(土),8日(日) |
会場:児玉サッカー場 他 |
チーム名 | 本庄中央 | 熊谷さくら | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄中央 | ※ | 0−1 | 2−3 | 0 | 2 | 4 | −2 | 3 |
熊谷さくら | 1−0 | ※ | 0−4 | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 |
影森 | 3−2 | 4−0 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
チーム名 | 本庄ホッパーズ | 石原 | 秩父南 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄ホッパーズ | ※ | 0−1 | 7−0 | 0−1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 |
石原 | 1−0 | ※ | 7−0 | 0−3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
秩父南 | 0−7 | 0−7 | ※ | 0−12 | 0 | 0 | 26 | −26 | 4 |
かみたの | 1−0 | 3−0 | 12−0 | ※ | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |