| ◆ 第5回 4種リーグ戦 |
| 日程(前期):2011年5月1日(日),21日(土),6月4日(土),19日(日) |
| 日程(後期):2011年9月3日(土),10月1日(土),22日(土),29日(土) |
| 会場:取方サッカー場(Aブロック),影森グランド(Bブロック) |

| チーム名 | 秩父西 | 秩父南 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父西 | ※ | 9−0 | 3−0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 秩父南 | 0−9 | ※ | 1−6 | 0 | 1 | 15 | −14 | 3 |
| 吉田 | 0−3 | 6−1 | ※ | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| チーム名 | 横瀬 | 長瀞 | 花の木 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 4−1 | 5−0 | ※ | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 長瀞 | 1−4 | ※ | ※ | 3−4 | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 |
| 花の木 | 0−5 | ※ | ※ | 3−4 | 0 | 3 | 9 | −6 | 4 |
| 皆野 | ※ | 4−3 | 4−3 | ※ | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| チーム名 | 影森 | 高篠 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 3−1 | 2−0 | ※ | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 高篠 | 1−3 | ※ | ※ | 1−0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 小鹿野 | 0−2 | ※ | ※ | 7−0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 尾田蒔 | ※ | 0−7 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
| チーム名 | 大田 | 久那 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大田 | ※ | 6−0 | 0−2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 久那 | 0−6 | ※ | 1−7 | 0 | 1 | 13 | −12 | 3 |
| 原谷 | 2−0 | 7−1 | ※ | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| ◆ 第30回秩父地区春季大会 |
| 日程:2011年4月16日(土),17日(日) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 秩父西 | 横瀬 | 久那 | かみたの | 長瀞 | 原谷 | 影森 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 秩父西 | ※ | 0−0 △ |
2−0 ○ |
0−3 × |
2−5 × |
0−2 × |
0−1 × |
17 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 0−1 × |
11−0 ○ |
4−0 ○ |
7−0 ○ |
2−2 △ |
1−0 ○ |
|||||||
| 横瀬 | 0−0 △ |
※ | 3−0 ○ |
2−4 × |
1−0 ○ |
1−0 ○ |
0−2 × |
23 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 1−0 ○ |
6−0 ○ |
1−2 × |
1−1 △ |
6−0 ○ |
1−0 ○ |
|||||||
| 久那 | 0−2 × |
0−3 × |
※ | 1−7 × |
1−2 × |
0−8 × |
0−6 × |
0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| 0−11 × |
0−6 × |
0−6 × |
0−4 × |
0−7 × |
0−6 × |
|||||||
| かみたの | 3−0 ○ |
4−2 ○ |
7−1 ○ |
※ | 2−0 ○ |
3−0 ○ |
4−0 ○ |
33 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 0−4 × |
2−1 ○ |
6−0 ○ |
4−1 ○ |
2−0 ○ |
2−0 ○ |
|||||||
| 長瀞 | 5−2 ○ |
0−1 × |
2−1 ○ |
0−2 × |
※ | 0−1 × |
0−0 △ |
12 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 0−7 × |
1−1 △ |
4−0 ○ |
1−4 × |
1−1 △ |
0−1 × |
|||||||
| 原谷 | 2−0 ○ |
0−1 × |
8−0 ○ |
0−3 × |
1−0 ○ |
※ | 0−1 × |
13 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 2−2 △ |
0−6 × |
7−0 ○ |
0−2 × |
1−1 △ |
0−2 × |
|||||||
| 影森 | 1−0 ○ |
2−0 ○ |
6−0 ○ |
0−4 × |
0−0 △ |
1−0 ○ |
※ | 22 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 0−1 × |
0−1 × |
6−0 ○ |
0−2 × |
1−0 ○ |
2−0 ○ |
| ◆ 第15回 市の川サッカー少年団卒団記念大会 |
| 日程:2012年3月3日(土) |
| 会場:東松山サッカー場(岩鼻) |
| チーム名 | 新宿 | 松山南 | 石戸 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 新宿 | ※ | 0−1 | 1−0 | 1−0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 松山南 | 1−0 | ※ | 6−0 | 2−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 石戸 | 0−1 | 0−6 | ※ | 1−4 | 0 | 1 | 11 | −10 | 4 |
| 吉田 | 0−1 | 0−2 | 4−1 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| チーム名 | 市の川 | 亀井 | 桜ヶ丘 | 長井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 市の川 | ※ | 3−0 | 6−0 | 1−1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 亀井 | 0−3 | ※ | 1−2 | 0−5 | 0 | 1 | 10 | −9 | 4 |
| 桜ヶ丘 | 0−6 | 2−1 | ※ | 0−5 | 3 | 2 | 12 | −10 | 3 |
| 長井 | 1−1 | 5−0 | 5−0 | ※ | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| チーム名 | 吉田 | 長瀞 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | |||||||
| 長瀞 | ※ | |||||||
| 小鹿野 | ※ |
| チーム名 | 影森 | 大田 | 尾田蒔 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | ※ | |||||||
| 大田 | ※ | ※ | |||||||
| 尾田蒔 | ※ | ※ | |||||||
| 秩父南 | ※ | ※ |
| チーム名 | 高篠 | 皆野 | 横瀬 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | ※ | |||||||
| 皆野 | ※ | ※ | |||||||
| 横瀬 | ※ | ※ | |||||||
| 久那 | ※ | ※ |
| チーム名 | 原谷 | 秩父西 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | |||||||
| 秩父西 | ※ | |||||||
| 花の木 | ※ |
| ◆ 第12回秩父サッカー少年団後援会長杯(6年生) |
| 日程:2012年2月25日(土),26日(日) |
| 会場:影森グランド |
| ◆ 第38回 小川町サッカースポーツ少年団親善大会 |
| 日程:2012年2月19日(日) 予備日:2月26日(日) |
| 会場:小川小学校 |
| チーム名 | 小川 | 吉見 | 皆野 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小川 | ※ | 3−2 | 5−0 | 1−0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 吉見FC | 2−3 | ※ | 4−1 | 0−1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 皆野 | 0−5 | 1−4 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 11 | −10 | 4 |
| 吉田 | 0−1 | 1−0 | 2−0 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム名 | 寄居FC2001 | 玉川都幾川 | 伊草 | 吉見Tフレッサ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 寄居FC2001 | ※ | 3−0 | 5−2 | 5−2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 1 |
| 玉川都幾川 | 0−3 | ※ | 1−0 | 0−5 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 |
| 伊草 | 2−5 | 0−1 | ※ | 0−7 | 0 | 2 | 13 | −11 | 4 |
| 吉見Tフレッサ | 2−5 | 5−0 | 7−0 | ※ | 6 | 14 | 5 | 9 | 2 |
| チーム名 | 大和田 | 桶川川田谷 | 行田レジェンド | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大和田 | ※ | 17−0 | 6−1 | 6 | 23 | 1 | 22 | 1 |
| 桶川川田谷 | 0−17 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 23 | −23 | 3 |
| 行田レジェンド | 1−6 | 6−0 | ※ | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| チーム名 | 大宮西 | 桶川加納 | 北本キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大宮西 | ※ | 16−0 | 1−0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 桶川加納 | 0−16 | ※ | 0−12 | 0 | 0 | 28 | −28 | 3 |
| 北本キッカーズ | 0−1 | 12−0 | ※ | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 |
| チーム名 | 吉田 | 伊奈小針 | 北本石戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 0−5 | 4−0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 伊奈小針 | 5−0 | ※ | 4−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 北本石戸 | 0−4 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 8 | −8 | 3 |
| チーム名 | 東松山南 | 上尾朝日 | 北本少年 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東松山南 | ※ | 0−2 | 5−0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 上尾朝日 | 2−0 | ※ | 0−0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 北本少年 | 0−5 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| ◆ 第30回北本市協会杯 |
| 日程:2012年2月11日(土),12日(日) |
| 会場:北本総合公園多目的広場 |
| チーム名 | 横瀬 | 吉田 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 1−1 | 7−0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 吉田 | 1−1 | ※ | 9−1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 久那 | 0−7 | 1−9 | ※ | 0 | 1 | 16 | −15 | 3 |
| チーム名 | 高篠 | 尾田蒔 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 5−0 | 9−0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−5 | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 花の木 | 0−9 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
| チーム名 | 原谷 | 大田 | 小鹿野 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 3−1 | 2−0 | ※ | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 大田 | 1−3 | ※ | ※ | 3−1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 小鹿野 | 0−2 | ※ | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 皆野 | ※ | 1−3 | 0−3 | ※ | 0 | 1 | 6 | −5 | 4 |
| チーム名 | 影森 | 秩父西 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 1−0 | 3−1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 秩父西 | 0−1 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
| 長瀞 | 1−3 | 1−1 | ※ | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| ◆ 第31回 秩父市民大会 |
| 日程:2012年1月14日(土),21日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 上福岡少年少女 | 呑竜FC | あけぼのFC | 行田トレセン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上福岡少年少女 | ※ | 2−0 | 2−0 | 1−0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 呑竜FC | 0−2 | ※ | 2−1 | 2−0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| あけぼのFC | 0−2 | 1−2 | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 行田トレセン | 0−1 | 0−2 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 3 | −2 | 3 |
| チーム名 | グラウクス | 行田泉 | ファナティコス | 春日部谷中 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| グラウクス | ※ | 0−2 | 1−4 | 3−0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| 行田泉 | 2−0 | ※ | 1−6 | 3−1 | 6 | 6 | 7 | −1 | 2 |
| ファナティコス | 4−1 | 6−1 | ※ | 9−0 | 9 | 19 | 2 | 17 | 1 |
| 春日部谷中 | 0−3 | 1−3 | 0−9 | ※ | 0 | 1 | 15 | −14 | 4 |
| チーム名 | 北本東 | 大岡松二 | 板倉+明和 | チベッタ花園 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 北本東 | ※ | 1−2 | 6−0 | 3−0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 大岡松二 | 2−1 | ※ | 4−0 | 1−1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 板倉+明和 | 0−6 | 0−4 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
| チベッタ花園 | 0−3 | 1−1 | 4−0 | ※ | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| チーム名 | 行田ペガサス | 吉田 | 大宮大和田 | 1FC川越 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 行田ペガサス | ※ | 2−2 | 0−2 | 0−5 | 1 | 2 | 9 | −7 | 3 |
| 吉田 | 2−2 | ※ | 0−4 | 0−11 | 1 | 2 | 17 | −15 | 4 |
| 大宮大和田 | 2−0 | 4−0 | ※ | 0−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 1FC川越 | 5−0 | 11−0 | 1−0 | ※ | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| ◆ 第2回PEGASUS CUP |
| 日程:2011年12月24日(土),25日(日) |
| 会場:行田総合運動公園 |
| チーム名 | 横瀬 | 小鹿野 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 2−1 | 6−0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 小鹿野 | 1−2 | ※ | 3−1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 花の木 | 0−6 | 1−3 | ※ | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
| チーム名 | 高篠 | 久那 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 3−0 | 5−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 久那 | 0−3 | ※ | 8−0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 秩父南 | 0−5 | 0−8 | ※ | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
| チーム名 | 原谷 | 秩父西 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 2−2 | 1−0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 秩父西 | 2−2 | ※ | 5−0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 皆野 | 0−1 | 0−5 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
| チーム名 | 影森 | 大田 | 吉田 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 1−0 | 2−0 | ※ | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 大田 | 0−1 | ※ | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 4 |
| 吉田 | 0−2 | ※ | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 2 | −1 | 3 |
| 長瀞 | ※ | 1−0 | 0−1 | ※ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ◆ 第8回JAちちぶチェレンジCUP |
| 日程:2011年11月12日(土),13日(日) |
| 会場:下小鹿野グランド |
| チーム名 | 上尾東 | 上柴東 | レッツドラゴン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上尾東 | ※ | 1−0 | 0−2 | 3 | 1 | 2 | −1 | 2 |
| 上柴東 | 0−1 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| レッツドラゴン | 2−0 | 2−0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| チーム名 | 大岡松二 | 高崎KU | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大岡松二 | ※ | 1−1 | 9−0 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 高崎KU | 1−1 | ※ | 2−0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 吉田 | 0−9 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| チーム名 | 常盤 | 原谷 | GLAUX | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 常盤 | ※ | 0−2 | 0−1 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| 原谷 | 2−0 | ※ | 0−2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GLAUX | 1−0 | 2−0 | ※ | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| チーム名 | ザスパ草津 | 本庄中央 | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| ザスパ草津 | ※ | 2−0 | 1−1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 本庄中央 | 0−2 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| 上柴西 | 1−1 | 3−0 | ※ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| ◆ 第4回U−12はなみずき杯(上柴西招待試合) |
| 日程:2011年11月5日(土) 予備日:19日(土) |
| 会場:古河スカイグランド(深谷市) |
| チーム名 | 下忍 | 野火止 | 行田泉 | 石原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 下忍 | ※ | 1−1 | 0−5 | 7−1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 野火止 | 1−1 | ※ | 1−3 | 6−2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 行田泉 | 5−0 | 3−1 | ※ | 6−0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 石原 | 1−7 | 2−6 | 0−6 | ※ | 0 | 3 | 19 | −16 | 4 |
| チーム名 | 礼羽 | 市の川 | 原谷 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 礼羽 | ※ | 0−0 | 2−2 | 1−3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 市の川 | 0−0 | ※ | 1−3 | 1−3 | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 |
| 原谷 | 2−2 | 3−1 | ※ | 1−0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 横瀬 | 3−1 | 3−1 | 0−1 | ※ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| チーム名 | 吉田 | 熊谷東 | GLAUX | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 5−2 | 1−1 | 0−4 | 4 | 6 | 7 | −1 | 3 |
| 熊谷東 | 2−5 | ※ | 0−4 | 0−8 | 0 | 2 | 17 | −15 | 4 |
| GLAUX | 1−1 | 4−0 | ※ | 1−3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 上柴西 | 4−0 | 8−0 | 3−1 | ※ | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| チーム名 | かみたの | 影森 | CIVETTA | 新座エース | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| かみたの | ※ | 4−1 | 1−0 | 3−2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 影森 | 1−4 | ※ | 1−6 | 0−1 | 0 | 2 | 11 | −9 | 4 |
| CIVETTA | 0−1 | 6−1 | ※ | 1−0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 新座エース | 2−3 | 1−0 | 0−1 | ※ | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |

| チーム名 | 原谷 | 久那 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 5−1 | 5−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 久那 | 1−5 | ※ | 1−0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
| 尾田蒔 | 1−5 | 0−1 | ※ | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
| チーム名 | 横瀬 | 大田 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 1−0 | 3−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 大田 | 0−1 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 吉田 | 0−3 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| チーム名 | 影森 | 皆野 | 小鹿野 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 2−0 | 2−1 | ※ | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 皆野 | 0−2 | ※ | ※ | 5−1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 小鹿野 | 1−2 | ※ | ※ | 6−1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 花の木 | ※ | 1−5 | 1−6 | ※ | 0 | 2 | 11 | −9 | 4 |
| チーム名 | 秩父西 | 長瀞 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父西 | ※ | 1−0 | 0−1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 長瀞 | 0−1 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 3 | −2 | 3 |
| 高篠 | 1−0 | 2−1 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ◆ 第28回秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2011年8月21日(日),28日(日) |
| 会場:影森グランド |

| ◆ 第8回 UFTカップ |
| 日程:2012年3月17日(土) |
| 会場:取方サッカー場 |










| ◆ 第15回かわせみカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2011年12月4日(日) ※雨天のため1日に短縮開催 |
| 会場:遺跡の森総合公園グランド(美里町) |

| チーム名 | 熊谷南 | 小川 | 寄居FC2001 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 熊谷南 | ※ | 0−1 | 1−4 | 0−3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| 小川 | 1−0 | ※ | 1−0 | 1−0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 寄居FC2001 | 4−1 | 0−1 | ※ | 1−1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 長瀞 | 3−0 | 0−1 | 1−1 | ※ | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| チーム名 | サンデー | 美里 | 吉田 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| サンデー | ※ | 0−0 | 2−0 | 4−0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 美里 | 0−0 | ※ | 6−0 | 2−0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 吉田 | 0−2 | 0−6 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
| 皆野 | 0−4 | 0−2 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 6 | −5 | 3 |
| ◆ 第18回皆野町招待サッカー大会 |
| 日程:2011年11月23日(水) |
| 会場:皆野スポーツ公園 |





| ◆ 第40回 埼玉県サッカースポーツ少年団大会 北部地区予選 |
| 日程:2011年10月10日(月),16日(日) |
| 会場:川本天神グランド 他 |
| チーム名 | 横瀬 | 上柴西 | 新座エース | 石原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 0−1 | 1−3 | 0−0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 上柴西 | 1−0 | ※ | 0−3 | 3−0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 新座エース | 3−1 | 3−0 | ※ | 3−0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 石原 | 0−0 | 0−3 | 0−3 | ※ | 1 | 0 | 6 | −6 | 4 |
| チーム名 | 原谷 | GLAUX | 行田泉 | CIVETTA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 1−1 | 4−0 | 0−2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| GLAUX | 1−1 | ※ | 8−0 | 0−1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 行田泉 | 0−4 | 0−8 | ※ | 1−8 | 0 | 1 | 20 | −19 | 4 |
| CIVETTA | 2−0 | 1−0 | 8−1 | ※ | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| チーム名 | 影森 | 野火止 | 熊谷東 | 市の川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 0−0 | 0−0 | 4−0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 野火止 | 0−0 | ※ | 1−4 | 0−0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 4 |
| 熊谷東 | 0−0 | 4−1 | ※ | 1−3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 市の川 | 0−4 | 0−0 | 3−1 | ※ | 4 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 礼羽 | かみたの | 下忍 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−1 | 1−2 | 2−0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 礼羽 | 1−2 | ※ | 0−8 | 2−1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| かみたの | 2−1 | 8−0 | ※ | 1−0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 下忍 | 0−2 | 1−2 | 0−1 | ※ | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| ◆ 第3回武甲山カップ少年サッカー大会 |
| 日程:2011年9月19日(月),23日(金) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 大田 | 高篠 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 花の木 | 皆野 | 吉田 | 秩父南 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 大田 | ※ | 1−2 × |
3−1 ○ |
2−1 ○ |
4−0 ○ |
5−0 ○ |
3−0 ○ |
8−0 ○ |
36 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 3−4 × |
3−1 ○ |
5−0 ○ |
5−0 ○ |
2−0 ○ |
2−1 ○ |
12−0 ○ |
|||||||
| 高篠 | 2−1 ○ |
※ | 0−1 × |
4−0 ○ |
8−0 ○ |
4−0 ○ |
1−1 △ |
11−0 ○ |
35 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 4−3 ○ |
1−1 △ |
4−0 ○ |
5−0 ○ |
3−0 ○ |
5−2 ○ |
10−1 ○ |
|||||||
| 小鹿野 | 1−3 × |
1−0 ○ |
※ | 5−0 ○ |
7−3 ○ |
4−2 ○ |
4−1 ○ |
7−0 ○ |
34 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 1−3 × |
1−1 △ |
5−1 ○ |
3−1 ○ |
1−0 ○ |
3−0 ○ |
12−0 ○ |
|||||||
| 尾田蒔 | 1−2 × |
0−4 × |
0−5 × |
※ | 4−1 ○ |
2−4 × |
0−2 × |
3−4 × |
11 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 0−5 × |
0−4 × |
1−5 × |
3−1 ○ |
0−0 △ |
0−0 △ |
7−0 ○ |
|||||||
| 花の木 | 0−4 × |
0−8 × |
3−7 × |
1−4 × |
※ | 4−5 × |
0−7 × |
3−0 ○ |
6 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| 0−5 × |
0−5 × |
1−3 × |
1−3 × |
1−2 × |
0−3 × |
5−0 ○ |
|||||||
| 皆野 | 0−5 × |
0−4 × |
2−4 × |
4−2 ○ |
5−4 ○ |
※ | 1−2 × |
11−1 ○ |
16 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| 0−2 × |
0−3 × |
0−1 × |
0−0 △ |
2−1 ○ |
2−4 × |
3−0 ○ |
|||||||
| 吉田 | 0−3 × |
1−1 △ |
1−4 × |
2−0 ○ |
7−0 ○ |
2−1 ○ |
※ | 7−0 ○ |
23 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 1−2 × |
2−5 × |
0−3 × |
0−0 △ |
3−0 ○ |
4−2 ○ |
10−0 ○ |
|||||||
| 秩父南 | 0−8 × |
0−11 × |
0−7 × |
4−3 ○ |
0−3 × |
1−11 × |
0−7 × |
※ | 3 | 1 | 13 | 0 | 8 |
| 0−12 × |
1−10 × |
0−12 × |
0−7 × |
0−5 × |
0−3 × |
0−10 × |
| チーム名 | 熊谷東A | 美里 B | 長井 | 籠原 B | 深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 熊谷東A | ※ | 0−11 | 0−8 | 1−0 | 2−1 | 6 | 3 | 20 | −17 | 3 |
| 美里 B | 11−0 | ※ | 1−0 | 3−0 | 3−0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 長井 | 8−0 | 0−1 | ※ | 8−0 | 8−0 | 9 | 24 | 1 | 23 | 2 |
| 籠原 B | 0−1 | 0−3 | 0−8 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 14 | −14 | 5 |
| 深谷 | 1−2 | 0−3 | 0−8 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 13 | −10 | 4 |
| チーム名 | 江南キッカーズ | 上柴西 | 尾田蒔 | 幡羅 | 城南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
