
| チーム名 | 花の木 | 吉田 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 花の木 | ※ | 1−2 | 0−3 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 吉田 | 2−1 | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 秩父一 | 3−0 | 0−4 | ※ | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| チーム名 | 長瀞 | 小鹿野 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 1−1 | 3−2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 小鹿野 | 1−1 | ※ | 1−5 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| 影森 | 2−3 | 5−1 | ※ | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| チーム名 | 高篠 | 久那 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 10−0 | 8−0 | 6 | 18 | 0 | −18 | 1 |
| 久那 | 0−10 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 13 | −12 | 3 |
| 秩父西 | 0−8 | 3−1 | ※ | 3 | 3 | 9 | −6 | 2 |
| チーム名 | かみたの | 秩父南 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| かみたの | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 秩父南 | 0−3 | ※ | 4−3 | 3 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| 皆野 | 1−3 | 3−4 | ※ | 0 | 4 | 7 | −3 | 3 |
| ◆ 第31回 秩父地区春季大会 |
| 日程:2014年5月17日(土),18日(日) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 太田 | 横瀬 | 原谷 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 太田 | ※ | 0−2 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 3 | −3 | 4 |
| 横瀬 | 2−0 | ※ | ※ | 1−0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 原谷 | 1−0 | ※ | ※ | 0−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 尾田蒔 | ※ | 0−1 | 0−0 | ※ | 0 | 0 | 1 | −1 | 3 |


| ◆ 第9回第4種新人戦サッカー大会北部地区予選 |
| 日程:2014年11月30日(日) |
| 会場:江南南小学校 |
| チーム名 | すみれNorte | 神川パルフェ | 寄居FC2001 | プエブラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| すみれNorte | ※ | 0−1 | 0−0 | 0−0 | 2 | 0 | 1 | −1 | 3 |
| 神川パルフェ | 1−0 | ※ | 4−1 | 4−1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 寄居FC2001 | 0−0 | 1−4 | ※ | 0−1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| プエブラ | 0−0 | 1−4 | 1−0 | ※ | 4 | 2 | 4 | −2 | 2 |
| チーム名 | 高篠 | すみれNorte | 長瀞 | HFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 0−4 | 0−0 | 5−0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| すみれNorte | 4−0 | ※ | 1−0 | 6−1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 長瀞 | 0−0 | 0−1 | ※ | 1−1 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 |
| HFC | 0−5 | 1−6 | 1−1 | ※ | 1 | 2 | 12 | −10 | 4 |
| チーム名 | 児玉ディパーチャ | J-FEZNTS | 江南南 A | プエブラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 児玉ディパーチャ | ※ | 3−0 | 0−4 | 0−4 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| J-FEZNTS | 0−3 | ※ | 1−5 | 0−5 | 0 | 1 | 13 | −12 | 4 |
| 江南南 A | 4−0 | 5−1 | ※ | 1−2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 |
| プエブラ | 4−0 | 5−0 | 2−1 | ※ | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| チーム名 | 寄居FC2001 | 深谷桜ヶ丘 | 熊谷南 | 大里 A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 寄居FC2001 | ※ | 3−0 | 8−0 | 2−1 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 深谷桜ヶ丘 | 0−3 | ※ | 1−0 | 0−2 | 3 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 熊谷南 | 0−8 | 0−1 | ※ | 1−5 | 0 | 1 | 14 | −13 | 4 |
| 大里 A | 1−2 | 2−0 | 5−1 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| チーム名 | かみたの | CIVETTA B | 神川パルフェ | CIVETTA A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| かみたの | ※ | 1−0 | 1−3 | 0−3 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| CIVETTA B | 0−1 | ※ | 1−3 | 0−1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 神川パルフェ | 3−1 | 3−1 | ※ | 2−0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| CIVETTA A | 3−0 | 1−0 | 0−2 | ※ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| チーム名 | 上柴西 | なめがわ | 妻沼ジュニア | 熊谷さくら | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上柴西 | ※ | 0−1 | 1−3 | 4−0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| なめがわ | 1−0 | ※ | 5−0 | 3−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 妻沼ジュニア | 3−1 | 0−5 | ※ | 1−0 | 6 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| 熊谷さくら | 0−4 | 0−3 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
| チーム名 | 大芦・下忍 | 東松山南 | 加須三俣 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大芦・下忍 | ※ | 0−2 | 0−3 | 0−5 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| 東松山南 | 2−0 | ※ | 5−0 | 0−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 加須三俣 | 3−0 | 0−5 | ※ | 2−3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 |
| 吉田 | 5−0 | 1−0 | 3−2 | ※ | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| ◆ 第31回吹上招待少年サッカー大会 |
| 日程:2014年12月13日(土) |
| 会場:吹上荒川堤外Cグランド |

| チーム名 | 神川パルフェ | 行田 | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神川パルフェ | ※ | 5−0 | 4−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 行田 | 0−5 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 2 |
| 熊谷西 | 0−4 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
| チーム名 | 行田泉 | 深谷藤沢 | NEOS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 行田泉 | ※ | 7−1 | 0−3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 深谷藤沢 | 1−7 | ※ | 0−12 | 0 | 1 | 19 | −18 | 3 |
| NEOS | 3−0 | 12−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| チーム名 | 川口戸塚 | 成田フリーダム | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 川口戸塚 | ※ | 1−0 | 3−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 成田フリーダム | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
| 吉田 | 0−3 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 3 | −2 | 2 |
| チーム名 | 上柴西 | 足利南 | 下忍 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上柴西 | ※ | 3−2 | 10−0 | 6 | 13 | 2 | 11 | 1 |
| 足利南 | 2−3 | ※ | 7−0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 下忍 | 0−10 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
| ◆ 第7回上柴西招待ユアーズ杯 |
| 日程:2015年2月28日(土) |
| 会場:仙元山陸上競技場(深谷市) |
| チーム名 | 吉田 | 横瀬 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 3−0 | 5−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 横瀬 | 0−3 | ※ | 1−4 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 皆野 | 0−5 | 4−1 | ※ | 3 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| チーム名 | 長瀞 | 秩父南 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 4−0 | 4−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 秩父南 | 0−4 | ※ | 7−0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 太田 | 0−4 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| チーム名 | 影森 | 花の木 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 4−0 | 2−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 花の木 | 0−4 | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 尾田蒔 | 1−2 | 0−4 | ※ | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
| チーム名 | 小鹿野 | 秩父西 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小鹿野 | ※ | 5−0 | 8−1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 秩父西 | 0−5 | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 2 |
| 久那 | 1−8 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 11 | −9 | 3 |
| チーム名 | 高篠 | 原谷 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 3−0 | 2−1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 原谷 | 0−3 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| 秩父一 | 1−2 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ◆ 第34回秩父市民大会 |
| 日程:2015年2月1日(日),2月14日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 長瀞 | 秩父西 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 13−0 | 3−3 | 4 | 16 | 3 | 13 | 2 |
| 秩父西 | 0−13 | ※ | 3−16 | 0. | 3 | 29 | −26 | 3 |
| 小鹿野 | 3−3 | 16−3 | ※ | 4 | 19 | 6 | 13 | 1 |
| チーム名 | 皆野 | 秩父一 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 皆野 | ※ | 1−7 | 4−0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 2 |
| 秩父一 | 7−1 | ※ | 4−2 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 |
| 原谷 | 0−4 | 2−4 | ※ | 0 | 2 | 8 | −6 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 花の木 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−1 | 2−1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 花の木 | 1−2 | ※ | 3−2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 横瀬 | 1−2 | 2−3 | ※ | 0 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| チーム名 | 尾田蒔 | 久那 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 10−0 | 0−2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 久那 | 0−10 | ※ | 0−15 | 0 | 0 | 25 | −25 | 3 |
| 影森 | 2−0 | 15−0 | ※ | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| チーム名 | 高篠 | 秩父南 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 5−0 | 8−1 | 6 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 秩父南 | 0−5 | ※ | 2−2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 |
| 太田 | 1−8 | 2−2 | ※ | 1 | 3 | 10 | −7 | 3 |
| ◆ 第31回秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2014年8月23日(土),24日(日) |
| 会場:影森グランド |