チーム名 | 久那 | 横瀬 | 影森 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 5−1 | 3−0 | ※ | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 |
横瀬 | 1−5 | ※ | ※ | 2−6 | 0 | 3 | 11 | −8 | 4 |
影森 | 0−3 | ※ | ※ | 1−4 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
秩父南 | ※ | 6−2 | 4−1 | ※ | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
チーム名 | 原谷 | 皆野 | 吉田 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 1−1 | 1−2 | ※ | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
皆野 | 1−1 | ※ | ※ | 11−0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 |
吉田 | 2−1 | ※ | ※ | 4−2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
秩父一 | ※ | 0−11 | 2−4 | ※ | 0 | 2 | 15 | −13 | 4 |
チーム名 | 秩父西 | 高篠 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 2−2 | 1−1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
高篠 | 2−2 | ※ | 5−0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
尾田蒔 | 1−1 | 0−5 | ※ | 1 | 1 | 6 | −5 | 3 |
◆ 第31回秩父サッカーフェスティバル |
日程:2014年8月17日(日),24日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 太田 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 4−0 | 3−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
太田 | 0−4 | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
影森 | 0−3 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 久那 | 尾田蒔 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 2−1 | 5−0 | ※ | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
久那 | 1−2 | ※ | ※ | 3−0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
尾田蒔 | 0−5 | ※ | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 4 |
小鹿野 | ※ | 0−3 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 3 | −3 | 3 |
チーム名 | 長瀞 | 秩父南 | 皆野 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長瀞 | ※ | 6−0 | 0−1 | ※ | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
秩父南 | 0−6 | ※ | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
皆野 | 1−0 | ※ | ※ | 4−2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
横瀬 | ※ | 3−1 | 2−4 | ※ | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
チーム名 | 花の木 | 秩父西 | 原谷 | 秩父一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 1−0 | 1−0 | ※ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
秩父西 | 0−1 | ※ | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 4 |
原谷 | 0−1 | ※ | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
秩父一 | ※ | 2−0 | 0−1 | ※ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
◆ 第11回JAちちぶチャレンジCUP |
日程:2014年11月15日(土),16日(日) |
会場:下小鹿野グランド |
チーム名 | 秩父西 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 吉田 | 原谷 | 秩父一 | 太田 | 久那 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
秩父西 | ※ | 5−1 ○ |
4−0 ○ |
5−0 ○ |
2−1 ○ |
2−1 ○ |
1−2 × |
2−1 ○ |
33 | 11 | 3 | 0 | 2 |
4−1 ○ |
3−0 ○ |
0−2 × |
1−0 ○ |
3−0 ○ |
1−0 ○ |
0−1 × |
|||||||
小鹿野 | 1−5 × |
※ | 0−2 × |
0−6 × |
1−6 × |
0−7 × |
0−3 × |
2−2 △ |
6 | 1 | 10 | 3 | 8 |
1−4 × |
2−3 × |
1−4 × |
0−3 × |
2−2 △ |
1−1 △ |
2−1 ○ |
|||||||
尾田蒔 | 0−4 × |
2−0 ○ |
※ | 1−5 × |
0−3 × |
0−1 × |
1−3 × |
0−4 × |
8 | 2 | 10 | 2 | 6 |
0−3 × |
3−2 ○ |
0−1 × |
0−4 × |
1−1 △ |
1−5 × |
1−1 △ |
|||||||
吉田 | 0−5 × |
6−0 ○ |
5−1 ○ |
※ | 3−0 ○ |
3−0 ○ |
2−1 ○ |
1−1 △ |
37 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2−0 ○ |
4−1 ○ |
1−0 ○ |
3−1 ○ |
5−0 ○ |
3−0 ○ |
3−1 ○ |
|||||||
原谷 | 1−2 × |
6−1 ○ |
3−0 ○ |
0−3 × |
※ | 4−0 ○ |
2−0 ○ |
0−0 △ |
25 | 8 | 5 | 1 | 3 |
0−1 × |
3−0 ○ |
4−0 ○ |
1−3 × |
1−0 ○ |
3−0 ○ |
0−1 × |
|||||||
秩父一 | 1−2 × |
7−0 ○ |
1−0 ○ |
0−3 × |
0−4 × |
※ | 0−5 × |
0−2 × |
8 | 2 | 10 | 2 | 6 |
0−3 × |
2−2 △ |
1−1 △ |
0−5 × |
0−1 × |
0−2 × |
1−6 × |
|||||||
太田 | 2−1 ○ |
3−0 ○ |
3−1 ○ |
1−2 × |
0−2 × |
5−0 ○ |
※ | 1−1 △ |
23 | 7 | 5 | 2 | 4 |
0−1 × |
1−1 △ |
5−1 ○ |
0−3 × |
0−3 × |
2−0 ○ |
1−0 ○ |
|||||||
久那 | 1−2 × |
2−2 △ |
4−0 ○ |
1−1 △ |
0−0 △ |
2−0 ○ |
1−1 △ |
※ | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 |
1−0 ○ |
1−2 × |
1−1 △ |
1−3 × |
1−0 ○ |
6−1 ○ |
0−1 × |
◆ 第33回秩父地区春季大会 |
日程:2014年4月12日(土),13日(日) |
会場:影森グランド |
※B・Cブロック代表決定戦 吉田 3−1 秩父南
チーム名 | 花の木 | 小鹿野 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木A | ※ | 12−0 | 4−0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
小鹿野 | 0−12 | ※ | 4−4 | 1 | 4 | 16 | −12 | 3 |
太田 | 0−4 | 4−4 | ※ | 1 | 4 | 8 | −4 | 2 |
◆ 第43回埼玉県サッカー少年団大会北部地区予選 |
日程:2014年10月12日(日),13日(月) 予備日:19日(日) |
会場:下小鹿野グランド,荒川緑地 |
◆ 第8回 4種リーグ戦 |
日程(前期):2014年5月10日(土),6月1日(日),8日(日),29日(日) |
日程(後期):2014年9月6日(土),28日(日),10月5日(日),25日(土) |
会場:影森グランド(Aブロック),取方サッカー場(Bブロック) |
◆ 第2回 龍の子カップ |
日程:2015年3月21日(土) |
会場:取方サッカー場 |
◆ 第11回 UFTカップ |
日程:2015年3月14日(土) |
会場:取方サッカー場 |
◆ 第5回 PEGASUS CUP |
日程:2014年12月20日(土) |
会場:行田総合公園 |
◆ 第8回埼玉県第4種サッカーリーグ選手権大会 |
日程:2014年12月14日(日),21日(日),23日(火) |
会場:埼玉スタジアム2002,幸手総合公園陸上グラウンド |
◆ 第21回皆野町招待サッカー大会 |
日程:2014年11月24日(月) |
会場:皆野スポーツ公園 |
チーム名 | 原谷 | 長瀞 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
原谷 | ※ | 3−0 | 8−2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 |
長瀞 | 0−3 | ※ | 12−1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 |
横瀬 | 2−8 | 1−12 | ※ | 0 | 3 | 20 | −17 | 3 |
チーム名 | 久那 | 影森 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 1−2 | 0−2 | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
影森 | 2−1 | ※ | 2−1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
太田 | 2−0 | 1−2 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | 花の木 | 吉田 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 7−1 | 4−1 | 6 | 11 | 2 | 9 | 1 |
吉田 | 1−7 | ※ | 3−2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 2 |
尾田蒔 | 1−4 | 2−3 | ※ | 0 | 3 | 7 | −4 | 3 |
チーム名 | かみたの | 花の木B | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 8−0 | 2−2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 |
花の木B | 0−8 | ※ | 0−11 | 0 | 0 | 19 | −19 | 3 |
長瀞 | 2−2 | 11−0 | ※ | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 |
◆ 第5回武甲山カップ少年サッカー大会 |
日程:2014年9月15日(月) 予備日:23日(火) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 花の木 | 長瀞 | 皆野 | 影森 | 高篠 | 秩父南 | 横瀬 | かみたの | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
花の木 | ※ | 1−0 ○ |
2−1 ○ |
6−0 ○ |
3−2 ○ |
7−0 ○ |
6−0 ○ |
1−1 △ |
38 | 12 | 0 | 2 | 1 |
2−1 ○ |
3−0 ○ |
5−0 ○ |
4−0 ○ |
2−1 ○ |
16−0 ○ |
0−0 △ |
|||||||
長瀞 | 0−1 × |
※ | 2−3 × |
3−1 ○ |
8−2 ○ |
3−2 ○ |
4−0 ○ |
0−1 × |
22 | 6 | 4 | 4 | 4 |
1−2 × |
1−1 △ |
4−0 ○ |
1−1 △ |
4−0 ○ |
1−1 △ |
1−1 △ |
|||||||
皆野 | 1−2 × |
3−2 ○ |
※ | 5−0 ○ |
3−3 △ |
6−0 ○ |
5−0 ○ |
0−2 × |
26 | 8 | 4 | 2 | 3 |
0−3 × |
1−1 △ |
3−0 ○ |
4−1 ○ |
11−1 ○ |
8−3 ○ |
2−3 × |
|||||||
影森 | 0−6 × |
1−3 × |
0−5 × |
※ | 1−6 × |
2−3 × |
2−1 ○ |
0−9 × |
9 | 3 | 11 | 0 | 6 |
0−5 × |
0−4 × |
0−3 × |
0−6 × |
2−0 ○ |
3−1 ○ |
0−6 × |
|||||||
高篠 | 2−3 × |
2−8 × |
3−3 △ |
6−1 ○ |
※ | 9−2 ○ |
5−2 ○ |
0−1 × |
20 | 6 | 6 | 2 | 5 |
0−4 × |
1−1 △ |
1−4 × |
6−0 ○ |
5−0 ○ |
3−1 ○ |
0−3 × |
|||||||
秩父南 | 0−7 × |
2−3 × |
0−6 × |
3−2 ○ |
2−9 × |
※ | 2−3 × |
0−3 × |
6 | 2 | 12 | 0 | 7 |
1−2 × |
0−4 × |
1−11 × |
0−2 × |
0−5 × |
2−0 ○ |
0−4 × |
|||||||
横瀬 | 0−6 × |
0−4 × |
0−5 × |
1−2 × |
2−5 × |
3−2 ○ |
※ | 1−10 × |
4 | 1 | 12 | 1 | 8 |
0−16 × |
1−1 △ |
3−8 × |
1−3 × |
1−3 × |
0−2 × |
0−5 × |
|||||||
かみたの | 1−1 △ |
1−0 ○ |
2−0 ○ |
9−0 ○ |
1−0 ○ |
3−0 ○ |
10−1 ○ |
※ | 36 | 11 | 0 | 3 | 2 |
0−0 △ |
1−1 △ |
3−2 ○ |
6−0 ○ |
3−0 ○ |
4−0 ○ |
5−0 ○ |
※インフルエンザにより棄権
チーム名 | 秩父西 | 小鹿野 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父西 | ※ | 7−2 | 2−1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 |
小鹿野 | 2−7 | ※ | 0−5 | 0 | 2 | 12 | −10 | 3 |
皆野 | 1−2 | 5−0 | ※ | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
チーム名 | かみたの | 秩父一 | 高篠 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 9−0 | 2−0 | ※ | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父一 | 0−9 | ※ | ※ | 2−3 | 0 | 2 | 12 | −10 | 4 |
高篠 | 0−2 | ※ | ※ | 7−2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
秩父南 | ※ | 3−2 | 2−7 | ※ | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 |
チーム名 | 長井 | 本庄ホッパーズ | FEZNTS | 豊里B | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
長井 | ※ | 1−4 | 0−2 | 0−0 | 1−6 | 1 | 2 | 12 | −10 | 4 |
本庄ホッパーズ | 4−1 | ※ | 1−0 | 4−1 | 0−1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 |
FEZNTS | 2−0 | 0−1 | ※ | 8−0 | 0−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 |
豊里B | 0−0 | 1−4 | 0−8 | ※ | 0−18 | 1 | 1 | 30 | −29 | 5 |
成田フリーダム | 6−1 | 1−0 | 1−0 | 18−0 | ※ | 12 | 26 | 1 | 25 | 1 |
チーム名 | 江南南B | 秩父南 | 熊谷南B | HFC | 深谷明戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南B | ※ | 10−0 | 8−0 | 2−1 | 2−1 | 12 | 22 | 2 | 20 | 1 |
秩父南 | 0−10 | ※ | 1−0 | 0−8 | 1−7 | 3 | 2 | 25 | −23 | 4 |
熊谷南B | 0−8 | 0−1 | ※ | 0−5 | 0−5 | 0 | 0 | 19 | −19 | 5 |
HFC | 1−2 | 8−0 | 5−0 | ※ | 2−1 | 9 | 16 | 3 | 13 | 2 |
深谷明戸 | 1−2 | 7−1 | 5−0 | 1−2 | ※ | 6 | 14 | 5 | 9 | 3 |
チーム名 | 深谷桜ヶ丘 | 本庄旭 | 吉田 | 上柴東 | CIVETTA B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷桜ヶ丘 | ※ | 6−0 | 1−6 | 0−4 | 0−6 | 3 | 7 | 16 | −9 | 4 |
本庄旭 | 0−6 | ※ | 0−7 | 3−5 | 0−7 | 0 | 3 | 25 | −22 | 5 |
吉田 | 6−1 | 7−0 | ※ | 2−1 | 0−3 | 9 | 15 | 5 | 10 | 2 |
上柴東 | 4−0 | 5−3 | 1−2 | ※ | 1−3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 |
CIVETTA B | 6−0 | 7−0 | 3−0 | 3−1 | ※ | 12 | 19 | 1 | 18 | 1 |
チーム名 | 深谷 | 長瀞 | 本庄中央 | 熊谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷 | ※ | 1−2 | 6−1 | 6−0 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 |
長瀞 | 2−1 | ※ | 5−0 | 3−4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
本庄中央 | 1−6 | 0−5 | ※ | 1−0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 4 |
熊谷 | 0−6 | 4−3 | 0−1 | ※ | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 |
チーム名 | ALAD'ORO | 影森 | 石原 | セレブロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ALAD'ORO | ※ | 8−0 | 0−0 | 7−0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 1 |
影森 | 0−8 | ※ | 0−9 | 2−7 | 0 | 2 | 24 | −22 | 4 |
石原 | 0−0 | 9−0 | ※ | 2−2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 |
セレブロ | 0−7 | 7−2 | 2−2 | ※ | 4 | 9 | 11 | −2 | 3 |
チーム名 | 尾田蒔 | 上里北 | 花の木 | 熊谷さくら | 深谷藤沢 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾田蒔 | ※ | 0−3 | 0−6 | 0−1 | 0−6 | 0 | 0 | 16 | −16 | 5 |
上里北 | 3−0 | ※ | 0−4 | 1−2 | 0−3 | 3 | 4 | 9 | −5 | 4 |
花の木 | 6−0 | 4−0 | ※ | 4−0 | 1−0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 1 |
熊谷さくら | 1−0 | 2−1 | 0−4 | ※ | 0−3 | 6 | 3 | 8 | −5 | 3 |
深谷藤沢 | 6−0 | 3−0 | 0−1 | 3−0 | ※ | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 |
チーム名 | 大幡 | 太田 | フォルゴーレ | 岡部本郷 | 北泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大幡 | ※ | 0−3 | 8−0 | 0−1 | 7−1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 |
太田 | 3−0 | ※ | 7−1 | 0−1 | 6−0 | 9 | 16 | 2 | 14 | 2 |
フォルゴーレ | 0−8 | 1−7 | ※ | 0−8 | 2−0 | 3 | 3 | 23 | −20 | 4 |
岡部本郷 | 1−0 | 1−0 | 8−0 | ※ | 5−2 | 12 | 15 | 2 | 13 | 1 |
北泉 | 1−7 | 0−6 | 0−2 | 2−5 | ※ | 0 | 3 | 20 | −17 | 5 |
チーム名 | 江南キッカーズ | 横瀬 | 児玉ディパーチャ | 本庄南 | 川本 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南キッカーズ | ※ | 2−0 | 1−3 | 2−1 | 2−4 | 6 | 7 | 8 | −1 | 3 |
横瀬 | 0−2 | ※ | 0−7 | 3−1 | 0−1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 5 |
児玉ディパーチャ | 3−1 | 7−0 | ※ | 1−0 | 4−2 | 12 | 15 | 3 | 12 | 1 |
本庄南 | 1−2 | 1−3 | 0−1 | ※ | 2−1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 4 |
川本 | 4−2 | 1−0 | 2−4 | 1−2 | ※ | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
チーム名 | GLAUX A | 常盤 | 妻沼ジュニア | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX A | ※ | 8−1 | 4−0 | 1−0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
常盤 | 1−8 | ※ | 0−2 | 0−8 | 0 | 1 | 16 | −15 | 4 |
妻沼ジュニア | 0−4 | 2−0 | ※ | 1−4 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
かみたの | 0−1 | 8−0 | 4−1 | ※ | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 |
チーム名 | 皆野 | 熊谷東B | 秩父一 | 久那 | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 4−0 | 4−2 | 3−0 | 0−2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 |
熊谷東B | 0−4 | ※ | 3−0 | 2−1 | 2−2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
秩父一 | 2−4 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0−5 | 0 | 2 | 16 | −14 | 5 |
久那 | 0−3 | 1−2 | 4−0 | ※ | 0−1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 4 |
寄居FC2001 | 2−0 | 2−2 | 5−0 | 1−0 | ※ | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 |
チーム名 | 高篠 | プエブラ | 深谷西B | 熊谷東A | 籠原B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 1−5 | 4−0 | 0−6 | 6−0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 3 |
プエブラ | 5−1 | ※ | 11−0 | 0−1 | 3−0 | 9 | 19 | 2 | 17 | 2 |
深谷西B | 0−4 | 0−11 | ※ | 0−6 | 0−4 | 0 | 0 | 25 | −25 | 5 |
熊谷東A | 6−0 | 1−0 | 6−0 | ※ | 10−0 | 12 | 23 | 0 | 23 | 1 |
籠原B | 0−6 | 0−3 | 4−0 | 0−10 | ※ | 3 | 4 | 19 | −15 | 4 |
チーム名 | 神川パルフェ | 豊里A | ロングイースト | CIVETTA深谷A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
神川パルフェ | ※ | 3−2 | 23−0 | 0−5 | 6 | 26 | 7 | 19 | 2 |
豊里A | 2−3 | ※ | 7−3 | 0−8 | 3 | 9 | 14 | −5 | 3 |
ロングイースト | 0−23 | 3−7 | ※ | 0−19 | 0 | 3 | 49 | −46 | 4 |
CIVETTA深谷A | 5−0 | 8−0 | 19−0 | ※ | 9 | 32 | 0 | 32 | 1 |
チーム名 | CIVETTA深谷B | CIVETTA A | 深谷西A | 男衾 | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA深谷B | ※ | 0−10 | 0−8 | 0−2 | 1−2 | 0 | 1 | 20 | −19 | 5 |
CIVETTA A | 10−0 | ※ | 1−0 | 21−0 | 5−1 | 12 | 37 | 1 | 36 | 1 |
深谷西A | 8−0 | 0−1 | ※ | 9−0 | 3−1 | 9 | 18 | 2 | 16 | 2 |
男衾 | 2−0 | 0−21 | 0−9 | ※ | 1−16 | 3 | 3 | 46 | −43 | 4 |
熊谷西 | 2−1 | 1−5 | 1−3 | 16−1 | ※ | 6 | 20 | 10 | 10 | 3 |
チーム名 | 上柴西 | GLAUX B | 小鹿野 | 熊谷南A | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴西 | ※ | 4−0 | 8−1 | 2−0 | 2−3 | 9 | 16 | 4 | 12 | 2 |
GLAUX B | 0−4 | ※ | 1−0 | 0−1 | 0−1 | 3 | 1 | 6 | −5 | 4 |
小鹿野 | 1−8 | 0−1 | ※ | 0−4 | 1−1 | 1 | 2 | 14 | −12 | 5 |
熊谷南A | 0−2 | 1−0 | 4−0 | ※ | 0−2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
美里 | 3−2 | 1−0 | 1−1 | 2−0 | ※ | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
チーム名 | 深谷藤沢 | 原谷 | すみれ | 籠原A | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷藤沢 | ※ | 1−4 | 0−9 | 0−4 | 0 | 1 | 17 | −16 | 4 |
原谷 | 4−1 | ※ | 1−7 | 2−3 | 3 | 7 | 11 | −4 | 3 |
すみれ | 9−0 | 7−1 | ※ | 5−2 | 9 | 21 | 3 | 18 | 1 |
籠原A | 4−0 | 3−2 | 2−5 | ※ | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 |
チーム名 | 江南南 | 秩父西 | 大里 | 城南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 9−0 | 2−0 | 0−0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 |
秩父西 | 0−9 | ※ | 2−2 | 1−2 | 1 | 3 | 13 | −10 | 4 |
大里 | 0−2 | 2−2 | ※ | 5−0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
城南 | 0−0 | 2−1 | 0−5 | ※ | 4 | 2 | 6 | −4 | 3 |
◆ 第38回 全日本少年サッカー大会 北部地区予選 |
日程:2014年4月27日(日),29日(火),5月11日(日),18日(日) |
会場:取方サッカー場 他 |
チーム名 | 江南南A | GLAUX A | CIVETTA深谷A | ALAD'ORO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南A | ※ | 6−0 | 5−0 | 0−0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1 |
GLAUX A | 0−6 | ※ | 1−0 | 0−1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 3 |
CIVETTA深谷A | 0−5 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 7 | −7 | 4 |
ALAD'ORO | 0−0 | 1−0 | 1−0 | ※ | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
チーム名 | 江南南A | すみれ | 美里 | 江南南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南A | ※ | 5−0 | 8−0 | 3−0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
すみれ | 0−5 | ※ | 1−1 | 1−2 | 1 | 2 | 8 | −6 | 3 |
美里 | 0−8 | 1−1 | ※ | 0−5 | 1 | 1 | 14 | −13 | 4 |
江南南B | 0−3 | 2−1 | 5−0 | ※ | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
チーム名 | ALAD'ORO | 深谷 | CIVETTA B | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ALAD'ORO | ※ | 2−0 | 3−0 | 1−1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
深谷 | 0−2 | ※ | 0−0 | 1−4 | 1 | 1 | 6 | −5 | 4 |
CIVETTA B | 0−3 | 0−0 | ※ | 0−0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 3 |
成田フリーダム | 1−1 | 4−1 | 0−0 | ※ | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
チーム名 | CIVETTA深谷A | 児玉ディパーチャ | 岡部本郷 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
CIVETTA深谷A | ※ | 1−0 | 4−0 | 4−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
児玉ディパーチャ | 0−1 | ※ | 3−0 | 1−2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
岡部本郷 | 0−4 | 0−3 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
花の木 | 0−4 | 2−1 | 2−0 | ※ | 6 | 4 | 5 | −1 | 2 |
チーム名 | GLAUX A | 熊谷東A | CIVETTA A | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
GLAUX A | ※ | 0−2 | 1−0 | 3−0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
熊谷東A | 2−0 | ※ | 1−1 | 0−0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
CIVETTA A | 0−1 | 1−1 | ※ | 4−0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
寄居FC2001 | 0−3 | 0−0 | 0−4 | ※ | 1 | 0 | 7 | −7 | 4 |
チーム名 | 北本東 | 上尾朝日 | 伊奈小針 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
北本東 | ※ | 0−0 | 0−4 | 1 | 0 | 4 | −4 | 3 |
上尾朝日 | 0−0 | ※ | 0−2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
伊奈小針 | 4−0 | 2−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
チーム名 | 北本石戸 | 吉田 | 桶川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
北本石戸 | ※ | 1−2 | 0−0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
吉田 | 2−1 | ※ | 0−1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
桶川 | 0−0 | 1−0 | ※ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
チーム名 | 北本少年 | 川越川鶴 | 大宮西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
北本少年 | ※ | 1−0 | 0−1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
川越川鶴 | 0−1 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 |
大宮西 | 1−0 | 0−0 | ※ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
チーム名 | 北本キッカーズ | 桶川リベルタ | 東松山南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
北本キッカーズ | ※ | 3−1 | 3−0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
桶川リベルタ | 1−3 | ※ | 0−7 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
東松山南 | 0−3 | 7−0 | ※ | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
◆ 第33回北本市サッカー協会杯 |
日程:2015年2月7日(土),11日(水) |
会場:北本市総合公園グランド |
チーム名 | 皆野 | 吉田 | 亀井 | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 2−0 | 3−3 | 0−2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
吉田 | 0−2 | ※ | 1−3 | 0−2 | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
亀井 | 3−3 | 3−1 | ※ | 0−1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 |
寄居FC2001 | 2−0 | 2−0 | 1−0 | ※ | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
◆ 第40回 小川町サッカースポーツ少年団親善大会 |
日程:2015年2月15日(日) 予備日:2月22日(日) |
会場:小川小学校 |
チーム名 | 小川 | 中山 | 高篠 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
小川 | ※ | 4−0 | 2−2 | 2−1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
中山 | 0−4 | ※ | 0−2 | 0−0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 4 |
