
| チーム名 | フェヅンツ | ブルーボタン | 高篠 | 上尾NEO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| フェヅンツ | ※ | 0−4 | 5−0 | 0−6 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 |
| ブルーボタン | 4−0 | ※ | 2−1 | 1−2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 高篠 | 0−5 | 1−2 | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| 上尾NEO | 6−0 | 2−1 | 1−0 | ※ | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| チーム名 | 吉田 | 高崎KU | ペレーニア | あけぼの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 0−4 | 1−6 | 1−0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 |
| 高崎KU | 4−0 | ※ | 0−1 | 1−0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| ペレーニア | 6−1 | 1−0 | ※ | 2−0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| あけぼの | 0−1 | 0−1 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 4 | −4 | 4 |
| チーム名 | チベッタ深谷 | SFC | FUJIMINO | 加須 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ深谷 | ※ | 1−0 | 1−2 | 0−5 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
| SFC | 0−1 | ※ | 1−4 | 0−4 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| FUJIMINO | 2−1 | 4−1 | ※ | 0−6 | 6 | 6 | 8 | −2 | 2 |
| 加須 | 5−0 | 4−0 | 6−0 | ※ | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| チーム名 | チベッタ | 高崎エヴォリスタ | 滑川 | レッツドラゴン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ | ※ | 6−2 | 4−1 | 5−1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 |
| 高崎エヴォリスタ | 2−6 | ※ | 2−2 | 0−2 | 1 | 4 | 10 | −6 | 4 |
| 滑川 | 1−4 | 2−2 | ※ | 0−0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| レッツドラゴン | 1−5 | 2−0 | 0−0 | ※ | 4 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| ◆ ゴールドルーツサマーフェスティバル |
| 日程:2015年7月12日(日) |
| 会場:堤グランド(上里町) |


| チーム名 | 尾田蒔 | 花の木 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 8−0 | 4−0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 花の木 | 0−8 | ※ | 5−4 | 3 | 5 | 12 | −7 | 2 |
| 長瀞 | 0−4 | 4−5 | ※ | 0 | 4 | 9 | −5 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 小鹿野 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 3−0 | 7−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 小鹿野 | 0−3 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
| 久那 | 0−7 | 1−2 | ※ | 0 | 1 | 9 | −8 | 3 |
| チーム名 | 秩父一 | 高篠 | 太田 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 2−3 | 1−5 | ※ | 0 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| 高篠 | 3−2 | ※ | ※ | 7−2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| 太田 | 5−1 | ※ | ※ | 2−1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 秩父南 | ※ | 2−7 | 1−2 | ※ | 0 | 3 | 9 | −6 | 4 |
| チーム名 | 原谷 | 秩父西 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 3−0 | 7−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 秩父西 | 0−3 | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 影森 | 0−7 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| ◆ 第35回秩父市民大会 |
| 日程:2016年1月10日(日),17日(日) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | MJキッカーズ | 加須三俣 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| MJキッカーズ | ※ | 1−3 | 2−2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 加須三俣 | 3−1 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 吉田 | 2−2 | 1−1 | ※ | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| チーム名 | 下忍 | 熊谷さくら | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 下忍 | ※ | 1−3 | 3−3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| 熊谷さくら | 3−1 | ※ | 0−2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 上柴西 | 3−3 | 2−0 | ※ | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ◆ 第32回吹上招待少年サッカー大会 |
| 日程:2015年12月19日(土) |
| 会場:鴻巣市立下忍小学校 |

| チーム名 | 吉田 | 影森 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 10−0 | 6−0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 影森 | 0−10 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 13 | −12 | 3 |
| 久那 | 0−6 | 3−1 | ※ | 3 | 3 | 7 | −4 | 2 |
| チーム名 | 小鹿野 | 秩父南 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小鹿野 | ※ | 1−1 | 1−3 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
| 秩父南 | 1−1 | ※ | 2−5 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| 尾田蒔 | 3−1 | 5−2 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| チーム名 | 秩父一 | 花の木 | 太田 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 4−1 | 2−0 | ※ | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 花の木 | 1−4 | ※ | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 太田 | 0−2 | ※ | ※ | 8−0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 長瀞 | ※ | 1−0 | 0−8 | ※ | 3 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| チーム名 | 高篠 | 原谷 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 0−2 | 1−1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
| 原谷 | 2−0 | ※ | 4−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 秩父西 | 1−1 | 1−4 | ※ | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| ◆ 第32回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2015年8月23日(日),29日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 藤岡キッズ | ファナティコス | グラウクス | 吉田 | 足利南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 藤岡キッズ | ※ | 1−1 | 1−2 | 0−1 | 0−7 | 1 | 2 | 11 | −9 | 5 |
| ファナティコス | 1−1 | ※ | 4−0 | 6−0 | 2−2 | 8 | 13 | 3 | 10 | 1 |
| グラウクス | 2−1 | 0−4 | ※ | 2−0 | 1−1 | 6 | 5 | 6 | −1 | 3 |
| 吉田 | 1−0 | 0−6 | 0−2 | ※ | 2−4 | 3 | 3 | 12 | −9 | 4 |
| 足利南 | 7−0 | 2−2 | 1−1 | 4−2 | ※ | 8 | 14 | 5 | 9 | 2 |
| チーム名 | Palaistra | 伊勢崎連取 | 平井 | ホワイトスター | ともぞう | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| Palaistra | ※ | 2−1 | 5−0 | 5−2 | 2−3 | 9 | 14 | 6 | 8 | 2 |
| 伊勢崎連取 | 1−2 | ※ | 2−0 | 3−1 | 0−5 | 6 | 6 | 8 | −2 | 3 |
| 平井 | 0−5 | 0−2 | ※ | 1−2 | 0−7 | 0 | 1 | 16 | −15 | 5 |
| ホワイトスター | 2−5 | 1−3 | 2−1 | ※ | 2−2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 4 |
| ともぞう | 3−2 | 5−0 | 7−0 | 2−2 | ※ | 10 | 17 | 4 | 13 | 1 |
| チーム名 | KSC | 高崎エヴォリスタ | チベッタス | 笠懸エスペランサ | GRANDE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| KSC | ※ | 3−2 | 1−3 | 8−0 | 0−5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 |
| 高崎エヴォリスタ | 2−3 | ※ | 0−2 | 5−0 | 0−3 | 3 | 7 | 8 | −1 | 4 |
| チベッタ | 3−1 | 2−0 | ※ | 3−1 | 1−2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 笠懸エスペランサ | 0−8 | 0−5 | 1−3 | ※ | 0−9 | 0 | 1 | 25 | −24 | 5 |
| GRANDE | 5−0 | 3−0 | 2−1 | 9−0 | ※ | 12 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| チーム名 | ゴラッソ | ジラーフ | 神川パルフェ | アンジェロ | 東松山アタドゥーラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| ゴラッソ | ※ | 0−4 | 0−1 | 1−4 | 0−4 | 0 | 1 | 13 | −12 | 5 |
| ジラーフ | 4−0 | ※ | 2−7 | 1−2 | 2−2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 4 |
| 神川パルフェ | 1−0 | 7−2 | ※ | 5−0 | 0−2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| アンジェロ | 4−1 | 2−1 | 0−5 | ※ | 0−3 | 6 | 6 | 10 | −4 | 3 |
| 東松山アタドゥーラ | 4−0 | 2−2 | 2−0 | 3−0 | ※ | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| ◆ 2016年 藤岡キッズサッカーフェスティバル U−9 |
| 日程:2016年3月13日(日) |
| 会場:烏川緑地スポーツ広場(藤岡市) |