
| ◆ 第9回埼玉県第4種サッカーリーグ選手権大会 |
| 日程:2015年11月29日(日),12月13日(日),20日(日) |
| 会場:埼玉スタジアム2002,幸手総合公園陸上グラウンド |

| ◆ 第22回皆野町招待サッカー大会 |
| 日程:2015年11月23日(月) |
| 会場:皆野スポーツ公園 |

| チーム名 | 狭山台キッカーズ | 川越ひまわり | 鴻巣田間宮 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 狭山台キッカーズ | ※ | 0−4 | 2−5 | 0 | 2 | 9 | −7 | 3 |
| 川越ひまわり | 4−0 | ※ | 1−2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 鴻巣田間宮 | 5−2 | 2−1 | ※ | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| チーム名 | 金子 | NMFC | 坂戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 金子 | ※ | 3−1 | 2−1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| NMFC | 1−3 | ※ | 3−1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 坂戸 | 1−2 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| チーム名 | 狭山アゼイリア | 霞が関少年 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 狭山アゼイリア | ※ | 5−0 | 0−0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 霞が関少年 | 0−5 | ※ | 1−5 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
| 吉田 | 0−0 | 5−1 | ※ | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| チーム名 | 入間高倉イレブン | 飯能ジュニア | 北坂戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 入間高倉イレブン | ※ | 1−5 | 0−5 | 0 | 1 | 10 | −9 | 3 |
| 飯能ジュニア | 5−1 | ※ | 1−2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 北坂戸 | 5−0 | 2−1 | ※ | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| チーム名 | 狭山水富 | 北野 | 勝野ふじみ野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 狭山水富 | ※ | 3−0 | 1−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 北野 | 0−3 | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 3 | −2 | 2 |
| 勝野ふじみ野 | 0−1 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
| チーム名 | 西武ウィングス | 加治 | 鶴ヶ島栄 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 西武ウィングス | ※ | 5−0 | 3−2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 加治 | 0−5 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
| 鶴ヶ島栄 | 2−3 | 3−1 | ※ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| チーム名 | 藤沢東 | はむら少年 | 大井少年 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 藤沢東 | ※ | 0−4 | 1−4 | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
| はむら少年 | 4−0 | ※ | 2−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 大井少年 | 4−1 | 1−2 | ※ | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| チーム名 | 仏子ブラックス | チャレンジ | FC鶴ヶ島 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 仏子ブラックス | ※ | 2−3 | 1−3 | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| チャレンジ | 3−2 | ※ | 1−3 | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| FC鶴ヶ島 | 3−1 | 3−1 | ※ | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| ◆ 西武ウィングスSC招待杯 |
| 日程:2015年11月21日(土)、22日(日) |
| 会場:新柏原グランド・多目的グランド(狭山市) |
| チーム名 | 長瀞 | 皆野 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 5−0 | 2−1 | 6 | 7 | 1 | 6 | − |
| 皆野 | 0−5 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 1 |
| 原谷 | 1−2 | 0−2 | ※ | 0 | 1 | 4 | −3 | 2 |
| チーム名 | 秩父一 | 小鹿野 | 花の木 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 4−2 | 3−2 | ※ | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 小鹿野 | 2−4 | ※ | ※ | 4−3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 |
| 花の木 | 2−3 | ※ | ※ | 12−0 | 3 | 14 | 3 | 11 | 2 |
| 久那 | ※ | 3−4 | 0−12 | ※ | 0 | 3 | 16 | −13 | 4 |
| チーム名 | 影森 | 高篠 | 横瀬 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 1−2 | 8−1 | ※ | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 高篠 | 2−1 | ※ | ※ | 10−0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| 横瀬 | 1−8 | ※ | ※ | 1−1 | 1 | 2 | 9 | −7 | 3 |
| 太田 | ※ | 0−10 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 11 | −10 | 4 |
| チーム名 | 吉田 | 尾田蒔 | 秩父西 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 1−0 | 16−0 | ※ | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−1 | ※ | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 秩父西 | 0−16 | ※ | ※ | 3−7 | 0 | 3 | 23 | −20 | 4 |
| 秩父南 | ※ | 0−2 | 7−3 | ※ | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| ◆ 第12回JAちちぶチャレンジCUP |
| 日程:2015年11月15日(日),21日(土) |
| 会場:下小鹿野グランド |

| ◆ 第7回武甲山カップ少年サッカー大会 |
| 日程:2015年9月21日(月) 予備日:22日(火) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 美里A | 上里 | 上柴東 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 美里A | ※ | 4−2 | 1−3 | 1−3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 |
| 上里 | 2−4 | ※ | 2−2 | 2−4 | 1 | 6 | 10 | −4 | 4 |
| 上柴東 | 3−1 | 2−2 | ※ | 1−0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 吉田 | 3−1 | 4−2 | 0−1 | ※ | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| チーム名 | 本庄中央 | 常盤 | 小鹿野 | 美里B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄中央 | ※ | 1−0 | 7−0 | 9−0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 常盤 | 0−1 | ※ | 0−2 | 4−0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 小鹿野 | 0−7 | 2−0 | ※ | 2−2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 |
| 美里B | 0−9 | 0−4 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 15 | −13 | 4 |
| チーム名 | 児玉ディパーチャ | 桜ヶ丘 | 皆野 | 岡部本郷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 児玉ディパーチャ | ※ | 2−0 | 5−0 | 7−0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 桜ヶ丘 | 0−2 | ※ | 1−3 | 1−0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| 皆野 | 0−5 | 3−1 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 2 |
| 岡部本郷 | 0−7 | 0−1 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| ◆ 第19回かわせみカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2015年12月5日(土),6日(日) |
| 会場:遺跡の森総合公園グランド(美里町) |


| ◆ 第6回 PEGASUS CUP |
| 日程:2015年12月27日(日) |
| 会場:行田総合公園 |

※B・Cブロック代表決定戦 影森 5−0 高篠
| チーム名 | 長瀞 | 久那 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 16−0 | 4−0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 久那 | 0−16 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
| 原谷 | 0−4 | 5−0 | ※ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| チーム名 | 太田 | 花の木 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 太田 | ※ | 0−4 | 0−6 | 0 | 0 | 10 | −10 | 3 |
| 花の木 | 4−0 | ※ | 0−0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 高篠 | 6−0 | 0−0 | ※ | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| チーム名 | 秩父一 | かみたの | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 1−7 | 2−3 | 0 | 3 | 10 | −7 | 3 |
| かみたの | 7−1 | ※ | 3−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 皆野 | 3−2 | 1−3 | ※ | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| チーム名 | 影森 | 秩父西 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 9−0 | 2−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 秩父西 | 0−9 | ※ | 3−3 | 1 | 3 | 12 | −9 | 3 |
| 横瀬 | 0−2 | 3−3 | ※ | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| チーム名 | 吉田 | 尾田蒔 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−0 | 3−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−2 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 小鹿野 | 0−3 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| ◆ 第35回秩父市民大会 |
| 日程:2016年1月9日(土),17日(日) |
| 会場:影森グランド |
※B・Cブロック代表決定戦 高篠 7−3 花の木

| チーム名 | 影森 | 尾田蒔 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 0−0 | 15−1 | 4 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−0 | ※ | 14−0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 久那 | 1−15 | 0−14 | ※ | 0 | 1 | 29 | −28 | 3 |
| チーム名 | 秩父一 | 花の木 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 3−4 | 6−4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 花の木 | 4−3 | ※ | 5−1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 秩父南 | 4−6 | 1−5 | ※ | 0 | 5 | 11 | −6 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 横瀬 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 3−0 | 10−0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 横瀬 | 0−3 | ※ | 4−1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 太田 | 0−10 | 1−4 | ※ | 0 | 1 | 14 | −13 | 3 |
| チーム名 | 高篠 | 小鹿野 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 2−0 | 3−1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 小鹿野 | 0−2 | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 原谷 | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| チーム名 | 長瀞 | 皆野 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 2−1 | 6−1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 皆野 | 1−2 | ※ | 8−1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 秩父西 | 1−6 | 1−8 | ※ | 0 | 2 | 14 | −12 | 3 |
| ◆ 第16回秩父サッカー少年団後援会長杯 |
| 日程:2016年2月20日(土),21日(日) |
| 会場:下小鹿野グランド |
| チーム名 | 指扇 | 所沢マッシュ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 指扇 | ※ | 1−3 | 1−2 | 0 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| 所沢マッシュ | 3−1 | ※ | 1−1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 吉田 | 2−1 | 1−1 | ※ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| チーム名 | 柳瀬レッドローズ | 林 | 北秋津すばる | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 柳瀬レッドローズ | ※ | 3−0 | 0−2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 林 | 0−3 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| 北秋津すばる | 2−0 | 8−0 | ※ | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| ◆ 第13回 柳瀬カップ |
| 日程:2016年3月5日(土) |
| 会場:所沢市立柳瀬小学校 |

| チーム名 | 長瀞 | 原谷 | 横瀬 | 太田 | かみたの | 影森 | 小鹿野 | 花の木 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 5−0 ○ |
7−2 ○ |
7−0 ○ |
0−2 × |
0−2 × |
1−0 ○ |
5−0 ○ |
28 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 5−1 ○ |
4−0 ○ |
5−0 ○ |
1−1 △ |
0−2 × |
1−0 ○ |
1−2 × |
|||||||
| 原谷 | 0−5 × |
※ | 0−3 × |
2−0 ○ |
0−4 × |
0−9 × |
3−0 ○ |
1−0 ○ |
12 | 4 | 10 | 0 | 7 |
| 1−5 × |
0−1 × |
2−0 ○ |
1−7 × |
0−4 × |
0−7 × |
1−6 × |
|||||||
| 横瀬 | 2−7 × |
3−0 ○ |
※ | 7−0 ○ |
1−7 × |
0−2 × |
0−1 × |
2−3 × |
13 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 0−4 × |
1−0 ○ |
1−1 △ |
0−8 × |
1−4 × |
2−1 ○ |
0−5 × |
|||||||
| 太田 | 0−7 × |
0−2 × |
0−7 × |
※ | 0−8 × |
0−5 × |
0−2 × |
1−5 × |
1 | 0 | 13 | 1 | 8 |
| 0−5 × |
0−2 × |
1−1 △ |
1−8 × |
0−9 × |
0−5 × |
2−4 × |
|||||||
| かみたの | 2−0 ○ |
4−0 ○ |
7−1 ○ |
8−0 ○ |
※ | 5−1 ○ |
5−0 ○ |
9−0 ○ |
40 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 1−1 △ |
7−1 ○ |
8−0 ○ |
8−1 ○ |
6−2 ○ |
2−0 ○ |
6−0 ○ |
|||||||
| 影森 | 2−0 ○ |
9−0 ○ |
2−0 ○ |
5−0 ○ |
1−5 × |
※ | 4−0 ○ |
3−1 ○ |
33 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| 2−0 ○ |
4−0 ○ |
4−1 ○ |
9−0 ○ |
2−6 × |
1−2 × |
5−0 ○ |
|||||||
| 小鹿野 | 0−1 × |
0−3 × |
1−0 ○ |
2−0 ○ |
0−5 × |
0−4 × |
※ | 2−1 ○ |
21 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 0−1 × |
7−0 ○ |
1−2 × |
5−0 ○ |
0−2 × |
2−1 ○ |
2−1 ○ |
|||||||
| 花の木 | 0−5 × |
0−1 × |
3−2 ○ |
5−1 ○ |
0−9 × |
1−3 × |
1−2 × |
※ | 18 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| 2−1 ○ |
6−1 ○ |
5−0 ○ |
4−2 ○ |
0−6 × |
0−5 × |
1−2 × |
| ◆ 第9回 4種リーグ戦 |
| 日程(前期):2015年4月12日(日),26日(日),5月10日(日),17(日) |
| 日程(後期):2015年7月5日(日),12日(日),9月6日(日),27日(日) |
| 会場:取方サッカー場(Aブロック),影森グランド(Bブロック) |
| チーム名 | 吉田 | 秩父西 | 高篠 | 皆野 | 秩父南 | 秩父一 | 久那 | 尾田蒔 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 15−1 ○ |
4−1 ○ |
5−0 ○ |
4−1 ○ |
0−0 △ |
3−0 ○ |
2−0 ○ |
36 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 14−0 ○ |
0−0 △ |
0−0 △ |
7−0 ○ |
2−0 ○ |
6−0 ○ |
1−0 ○ |
|||||||
| 秩父西 | 1−15 × |
※ | 0−9 × |
0−11 × |
0−7 × |
1−4 × |
1−2 × |
0−5 × |
0 | 0 | 14 | 0 | 8 |
| 0−14 × |
0−12 × |
2−4 × |
2−7 × |
0−6 × |
3−5 × |
0−5 × |
|||||||
| 高篠 | 1−4 × |
9−0 ○ |
※ | 5−0 ○ |
6−0 ○ |
0−0 △ |
9−0 ○ |
3−0 ○ |
35 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 0−0 △ |
12−0 ○ |
6−0 ○ |
9−1 ○ |
4−1 ○ |
16−0 ○ |
3−0 ○ |
|||||||
| 皆野 | 0−5 × |
11−0 ○ |
0−5 × |
※ | 5−2 ○ |
0−3 × |
8−0 ○ |
1−1 △ |
20 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 0−0 △ |
4−2 ○ |
0−6 × |
3−0 ○ |
0−1 × |
10−0 ○ |
0−2 × |
|||||||
| 秩父南 | 1−4 × |
7−0 ○ |
0−6 × |
2−5 × |
※ | 0−3 × |
4−0 ○ |
1−1 △ |
12 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| 0−7 × |
7−2 ○ |
1−9 × |
0−3 × |
1−3 × |
3−3 △ |
2−2 △ |
|||||||
| 秩父一 | 0−0 △ |
4−1 ○ |
0−0 △ |
3−0 ○ |
3−0 ○ |
※ | 2−0 ○ |
1−0 ○ |
30 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 0−2 × |
6−0 ○ |
1−4 × |
1−0 ○ |
3−1 ○ |
9−0 ○ |
1−1 △ |
|||||||
| 久那 | 0−3 × |
2−1 ○ |
0−9 × |
0−8 × |
0−4 × |
0−2 × |
※ | 1−6 × |
7 | 2 | 11 | 1 | 7 |
| 0−6 × |
5−3 ○ |
0−16 × |
0−10 × |
3−3 △ |
0−9 × |
0−4 × |
|||||||
| 尾田蒔 | 0−2 × |
5−0 ○ |
0−3 × |
1−1 △ |
1−1 △ |
0−1 × |
6−1 ○ |
※ | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 0−1 × |
5−0 ○ |
0−3 × |
2−0 ○ |
2−2 △ |
1−1 △ |
4−0 ○ |
| ◆ 第3回 龍の子カップ |
| 日程:2016年3月21日(月・祝) |
| 会場:取方サッカー場 |



| チーム名 | 唐子 | 広谷 | 狭山台グリーン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 唐子 | ※ | 1−1 | 0−3 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 広谷 | 1−1 | ※ | 1−2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| 狭山台グリーン | 3−0 | 2−1 | ※ | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| ◆ 小川和紙カップ U−12 |
| 日程:2016年3月20日(日)(日) |
| 会場:小川小学校 |
| チーム名 | 吉田 | 小川 | 勝呂 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−2 | 2−0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 小川 | 2−2 | ※ | 1−0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 勝呂 | 0−2 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| ◆ 第12回 UFTカップ |
| 日程:2016年3月13日(日) |
| 会場:取方サッカー場 |
| チーム名 | 城南 | 小鹿野 | 寄居FC2001 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 城南 | ※ | 0−5 | 0−14 | 0 | 0 | 19 | −19 | 3 |
| 小鹿野 | 5−0 | ※ | 0−11 | 3 | 5 | 11 | −6 | 2 |
| 寄居FC2001 | 14−0 | 11−0 | ※ | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| チーム名 | 吉田 | 皆野 | 長瀞 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 3−0 | 2−0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 皆野 | 0−3 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 長瀞 | 0−2 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |

| チーム名 | 江南キッカーズ | 吉田 | 玉村 | ときがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南キッカーズ | ※ | 0−1 | 1−0 | 1−0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 吉田 | 1−0 | ※ | 1−0 | 2−1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 玉村 | 0−1 | 0−1 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| ときがわ | 0−1 | 1−2 | 1−2 | ※ | 0 | 2 | 5 | −3 | 4 |
| チーム名 | 本庄ホッパーズ | 嵐山 | HFC | 上柴西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄ホッパーズ | ※ | 2−2 | 4−0 | 0−3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 嵐山 | 2−2 | ※ | 3−0 | 1−2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| HFC | 0−4 | 0−3 | ※ | 1−2 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| 上柴西 | 3−0 | 2−1 | 2−1 | ※ | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| ◆ 第8回 U-12 はなみずき杯 |
| 日程:2016年3月12日(土) |
| 会場:日立金属グランド(熊谷市) |


| ◆ 第39回 全日本少年サッカー大会北部地区予選 |
| 日程:2015年10月25日(日),11月1日(日) |
| 会場:神川町営グランド |

| ◆ 第44回埼玉県サッカー少年団大会北部地区予選 |
| 日程:2015年9月13日(日),23日(祝) |
| 会場:影森グランド,荒川緑地 |

※B・Cブロック代表決定戦 影森 5−0 小鹿野
| チーム名 | 長瀞 | 尾田蒔 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 4−0 | 2−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−4 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| 花の木 | 0−2 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 2 | −1 | 2 |
| チーム名 | 高篠 | 秩父一 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 1−2 | 3−0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 秩父一 | 2−1 | ※ | 2−0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 横瀬 | 0−3 | 0−2 | ※ | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| チーム名 | 原谷 | 久那 | 小鹿野 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 3−0 | 0−2 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 久那 | 0−3 | ※ | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 小鹿野 | 2−0 | ※ | ※ | 4−4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 秩父南 | ※ | 0−2 | 4−4 | ※ | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
| チーム名 | 影森 | 太田 | 秩父西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 9−1 | 12−0 | 6 | 21 | 1 | 20 | 1 |
| 太田 | 1−9 | ※ | 4−1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 2 |
| 秩父西 | 0−12 | 1−4 | ※ | 0 | 1 | 16 | −15 | 3 |
| ◆ 第34回 秩父地区春季大会 |
| 日程:2015年4月19日(日),5月17日(日) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 吉田 | 皆野 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 5−0 | 3−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 皆野 | 0−5 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| かみたの | 0−3 | 6−0 | ※ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |

※B・Cブロック代表決定戦 秩父一 2−1 高篠
| チーム名 | 長瀞 | 横瀬 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 8−0 | 9−0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 横瀬 | 0−8 | ※ | 3−0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 2 |
| 太田 | 0−9 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
| チーム名 | 影森 | 秩父西 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 13−0 | 15−1 | 6 | 28 | 1 | 27 | 1 |
| 秩父西 | 0−13 | ※ | 8−4 | 3 | 8 | 17 | −9 | 2 |
| 久那 | 1−15 | 4−8 | ※ | 0 | 5 | 23 | −18 | 3 |
| チーム名 | 尾田蒔 | 秩父南 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 4−1 | 1−3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 秩父南 | 1−4 | ※ | 2−7 | 0 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| 高篠 | 3−1 | 7−2 | ※ | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| チーム名 | 秩父一 | 小鹿野 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 5−1 | 3−0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 小鹿野 | 1−5 | ※ | 4−0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 原谷 | 0−3 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 皆野 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 3−0 | 7−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 皆野 | 0−3 | ※ | 1−1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 |
| 花の木 | 0−7 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 8 | −7 | 3 |
| ◆ 第32回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2015年8月22日(土),29日(土) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 吉野 | 日の出仲良し | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉野 | ※ | 4−0 | 0−2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 日の出仲良し | 0−4 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| 吉田 | 2−0 | 1−0 | ※ | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| チーム名 | 藤沢レッズ | 入間ジュニア | 金子 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 藤沢レッズ | ※ | 0−3 | 0−7 | 0 | 0 | 10 | −10 | 3 |
| 入間ジュニア | 3−0 | ※ | 1−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 金子 | 7−0 | 0−1 | ※ | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| ◆ 第10回 けやきカップ |
| 日程:2016年3月6日(日) |
| 会場:入間市立金子小学校 |