| チーム名 | 入間 | 吉田 | 飯能ブルーダー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 入間. | ※ | 2−5 | 0−1 | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| 吉田 | 5−2 | ※ | 0−3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 飯能ブルーダー | 1−0 | 3−0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| チーム名 | 吉野 | チャレンジ | 金子 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉野 | ※ | 9−1 | 0−0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| チャレンジ | 1−9 | ※ | 0−13 | 0 | 1 | 22 | −21 | 3 |
| 金子 | 0−0 | 13−0 | ※ | 4 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| ◆ 第13回 欅カップ杯 |
| 日程:2019年3月3日(日) |
| 会場:金子小学校(入間市) |


| ◆ 第37回 秩父地区春季大会 |
| 日程:2018年4月21日(土),22日(日) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 高篠 | 尾田蒔 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 1−0 | 6−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−1 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
| 久那 | 0−6 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 6 | −5 | 2 |
| チーム名 | 秩父一 | 横瀬 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父一 | ※ | 1−3 | 0−4 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 横瀬 | 3−1 | ※ | 0−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 小鹿野 | 4−0 | 3−0 | ※ | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| チーム名 | 吉田 | 長瀞 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 7−1 | 7−0 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 長瀞 | 1−7 | ※ | 7−0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 皆野 | 0−7 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 14 | −14 | 3 |
※B・Cブロック代表決定戦 高篠 1−1(PK2−1) 小鹿野
| ◆ 成徳Challenge Cup |
| 日程:2018年8月12日(日) |
| 会場:東京成徳大学深谷高校 |
| チーム名 | 横瀬 | 秩父西 | 原谷 | 吉田 | 草加遊馬A | 草加遊馬B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 0−2 | 2−3 | 1−10 | 3−0 | 0−0 | 4 | 6 | 15 | −9 | 4 |
| 秩父西 | 2−0 | ※ | 1−3 | 0−3 | 5−1 | 3−0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 原谷 | 3−2 | 3−1 | ※ | 1−0 | 2−0 | 5−1 | 15 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 吉田 | 10−1 | 3−0 | 0−1 | ※ | 3−0 | 6−0 | 12 | 22 | 2 | 20 | 2 |
| 草加遊馬A | 0−3 | 1−5 | 0−2 | 0−3 | ※ | 2−0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 5 |
| 草加遊馬B | 0−0 | 0−3 | 1−5 | 0−6 | 0−2 | ※ | 1 | 1 | 16 | −15 | 6 |
| ◆ 第6回龍の子カップ少年サッカー大会 |
| 日程:2019年3月21日(木) |
| 会場:取方サッカー場 |
| ◆ 第15回 UFTカップ |
| 日程:2019年3月17日(日) |
| 会場:取方サッカー場 |

| チーム名 | 吉田 | エスピリット深谷 | 上里5年 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 7−0 | 3−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| エスピリット深谷 | 0−7 | ※ | 1−0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 2 |
| 上里5年 | 0−3 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
| チーム名 | 上里6年 | 男衾 | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上里6年 | ※ | 3−0 | 0−0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 男衾 | 0−3 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| 熊谷南 | 0−0 | 2−0 | ※ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ◆ 平成30年度上里FC卒団交流サッカー大会 |
| 日程:2019年3月16日(土) |
| 会場:堤グランド(上里町) |
| チーム名 | 所沢マッシュ | 北秋津すばる | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 所沢マッシュ | ※ | 3−1 | 1−1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 北秋津すばる | 1−3 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 吉田 | 1−1 | 2−0 | ※ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム名 | 柳瀬レッドローズ | チャレンジ | 高階イレブンス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 柳瀬レッドローズ | ※ | 0−0 | 2−0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| チャレンジ | 0−0 | ※ | 1−1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 高階イレブンス | 0−2 | 1−1 | ※ | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 |
| ◆ 第15回 柳瀬カップ |
| 日程:2019年3月10日(日) |
| 会場:所沢市立柳瀬小学校 |


※Eブロック代表決定PK戦 吉田 5−4 秩父西


| ◆ 第12回埼玉県第4種サッカーリーグ選手権大会 |
| 日程:2018年11月23日(金)〜12月16日(日) |
| 会場:埼玉スタジアム2002,幸手総合公園陸上グラウンド |
| ◆ 第42回全日本U−12サッカー選手権大会埼玉県大会 |
| 日程:2018年10月21日(日)、28日(日) |
| 会場:与野八王子グラウンド(さいたま市) |
※Bブロック3位決定戦 小鹿野 0−0 (PK戦 6−7) 秩父西
| チーム名 | 花の木 | 秩父西 | 太田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 花の木 | ※ | 2−3 | 1−0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 秩父西 | 3−2 | ※ | 1−0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 太田 | 0−1 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 2 | −2 | 3 |
| ◆ 第47回埼玉県サッカー少年団大会北部地区予選 |
| 日程:2018年10月8日(月)、14日(日) |
| 会場:熊谷荒川緑地広場3 |
| チーム名 | 上尾富士見 | 深谷藤沢 | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上尾富士見 | ※ | 6−0 | 3−1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 深谷藤沢 | 0−6 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| 児玉ディパーチャ | 1−3 | 5−0 | ※ | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| チーム名 | 吉田 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 太田 | 秩父西 | 原谷 | 秩父南 | 秩父一 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 1−0 ○ |
1−1 △ |
2−0 ○ |
1−2 × |
6−0 ○ |
4−0 ○ |
3−1 ○ |
35 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 3−1 ○ |
0−0 △ |
4−0 ○ |
5−2 ○ |
2−0 ○ |
3−1 ○ |
5−1 ○ |
|||||||
| 小鹿野 | 0−1 × |
※ | 0−1 × |
2−1 ○ |
0−0 △ |
3−0 ○ |
2−0 ○ |
3−0 ○ |
25 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 1−3 × |
1−2 × |
2−0 ○ |
2−0 ○ |
2−1 ○ |
0−1 × |
2−1 ○ |
|||||||
| 尾田蒔 | 1−1 △ |
1−0 ○ |
※ | 1−1 △ |
0−0 △ |
2−0 ○ |
1−0 ○ |
3−0 ○ |
32 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 0−0 △ |
2−1 ○ |
2−2 △ |
3−0 ○ |
2−1 ○ |
2−0 ○ |
4−0 ○ |
|||||||
| 太田 | 0−2 × |
1−2 × |
1−1 △ |
※ | 1−4 × |
0−3 × |
0−3 × |
3−2 ○ |
8 | 2 | 10 | 2 | 7 |
| 0−4 × |
0−2 × |
2−2 △ |
1−2 × |
0−1 × |
0−2 × |
6−2 ○ |
|||||||
| 秩父西 | 2−1 ○ |
0−0 △ |
0−0 △ |
4−1 ○ |
※ | 0−0 △ |
5−0 ○ |
3−0 ○ |
25 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2−5 × |
0−2 × |
0−3 × |
2−1 ○ |
1−0 ○ |
2−2 △ |
6−3 ○ |
|||||||
| 原谷 | 0−6 × |
0−3 × |
0−2 × |
3−0 ○ |
0−0 △ |
※ | 0−0 △ |
0−3 × |
11 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 0−2 × |
1−2 × |
1−2 × |
1−0 ○ |
0−1 × |
1−5 × |
1−0 ○ |
|||||||
| 秩父南 | 0−4 × |
0−2 × |
0−1 × |
3−0 ○ |
0−5 × |
0−0 △ |
※ | 1−1 △ |
18 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 1−3 × |
1−0 ○ |
0−2 × |
2−0 ○ |
2−2 △ |
5−1 ○ |
7−1 ○ |
|||||||
| 秩父一 | 1−3 × |
0−3 × |
0−3 × |
2−3 × |
0−3 × |
3−0 ○ |
1−1 △ |
※ | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 |
| 1−5 × |
1−2 × |
0−4 × |
2−6 × |
3−6 × |
0−1 × |
1−7 × |
| ◆ 第12回 4種リーグ戦 |
| 日程(前期):2018年4月15日(日),28日(日),5月6日(日),26(土) |
| 日程(後期):2018年7月1日(日),8日(日),9月9日(日),23日(日) |
| 会場:影森グランド(Aブロック),取方サッカー場(Bブロック) |
| チーム名 | 花の木 | かみたの | 長瀞 | 影森 | 高篠 | 横瀬 | 久那 | 皆野 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 花の木 | ※ | 0−4 × |
3−1 ○ |
3−0 ○ |
1−1 △ |
2−0 ○ |
2−1 ○ |
9−0 ○ |
31 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 0−4 × |
11−0 ○ |
7−1 ○ |
0−5 × |
2−0 ○ |
1−0 ○ |
13−2 ○ |
|||||||
| かみたの | 4−0 ○ |
※ | 9−0 ○ |
8−0 ○ |
1−1 △ |
8−1 ○ |
3−1 ○ |
8−0 ○ |
40 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 4−0 ○ |
4−2 ○ |
5−1 ○ |
2−0 ○ |
8−1 ○ |
7−1 ○ |
10−1 ○ |
|||||||
| 長瀞 | 1−3 × |
0−9 × |
※ | 1−0 ○ |
0−6 × |
0−2 × |
2−3 × |
5−0 ○ |
7 | 2 | 11 | 1 | 7 |
| 0−11 × |
2−4 × |
1−6 × |
0−5 × |
0−4 × |
0−4 × |
2−2 △ |
|||||||
| 影森 | 0−3 × |
0−8 × |
0−1 × |
※ | 0−6 × |
0−1 × |
0−2 × |
2−0 ○ |
12 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| 1−7 × |
1−5 × |
6−1 ○ |
2−1 ○ |
2−1 ○ |
1−2 × |
2−5 × |
|||||||
| 高篠 | 1−1 △ |
1−1 △ |
6−0 ○ |
6−0 ○ |
※ | 1−0 ○ |
2−0 ○ |
8−0 ○ |
32 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 5−0 ○ |
0−2 × |
5−0 ○ |
1−2 × |
1−0 ○ |
2−0 ○ |
4−0 ○ |
|||||||
| 横瀬 | 0−2 × |
1−8 × |
2−0 ○ |
1−0 ○ |
0−1 × |
※ | 0−0 △ |
6−0 ○ |
17 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 0−2 × |
1−8 × |
4−0 ○ |
1−2 × |
0−1 × |
2−2 △ |
4−0 ○ |
|||||||
| 久那 | 1−2 × |
1−3 × |
3−2 ○ |
2−0 ○ |
0−2 × |
0−0 △ |
※ | 2−2 △ |
18 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 0−1 × |
1−7 × |
4−0 ○ |
2−1 ○ |
0−2 × |
2−2 △ |
5−1 ○ |
|||||||
| 皆野 | 0−9 × |
0−8 × |
0−5 × |
0−2 × |
0−8 × |
0−6 × |
2−2 △ |
※ | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 2−13 × |
1−10 × |
2−2 △ |
5−2 ○ |
0−4 × |
0−4 × |
1−5 × |
| ◆ 草加・秩父親善サッカー大会 |
| 日程:2018年3月31日(土),4月1日(日) |
| 会場:横瀬町民グランド |



※B・Cブロック代表決定戦 原谷 3−0 影森

| チーム名 | 市の川 | なめがわ | 嵐山町 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 市の川 | ※ | 0−1 | 3−0 | 0−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
| なめがわ | 1−0 | ※ | 8−0 | 0−0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 嵐山町 | 0−3 | 0−8 | ※ | 2−3 | 0 | 2 | 14 | −12 | 4 |
| 吉田 | 3−0 | 0−0 | 3−2 | ※ | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| ◆ 第43回 小川サッカースポーツ少年団親善大会 |
| 日程:2019年2月9日(土) |
| 会場:みどりが丘学校 |
| チーム名 | みどりが丘 | 三保谷 | 吉見 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| みどりが丘 | ※ | 3−0 | 4−0 | 2−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 三保谷 | 0−3 | ※ | 0−1 | 0−6 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| 吉見 | 0−4 | 1−0 | ※ | 0−1 | 3 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 高篠 | 0−2 | 6−0 | 1−0 | ※ | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 |

| チーム名 | 吉田 | 秩父西 | 秩父第一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 0−0 | 6−1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 秩父西 | 0−0 | ※ | 6−1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 秩父第一 | 1−6 | 1−6 | ※ | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| チーム名 | 花の木 | 久那 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 花の木 | ※ | 6−1 | 1−3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 久那 | 1−6 | ※ | 0−5 | 0 | 1 | 11 | −10 | 3 |
| 高篠 | 3−1 | 5−0 | ※ | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| チーム名 | 小鹿野 | 太田 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小鹿野 | ※ | 1−0 | 4−1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 太田 | 0−1 | ※ | 4−0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 影森 | 1−4 | 0−4 | ※ | 0 | 1 | 8 | −7 | 3 |
| チーム名 | 原谷 | 皆野 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 7−0 | 0−2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 皆野 | 0−7 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
| 秩父南 | 2−0 | 8−0 | ※ | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| チーム名 | 尾田蒔 | 長瀞 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 10−0 | 0−1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 長瀞 | 0−10 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
| 横瀬 | 1−0 | 7−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| ◆ 第38回 秩父市民大会 |
| 日程:2019年1月13日(日),20日(日) |
| 会場:影森グランド |
| ◆ 第9回 PEGASUS CUP |
| 日程:2018年12月23日(日) |
| 会場:行田総合公園 |
| チーム名 | 上里 | グラウクス | 常盤 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上里 | ※ | 2−0 | 1−3 | 3−1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| グラウクス | 0−2 | ※ | 0−3 | 1−1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 4 |
| 常盤 | 3−1 | 3−0 | ※ | 2−0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 小鹿野 | 1−3 | 1−1 | 0−2 | ※ | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| チーム名 | 児玉ディパーチャ | 本庄中央 | 吉田 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 児玉ディパーチャ | ※ | 2−1 | 0−1 | 0−0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 本庄中央 | 1−2 | ※ | 2−1 | 0−0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 吉田 | 1−0 | 1−2 | ※ | 1−0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 皆野 | 0−0 | 0−0 | 0−1 | ※ | 2 | 0 | 1 | −1 | 4 |
| チーム名 | 美里 | 岡部本郷 | 秩父西 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 美里 | ※ | 1−0 | 0−3 | 1−1 | 4 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| 岡部本郷 | 0−1 | ※ | 1−3 | 0−2 | 0 | 1 | 6 | −5 | 4 |
| 秩父西 | 3−0 | 3−1 | ※ | 3−0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 影森 | 1−1 | 2−0 | 0−3 | ※ | 4 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| ◆ 第22回かわせみカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2018年12月8日(土),9日(日) |
| 会場:遺跡の森総合公園グランド |




| チーム名 | 小鹿野 | 上柴西 | 秩父西 | 北本キッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小鹿野 | ※ | 1−0 | 0−0 | 3−0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 上柴西 | 0−1 | ※ | 0−0 | 2−5 | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 |
| 秩父西 | 0−0 | 0−0 | ※ | 5−0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 北本キッカーズ | 0−3 | 5−2 | 0−5 | ※ | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 小川 | 原谷 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−0 | 1−0 | 1−0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 小川 | 0−2 | ※ | 2−2 | 0−0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| 原谷 | 0−1 | 2−2 | ※ | 1−0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 美里 | 0−1 | 0−0 | 0−1 | ※ | 1 | 0 | 2 | −2 | 4 |
| ◆ 第3回吉Fカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2018年9月17日(月) |
| 会場:取方サッカー場 |
※B・Cブロック代表決定戦 原谷 1−0 小鹿野
| チーム名 | 影森 | すみれ | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 0−1 | 0−2 | 0 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| すみれ | 1−0 | ※ | 1−2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 深谷西 | 2−0 | 2−1 | ※ | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| チーム名 | 原谷 | 秩父南 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 0−1 | 4−0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 秩父南 | 1−0 | ※ | 3−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 影森 | 0−4 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
| チーム名 | 大里 | 尾田蒔 | なめがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大里 | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−3 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
| なめがわ | 1−3 | 4−0 | ※ | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
※B・Cブロック代表決定戦 秩父南 1−0 小鹿野
| チーム名 | GLAUX | 吉田 | 下忍 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| GLAUX | ※ | 5−1 | 2−2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 吉田 | 1−5 | ※ | 0−1 | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
| 下忍 | 2−2 | 1−0 | ※ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |

| チーム名 | 江南南A | チベッタ深谷A | 大里A | 江南南B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南南A | ※ | 8−1 | 6−1 | 2−2 | 7 | 16 | 4 | 12 | 1 |
| チベッタ深谷A | 1−8 | ※ | 0−4 | 0−1 | 0 | 1 | 13 | −12 | 4 |
| 大里A | 1−6 | 4−0 | ※ | 0−0 | 4 | 5 | 6 | −1 | 3 |
| 江南南B | 2−2 | 1−0 | 0−0 | ※ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| チーム名 | 長瀞 | 本庄中央 | ESPIRITO深谷 | 大幡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 長瀞 | ※ | 0−10 | 0−2 | 0−10 | 0 | 0 | 22 | −22 | 4 |
| 本庄中央 | 10−0 | ※ | 3−1 | 2−3 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| ESPIRITO深谷 | 2−0 | 1−3 | ※ | 0−7 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 |
| 大幡 | 10−0 | 3−2 | 7−0 | ※ | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
| チーム名 | 秩父第一 | 籠原 | 横瀬 | チベッタ深谷B | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父第一 | ※ | 4−0 | 0−2 | 1−7 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 |
| 籠原 | 0−4 | ※ | 0−11 | 0−10 | 0 | 0 | 25 | −25 | 4 |
| 横瀬 | 2−0 | 11−0 | ※ | 2−4 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| チベッタ深谷B | 7−1 | 10−0 | 4−2 | ※ | 9 | 21 | 3 | 18 | 1 |
| チーム名 | 大里B | 尾田蒔 | 妻沼 | 寄居 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大里B | ※ | 2−3 | 0−1 | 1−1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
| 尾田蒔 | 3−2 | ※ | 0−1 | 1−3 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| 妻沼 | 1−0 | 1−0 | ※ | 3−1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 寄居 | 1−1 | 3−1 | 1−3 | ※ | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| チーム名 | 深谷西 | 常盤 | 花の木 | 石原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 深谷西 | ※ | 0−2 | 2−2 | 2−1 | 4 | 4 | 5 | −1 | 3 |
| 常盤 | 2−0 | ※ | 4−1 | 2−2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 花の木 | 2−2 | 1−4 | ※ | 0−3 | 1 | 3 | 9 | −6 | 4 |
| 石原 | 1−2 | 2−2 | 3−0 | ※ | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| チーム名 | 江南南B | 深谷藤沢 | 秩父西 | 深谷桜ヶ丘 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南南B | ※ | 13−0 | 4−0 | 11−2 | 9 | 28 | 2 | 26 | 1 |
| 深谷藤沢 | 0−13 | ※ | 0−2 | 0−3 | 0 | 0 | 18 | −18 | 4 |
| 秩父西 | 0−4 | 2−0 | ※ | 4−3 | 6 | 6 | 7 | −1 | 2 |
| 深谷桜ヶ丘 | 2−11 | 3−0 | 3−4 | ※ | 3 | 8 | 15 | −7 | 3 |
| チーム名 | 成田フリーダム | 本庄南 | プエブラ | 深谷豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 成田フリーダム | ※ | 0−2 | 3−0 | 1−0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 本庄南 | 2−0 | ※ | 8−0 | 0−1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| プエブラ | 0−3 | 0−8 | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
| 深谷豊里 | 0−1 | 1−0 | 3−0 | ※ | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| チーム名 | 太田 | 上柴西 | 熊谷南 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 太田 | ※ | 1−4 | 5−1 | 3−0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 上柴西 | 4−1 | ※ | 5−0 | 2−0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
| 熊谷南 | 1−5 | 0−5 | ※ | 0−3 | 0 | 1 | 13 | −12 | 4 |
| 影森 | 0−3 | 0−2 | 3−0 | ※ | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| チーム名 | 上里 | 美里 | かみたの | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 上里 | ※ | 0−2 | 0−8 | 2−4 | 0 | 2 | 14 | −12 | 4 |
| 美里 | 2−0 | ※ | 0−4 | 1−4 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| かみたの | 8−0 | 4−0 | ※ | 1−1 | 7 | 13 | 1 | 12 | 1 |
| 小鹿野 | 4−2 | 4−1 | 1−1 | ※ | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| チーム名 | 神川パルフェ | 秩父南 | 熊谷東 | FEZNTS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神川パルフェ | ※ | 10−0 | 7−0 | 7−0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 秩父南 | 0−10 | ※ | 3−2 | 0−0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 2 |
| 熊谷東 | 0−7 | 2−3 | ※ | 4−1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 |
| FEZNTS | 0−7 | 0−0 | 1−4 | ※ | 1 | 1 | 11 | −10 | 4 |
| チーム名 | 久那 | チベッタ深谷A | 本庄北泉 | 熊谷フォルゴーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 久那 | ※ | 0−8 | 5−1 | 2−2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 2 |
| チベッタ深谷A | 8−0 | ※ | 13−0 | 4−0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 本庄北泉 | 1−5 | 0−13 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 20 | −19 | 4 |
| 熊谷フォルゴーレ | 2−2 | 0−4 | 2−0 | ※ | 4 | 4 | 6 | −2 | 3 |
| チーム名 | 深谷 | 原谷 | 江南キッカーズ | 吉岡長井 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 深谷 | ※ | 1−3 | 1−2 | 1−3 | 0 | 3 | 8 | −5 | 4 |
| 原谷 | 3−1 | ※ | 2−0 | 2−1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 江南キッカーズ | 2−1 | 0−2 | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 吉岡長井 | 3−1 | 1−2 | 0−4 | ※ | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 |
| チーム名 | 大里A | ALAD'ORO | 本庄ホッパーズ | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大里A | ※ | 2−1 | 8−1 | 8−1 | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 |
| ALAD'ORO | 1−2 | ※ | 4−0 | 3−0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 本庄ホッパーズ | 1−8 | 0−4 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 14 | −13 | 4 |
| 児玉ディパーチャ | 1−8 | 0−3 | 2−0 | ※ | 3 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| チーム名 | 本庄西 | 熊谷さくら | セレブロ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄西 | ※ | 0−1 | 0−0 | 1−4 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 熊谷さくら | 1−0 | ※ | 1−1 | 0−2 | 4 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| セレブロ | 0−0 | 1−1 | ※ | 0−4 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 |
| 吉田 | 4−1 | 2−0 | 4−0 | ※ | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| チーム名 | グラウクス | 皆野 | CIVETTA | 男衾 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| グラウクス | ※ | 12−0 | 0−2 | 2−0 | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 |
