
| チーム名 | 秩父西 | 横瀬 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父西 | ※ | 3−0 | 1−0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 横瀬 | 0−3 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 4 | −4 | 3 |
| 小鹿野 | 0−1 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| チーム名 | 影森 | 花の木 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 2−0 | 5−0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 花の木 | 0−2 | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
| 吉田 | 0−5 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 5 | −5 | 3 |
| チーム名 | 太田 | 皆野 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 太田 | ※ | 1−4 | 0−14 | 0 | 1 | 18 | −17 | 3 |
| 皆野 | 4−1 | ※ | 0−9 | 3 | 4 | 10 | −6 | 2 |
| 久那 | 14−0 | 9−0 | ※ | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| チーム名 | 原谷 | 高篠 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 原谷 | ※ | 3−1 | 1−1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 高篠 | 1−3 | ※ | 1−8 | 0 | 2 | 11 | −9 | 3 |
| 秩父南 | 1−1 | 8−1 | ※ | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| ◆ 第41回 秩父市民大会 |
| 日程:2022年1月16日(日),22日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 秩父南 | 秩父西 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父南 | ※ | 0−9 | 2−0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 2 |
| 秩父西 | 9−0 | ※ | 11−0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 高篠 | 0−2 | 0−11 | ※ | 0 | 0 | 13 | −13 | 3 |
| チーム名 | 太田 | 影森 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 太田 | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 影森 | 0−3 | ※ | 3−2 | 3 | 3 | 5 | −2 | 2 |
| 花の木 | 1−3 | 2−3 | ※ | 0 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| チーム名 | 横瀬 | 皆野吉田 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 2−2 | 2−2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 皆野吉田 | 2−2 | ※ | 0−4 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| 原谷 | 2−2 | 4−0 | ※ | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| ◆ 第38回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2021年5月15日(土),6月12日(土) |
| 会場:影森グランド |

※代表決定戦 影森 4−0 秩父南