
| ◆ 第7回スクール21カップ埼玉県スポーツ少年団大会北部地区予選 |
| 日程:2022年9月4日(日),11日(日) |
| 会場:さくら運動公園 |
| チーム名 | 影森 | 吉田 | 高篠 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 4−0 | 2−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 吉田 | 0−4 | ※ | ※ | 0−0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 3 |
| 高篠 | 0−2 | ※ | ※ | 1−4 | 0 | 1 | 6 | −5 | 4 |
| 皆野 | ※ | 0−0 | 4−1 | ※ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| チーム名 | 久那 | 原谷 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 久那 | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 原谷 | 0−3 | ※ | 2−1 | 3 | 2 | 4 | −2 | 2 |
| 横瀬 | 1−3 | 1−2 | ※ | 0 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| ◆ 第39回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2022年4月23日(土),6月18日(土) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 神川パルフェ | 児玉ディパーチャ | 影森 | 寄居 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神川パルフェ | ※ | ||||||||
| 児玉ディパーチャ | ※ | ||||||||
| 影森 | ※ | ||||||||
| 寄居 | ※ |
| チーム名 | 美里 | 本庄旭 | 深谷藤沢 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 美里 | ※ | ||||||||
| 本庄旭 | ※ | ||||||||
| 深谷藤沢 | ※ | ||||||||
| 吉田 | ※ |
| ◆ 第17回美里ジュニアカップU−10サッカー大会 |
| 日程:2022年12月10日(土) |
| 会場:遺跡の森総合公園 ※コロナ辞退 |

| チーム名 | 皆野 | 秩父南 | 児玉ディパーチャ | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 皆野 | ※ | 0−3 | 0−4 | 0−2 | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
| 秩父南 | 3−0 | ※ | 0−3 | 0−0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 児玉ディパーチャ | 4−0 | 3−0 | ※ | 2−0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 横瀬 | 2−0 | 0−0 | 0−2 | ※ | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 高篠 | 男衾 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 0−3 | 0−0 | 1−2 | 1 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 高篠 | 3−0 | ※ | 0−0 | 3−1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 男衾 | 0−0 | 0−0 | ※ | 0−0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 花の木 | 2−1 | 1−3 | 0−0 | ※ | 4 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| ◆ 第7回吉Fカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2022年11月13日(日) |
| 会場:取方サッカー場 |
【代表決定リーグ】
| チーム名 | 成田フリーダム | すみれ | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 成田フリーダム | ※ | 3−0 | 3−0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| すみれ | 0−3 | ※ | 4−1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 深谷西 | 0−3 | 1−4 | ※ | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| チーム名 | 江南南アップル | 寄居 | 大幡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南南アップル | ※ | 13−0 | 6−0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 寄居 | 0−13 | ※ | 2−2 | 1 | 2 | 15 | −13 | 3 |
| 大幡 | 0−6 | 2−2 | ※ | 1 | 2 | 8 | −6 | 2 |
| チーム名 | 神川パルフェ | 江南南ブルーベリー | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神川パルフェ | ※ | 2−0 | 0−2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 江南南ブルーベリー | 0−2 | ※ | 2−0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 児玉ディパーチャ | 2−0 | 0−2 | ※ | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| チーム名 | 本庄ホッパーズ | 久那 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄ホッパーズ | ※ | 0−1 | 4−2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 久那 | 1−0 | ※ | 8−0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 皆野 | 2−4 | 0−8 | ※ | 0 | 2 | 12 | −10 | 3 |

| チーム名 | 久那 | 小鹿野 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 久那 | ※ | 5−0 | 0−2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 小鹿野 | 0−5 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 9 | −9 | 3 |
| 花の木 | 2−0 | 4−0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| チーム名 | 影森 | 横瀬 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森 | ※ | 2−2 | 0−0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 横瀬 | 2−2 | ※ | 0−1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 高篠 | 0−0 | 1−0 | ※ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| チーム名 | 皆野 | 吉田 | 秩父南 | 原谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 皆野 | ※ | 6−1 | 0−0 | ※ | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 吉田 | 1−6 | ※ | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| 秩父南 | 0−0 | ※ | ※ | 0−3 | 1 | 0 | 3 | −3 | 3 |
| 原谷 | ※ | 2−0 | 3−0 | ※ | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| ◆ 第42回 秩父市民大会 |
| 日程:2023年1月14日(土),21日(土) |
| 会場:影森グランド |