
| ◆ 第25回かわせみカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2023年12月3日(日) |
| 会場:遺跡の森総合公園グラウンド |

| チーム名 | 花の木 | 影森 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 花の木 | ※ | 6−0 | 1−5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 影森 | 0−6 | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| 吉田 | 5−1 | 5−0 | ※ | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| チーム名 | 高篠 | 横瀬 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 1−2 | 0−5 | 0 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 横瀬 | 2−1 | ※ | 0−2 | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| 秩父南 | 5−0 | 2−0 | ※ | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| チーム名 | 秩父東 | 久那 | 小鹿野 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父東 | ※ | 1−5 | 5−0 | ※ | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 久那 | 5−1 | ※ | ※ | 4−1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 小鹿野 | 0−5 | ※ | ※ | 0−3 | 0 | 0 | 8 | −8 | 4 |
| 皆野 | ※ | 1−4 | 3−0 | ※ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ◆ 第40回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2023年5月20日(土),6月18日(日) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 吉田 | 高篠 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 1−3 | 0−1 | 0 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 高篠 | 3−1 | ※ | 3−1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 横瀬 | 1−0 | 1−3 | ※ | 3 | 2 | 3 | −1 | 2 |
| チーム名 | 秩父南 | 皆野 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父南 | ※ | 3−0 | 3−1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 皆野 | 0−3 | ※ | 3−1 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 影森 | 1−3 | 1−3 | ※ | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 |
| チーム名 | 秩父東 | 小鹿野 | 花の木 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父東 | ※ | 3−1 | 0−2 | ※ | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 小鹿野 | 1−3 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 1 | 7 | −6 | 4 |
| 花の木 | 2−0 | ※ | ※ | 1−4 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
| 久那 | ※ | 4−0 | 4−1 | ※ | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| ◆ 第43回 秩父市民大会 |
| 日程:2024年1月14日(日),20日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 本庄ホッパーズ | 秩父ジュニア | チベッタ深谷ホワイト | 江南南ブルーベリー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄ホッパーズ | ※ | 3−1 | 0−5 | 0−2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| 秩父ジュニア | 1−3 | ※ | 1−8 | 0−1 | 0 | 2 | 12 | −10 | 4 |
| チベッタ深谷ホワイト | 5−0 | 8−1 | ※ | 2−1 | 9 | 15 | 2 | 13 | 1 |
| 江南南ブルーベリー | 2−0 | 1−0 | 1−2 | ※ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| チーム名 | 大里 | 江南南アップル | ESPIRITO深谷 | Germer | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大里 | ※ | 0−6 | 0−2 | 0−2 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| 江南南アップル | 6−0 | ※ | 2−0 | 5−0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| ESPIRITO深谷 | 2−0 | 0−2 | ※ | 4−0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Germer | 2−0 | 0−5 | 0−4 | ※ | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 |

| ◆ 第18回4種新人戦サッカー大会北部地区予選 |
| 日程:2023年12月16日(土) |
| 会場:小原運動公園グラウンド |
| チーム名 | HFC | 吉田 | 東松山北 | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| HFC | ※ | 2−1 | 1−0 | 0−0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 吉田 | 1−2 | ※ | 3−1 | 0−9 | 3 | 4 | 12 | −8 | 3 |
| 東松山北 | 0−1 | 1−3 | ※ | 0−5 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| 児玉ディパーチャ | 0−0 | 9−0 | 5−0 | ※ | 7 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| チーム名 | SAKURA | 上柴西 | 大里 | 尾島 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| SAKURA | ※ | 0−7 | 0−9 | 0−10 | 0 | 0 | 26 | −26 | 4 |
| 上柴西 | 7−0 | ※ | 2−0 | 3−6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 大里 | 9−0 | 0−2 | ※ | 0−0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 尾島 | 10−0 | 6−3 | 0−0 | ※ | 7 | 16 | 3 | 13 | 1 |
| ◆ 第19回U-11SAKURAサッカーフェスタ |
| 日程:2023年11月5日(日) |
| 会場:北部運動公園(深谷市) |

| チーム名 | 高篠 | 男衾 | 久那 | セレブロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 0−2 | 7−1 | 3−2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 男衾 | 2−0 | ※ | 0−0 | 3−0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 久那 | 1−7 | 0−0 | ※ | 1−4 | 1 | 2 | 11 | −9 | 4 |
| セレブロ | 2−3 | 0−3 | 4−1 | ※ | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 |
| チーム名 | 吉田 | 美里 | 影森 | SAKURA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 2−1 | 6−0 | 4−2 | 9 | 12 | 3 | 9 | 1 |
| 美里 | 1−2 | ※ | 9−0 | 3−1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 |
| 影森 | 0−6 | 0−9 | ※ | 1−6 | 0 | 1 | 21 | −20 | 4 |
| SAKURA | 2−4 | 1−3 | 6−1 | ※ | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| ◆ 第8回吉Fカップ少年サッカー大会 |
| 日程:2023年10月21日(土) |
| 会場:取方サッカー場 |

| チーム名 | 勝野みじみ野 | Tフレッサ | 田間宮 | 北坂戸 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 勝野みじみ野 | ※ | 2−0 | 2−0 | 1−0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Tフレッサ | 0−2 | ※ | 3−0 | 0−2 | 3 | 3 | 4 | −1 | 3 |
| 田間宮 | 0−2 | 0−3 | ※ | 2−6 | 0 | 2 | 11 | −9 | 4 |
| 北坂戸 | 0−1 | 2−0 | 6−2 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| チーム名 | 成田フリーダム | 旭 | 吉田 | アルベスタ小川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 成田フリーダム | ※ | 1−0 | 2−1 | 0−0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 旭 | 0−1 | ※ | 4−0 | 1−1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 吉田 | 1−2 | 0−4 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| アルベスタ小川 | 0−0 | 1−1 | 2−0 | ※ | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ◆ 2023年度 U-11和紙カップ |
| 日程:2023年10月7日(土) |
| 会場:みどりが丘小学校 |

予選リーグ
| チーム名 | 小鹿野 | If Levante | 熊谷南 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 小鹿野 | ※ | 2−4 | 0−10 | 1−1 | 1 | 3 | 15 | −12 | 3 |
| If Levante | 4−2 | ※ | 1−5 | 4−1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 熊谷南 | 10−0 | 5−1 | ※ | 9−0 | 9 | 24 | 1 | 23 | 1 |
| 影森 | 1−1 | 1−4 | 0−9 | ※ | 1 | 2 | 14 | −12 | 4 |
| チーム名 | 久那 | HFC | 福原B | 大泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 久那 | ※ | 0−1 | 1−2 | 0−6 | 0 | 1 | 9 | −8 | 4 |
| HFC | 1−0 | ※ | 1−2 | 1−3 | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 福原B | 2−1 | 2−1 | ※ | 0−3 | 6 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 大泉 | 6−0 | 3−1 | 3−0 | ※ | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| チーム名 | 秩父南 | セレブロ | 福原A | 豊岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父南 | ※ | 1−0 | 0−6 | 2−1 | 6 | 3 | 7 | −4 | 2 |
| セレブロ | 0−1 | ※ | 0−11 | 0−2 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
| 福原A | 6−0 | 11−0 | ※ | 8−0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 豊岡 | 1−2 | 2−0 | 0−8 | ※ | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 |
| チーム名 | MUSASHI | 吉田 | 東松山東 | 大幡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| MUSASHI | ※ | 5−0 | 2−0 | 3−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 吉田 | 0−5 | ※ | 2−1 | 0−4 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 |
| 東松山東 | 0−2 | 1−2 | ※ | 0−4 | 0 | 1 | 8 | −7 | 4 |
| 大幡 | 0−3 | 4−0 | 4−0 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| ◆ 第1回影森チャレンジカップ |
| 日程:2023年9月23日(土),24日(日) |
| 会場:影森グラウンド |
順位リーグ
| チーム名 | 東松山東 | セレブロ | 久那 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 東松山東 | ※ | 0−1 | 0−2 | 3−0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| セレブロ | 1−0 | ※ | 2−5 | 5−0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 久那 | 2−0 | 5−2 | ※ | 1−0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 小鹿野 | 0−3 | 0−5 | 0−1 | ※ | 0 | 0 | 9 | −9 | 4 |
| チーム名 | 吉田 | 豊岡 | HFC | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉田 | ※ | 0−1 | 0−7 | 8−0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 豊岡 | 1−0 | ※ | 1−4 | 4−2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| HFC | 7−0 | 4−1 | ※ | 15−0 | 9 | 26 | 1 | 25 | 1 |
| 小鹿野 | 0−8 | 2−4 | 0−15 | ※ | 0 | 2 | 27 | −25 | 4 |
| チーム名 | 大幡 | 秩父南 | 福原B | If Levante | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 大幡 | ※ | 5−4 | 2−4 | 1−4 | 3 | 8 | 12 | −4 | 4 |
| 秩父南 | 4−5 | ※ | 3−1 | 0−3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 |
| 福原B | 4−2 | 1−3 | ※ | 5−1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| If Levante | 4−1 | 3−0 | 1−5 | ※ | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| チーム名 | MUSASHI | 福原A | 大泉 | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| MUSASHI | ※ | 2−5 | 0−0 | 0−4 | 1 | 2 | 9 | −7 | 4 |
| 福原A | 5−2 | ※ | 5−0 | 2−0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 大泉 | 0−0 | 0−5 | ※ | 1−2 | 1 | 1 | 7 | −6 | 3 |
| 熊谷南 | 4−0 | 0−2 | 2−1 | ※ | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |