チーム名 | 吉田・皆野A | 高篠 | 尾田蒔 | 秩父東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田・皆野A | ※ | 3−2 | 10−2 | ※ | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 |
高篠 | 2−3 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 2 | 7 | −5 | 3 |
尾田蒔 | 2−10 | ※ | ※ | 0−9 | 0 | 2 | 19 | −17 | 4 |
秩父東 | ※ | 4−0 | 9−0 | ※ | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 |
チーム名 | 横瀬 | 吉田・皆野B | 影森・久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 7−0 | 1−0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
吉田・皆野B | 0−7 | ※ | 0−8 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
影森・久那 | 0−1 | 8−0 | ※ | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 |
◆ 第44回 秩父市民大会 |
日程:2025年1月26日(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 深谷西 | 北坂戸 | 旭 | なめがわ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 0−0 | 7−0 | 0−0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 |
北坂戸 | 0−0 | ※ | 5−0 | 5−0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 |
旭 | 0−7 | 0−5 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 15 | −14 | 4 |
なめがわ | 0−0 | 0−5 | 3−1 | ※ | 4 | 3 | 6 | −3 | 3 |
チーム名 | 吉田 | 男衾 | 東松山東 | アルベスタ小川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−3 | 2−5 | 0−5 | 0 | 2 | 13 | −11 | 4 |
男衾 | 3−0 | ※ | 2−0 | 3−1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
東松山東 | 5−2 | 0−2 | ※ | 5−2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 |
アルベスタ小川 | 5−0 | 1−3 | 2−5 | ※ | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
◆ 2024年度 U-9和紙カップ |
日程:2024年11月16日(土) |
会場:小川小学校 |
チーム名 | 花の木 | 横瀬 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 0−5 | 2−2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 |
横瀬 | 5−0 | ※ | 6−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
高篠 | 2−2 | 0−6 | ※ | 1 | 2 | 8 | −6 | 3 |
チーム名 | 秩父東 | 影森・久那 | 吉田・皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父東 | ※ | 7−1 | 3−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
影森・久那 | 1−7 | ※ | 2−4 | 0 | 3 | 11 | −8 | 3 |
吉田・皆野 | 1−3 | 4−2 | ※ | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 |
◆ 第41回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2024年5月18日(土),6月15日(土) |
会場:影森グランド |