※順位決定PK戦:吉田・皆野 1−2 横瀬
チーム名 | 秩父東 | 秩父南・尾田蒔 | 久那・影森 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父東 | ※ | 6−0 | 9−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 2 |
秩父南・尾田蒔 | 0−6 | ※ | ※ | 0−5 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
久那・影森 | 0−9 | ※ | ※ | 0−10 | 0 | 0 | 19 | −19 | 4 |
高篠 | ※ | 5−0 | 10−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
チーム名 | 吉田・皆野 | 横瀬 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田・皆野 | ※ | 1−1 | 0−4 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 |
横瀬 | 1−1 | ※ | 0−4 | 1 | 1 | 5 | −4 | 2 |
花の木 | 4−0 | 4−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
◆ 第41回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2024年4月20日(土),6月15日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 花の木 | 吉田・皆野 | 小鹿野 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 7−2 | 1−0 | ※ | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 |
吉田・皆野 | 2−7 | ※ | ※ | 1−3 | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
小鹿野 | 0−1 | ※ | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
高篠 | ※ | 3−1 | 4−0 | ※ | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 |
チーム名 | 秩父東 | 久那・影森・秩父南 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父東 | ※ | 0−0 | 1−1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
久那・影森・秩父南 | 0−0 | ※ | 3−1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
横瀬 | 1−1 | 1−3 | ※ | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
◆ 第44回 秩父市民大会 |
日程:2025年1月19日(土) |
会場:影森グランド |
※代表決定PK戦 HFC 3−4 成田フリーダム
チーム名 | 高篠 | 吉田 | さくら | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 1−2 | 6−0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
吉田 | 2−1 | ※ | 1−2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
さくら | 0−6 | 2−1 | ※ | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | 花の木 | 北泉 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 0−1 | 0−5 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
花の木 | 1−0 | ※ | 0−3 | 3 | 1 | 3 | −2 | 2 |
北泉 | 5−0 | 3−0 | ※ | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
◆ 第2回 KAWASEMI U10チャレンジカップ |
日程:2024年6月16日(日) |
会場:横瀬町民グランド |
チーム名 | すみれ | HFC | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
すみれ | ※ | 0−0 | 0−0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HFC | 0−0 | ※ | 1−1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
成田フリーダム | 0−0 | 1−1 | ※ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
代表決定リーグ
チーム名 | 江南南 | 大幡ブルー | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 8−0 | 3−0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 |
大幡ブルー | 0−8 | ※ | 0−4 | 0 | 0 | 12 | −12 | 3 |
かみたの | 0−3 | 4−0 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
チーム名 | 熊谷東 | ESPIRITO深谷 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷東 | ※ | 1−2 | 4−0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
ESPIRITO深谷 | 2−1 | ※ | 7−0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 |
美里 | 0−4 | 0−7 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
チーム名 | 寄居 | 大幡イエロー | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居 | ※ | 1−2 | 0−0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
大幡イエロー | 2−1 | ※ | 3−0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
高篠 | 0−0 | 0−3 | ※ | 1 | 0 | 3 | −3 | 3 |
チーム名 | HFC | 深谷西 | 横瀬 | 秩父東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC | ※ | 3−0 | 9−0 | 4−0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 1 |
深谷西 | 0−3 | ※ | 0−0 | 1−3 | 1 | 1 | 6 | −5 | 3 |
横瀬 | 0−9 | 0−0 | ※ | 0−5 | 1 | 0 | 14 | −14 | 4 |
秩父東 | 0−4 | 3−1 | 5−0 | ※ | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
チーム名 | 皆野・吉田合同 | 成田フリーダム | 小鹿野 | 大幡ブルー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野・吉田合同 | ※ | 0−0 | 2−2 | 2−3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
成田フリーダム | 0−0 | ※ | 4−2 | 0−0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
小鹿野 | 2−2 | 2−4 | ※ | 0−2 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 |
大幡ブルー | 3−2 | 0−0 | 2−0 | ※ | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
チーム名 | ESPIRITO深谷 | かみたの | 熊谷西 | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ESPIRITO深谷 | ※ | 1−0 | 6−0 | 6−0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
かみたの | 0−1 | ※ | 3−2 | 8−0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 |
熊谷西 | 0−6 | 2−3 | ※ | 6−0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 3 |
児玉ディパーチャ | 0−6 | 0−8 | 0−6 | ※ | 0 | 0 | 20 | −20 | 4 |
チーム名 | 常盤・上柴東合同 | 美里 | 大幡イエロー | 花の木・秩父南合同 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
常盤・上柴東合同 | ※ | 1−4 | 0−12 | 0−4 | 0 | 1 | 20 | −19 | 4 |
美里 | 4−1 | ※ | 0−7 | 3−2 | 6 | 7 | 10 | −3 | 2 |
大幡イエロー | 12−0 | 7−0 | ※ | 4−0 | 9 | 23 | 0 | 23 | 1 |
花の木・秩父南合同 | 4−0 | 2−3 | 0−4 | ※ | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 |
予選リーグ
チーム名 | 上里・本庄中央合同 | 高篠 | 男衾 | すみれ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上里・本庄中央合同 | ※ | 0−11 | 0−14 | 0−5 | 0 | 0 | 30 | −30 | 4 |
高篠 | 11−0 | ※ | 2−1 | 1−2 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 |
男衾 | 14−0 | 1−2 | ※ | 1−2 | 3 | 16 | 4 | 12 | 3 |
すみれ | 5−0 | 2−1 | 2−1 | ※ | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
チーム名 | 本庄旭 | 神川パルフェ | 江南南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄旭 | ※ | 1−5 | 0−12 | 0 | 1 | 17 | −16 | 3 |
神川パルフェ | 5−1 | ※ | 0−18 | 3 | 5 | 19 | −14 | 2 |
江南南 | 12−0 | 18−0 | ※ | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 |
チーム名 | 本庄南 | 本庄ホッパーズ | 熊谷東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄南 | ※ | 5−0 | 1−2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
本庄ホッパーズ | 0−5 | ※ | 0−10 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
熊谷東 | 2−1 | 10−0 | ※ | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 |
チーム名 | 久那・影森合同 | 北泉 | 寄居 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那・影森合同 | ※ | 0−9 | 2−10 | 0 | 2 | 19 | −17 | 3 |
北泉 | 9−0 | ※ | 0−2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 |
寄居 | 10−2 | 2−0 | ※ | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 |
◆ 第9回埼玉県スポーツ少年団U-10サッカー大会北部地区予選 |
日程:2024年9月7日(土),8日(日) |
会場:大麻生グラウンド |