チーム名 | 花の木 | 秩父東 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 9−0 | 7−1 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 |
秩父東 | 0−9 | ※ | 4−3 | 3 | 4 | 12 | −8 | 2 |
久那 | 1−7 | 3−4 | ※ | 0 | 4 | 11 | −7 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | 吉田・皆野 | 小鹿野 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 0−0 | 9−0 | ※ | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 |
吉田・皆野 | 0−0 | ※ | ※ | 0−2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 3 |
小鹿野 | 0−9 | ※ | ※ | 1−9 | 0 | 1 | 18 | −17 | 4 |
高篠 | ※ | 2−0 | 9−1 | ※ | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 |
◆ 第41回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2024年5月18日(土),6月15日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 横瀬 | 小鹿野 | 秩父東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 6−0 | 4−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
小鹿野 | 0−6 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 7 | −7 | 3 |
秩父東 | 0−4 | 1−0 | ※ | 3 | 1 | 4 | −3 | 2 |
チーム名 | 花の木 | 久那・影森・秩父南 | 吉田・皆野 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
花の木 | ※ | 0−0 | 0−1 | ※ | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 |
久那・影森・秩父南 | 0−0 | ※ | ※ | 0−2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 4 |
吉田・皆野 | 1−0 | ※ | ※ | 0−0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
高篠 | ※ | 2−0 | 0−0 | ※ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
◆ 第44回 秩父市民大会 |
日程:2025年1月25日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | アルベスタ小川 | 吉田 | 川島 | 藤沢 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
アルベスタ小川 | ※ | 6−1 | 1−1 | 4−0 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 |
吉田 | 1−6 | ※ | 2−7 | 1−2 | 0 | 4 | 15 | −11 | 4 |
川島 | 1−1 | 7−2 | ※ | 2−0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 2 |
藤沢 | 0−4 | 2−1 | 0−2 | ※ | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
◆ FCアルベスタ小川スポーツ少年団交流大会(5年生) |
日程:2024年11月9日(土) |
会場:小川小学校 |
チーム名 | 深谷西 | 高篠 | 児玉ディパーチャ | 男衾 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 1−0 | 1−4 | 0−3 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
高篠 | 0−1 | ※ | 1−8 | 0−3 | 0 | 1 | 12 | −11 | 4 |
児玉ディパーチャ | 4−1 | 8−1 | ※ | 5−0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 1 |
男衾 | 3−0 | 3−0 | 0−5 | ※ | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
チーム名 | 吉田 | 横瀬 | 鶴ヶ島西 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 0−4 | 3−0 | 0−1 | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
横瀬 | 4−0 | ※ | 5−0 | 1−0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
鶴ヶ島西 | 0−3 | 0−5 | ※ | 0−2 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
美里 | 1−0 | 0−1 | 2−0 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
◆ 第9回吉Fカップ少年サッカー大会 |
日程:2024年11月10日(日) |
会場:取方サッカー場 |
決勝リーグ
チーム名 | HFC | 江南南ブルーベリー | チベッタ | 児玉ディパーチャ | 本庄旭 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC | ※ | 0−5 | 0−3 | 2−1 | 0−2 | 3 | 2 | 11 | −9 | 5 |
江南南ブルーベリー | 5−0 | ※ | 4−1 | 3−1 | 4−2 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1 |
チベッタ | 3−0 | 1−4 | ※ | 0−2 | 1−0 | 6 | 5 | 6 | −1 | 3 |
児玉ディパーチャ | 1−2 | 1−3 | 2−0 | ※ | 3−0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
本庄旭 | 2−0 | 2−4 | 0−1 | 0−3 | ※ | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 |
チーム名 | チベッタ深谷 | 江南南アップル | セレブロ | すみれ | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ深谷 | ※ | 0−4 | 4−0 | 4−0 | 2−4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 |
江南南アップル | 4−0 | ※ | 6−0 | 9−0 | 0−1 | 9 | 19 | 1 | 18 | 2 |
セレブロ | 0−4 | 0−6 | ※ | 1−0 | 2−3 | 3 | 3 | 13 | −10 | 4 |
すみれ | 0−4 | 0−9 | 0−1 | ※ | 1−3 | 0 | 1 | 17 | −16 | 5 |
成田フリーダム | 4−2 | 1−0 | 3−2 | 3−1 | ※ | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 |
チーム名 | Germer | 本庄旭 | 常盤・上柴東 | 岡部本郷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
Germer | ※ | 1−0 | 10−0 | 1−2 | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 |
本庄旭 | 0−1 | ※ | 12−0 | 2−0 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
常盤・上柴東 | 0−10 | 0−12 | ※ | 0−6 | 0 | 0 | 28 | −28 | 4 |
岡部本郷 | 2−1 | 0−2 | 6−0 | ※ | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 |
チーム名 | 児玉ディパーチャ | 熊谷南 | 深谷西 | 熊谷フォルゴーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャ | ※ | 4−0 | 2−0 | 6−0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
熊谷南 | 0−4 | ※ | 1−1 | 4−0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 |
深谷西 | 0−2 | 1−1 | ※ | 4−0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
熊谷フォルゴーレ | 0−6 | 0−4 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
チーム名 | チベッタ | 花の木 | 小鹿野 | 秩父東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ | ※ | 4−0 | 9−0 | 5−0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
花の木 | 0−4 | ※ | 4−0 | 1−0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
小鹿野 | 0−9 | 0−4 | ※ | 4−3 | 3 | 4 | 16 | −12 | 3 |
秩父東 | 0−5 | 0−1 | 3−4 | ※ | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
チーム名 | 江南南ブルーベリー | かみたの | 本庄南 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南ブルーベリー | ※ | 3−0 | 8−0 | 7−0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 1 |
かみたの | 0−3 | ※ | 3−2 | 0−1 | 3 | 3 | 6 | −3 | 3 |
本庄南 | 0−8 | 2−3 | ※ | 0−1 | 0 | 2 | 12 | −10 | 4 |
美里 | 0−7 | 1−0 | 1−0 | ※ | 6 | 2 | 7 | −5 | 2 |
チーム名 | HFC | 熊谷東 | 籠原 | MUSASI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC | ※ | 9−0 | 2−0 | 4−0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
熊谷東 | 0−9 | ※ | 0−6 | 2−0 | 3 | 2 | 15 | −13 | 3 |
籠原 | 0−2 | 6−0 | ※ | 5−0 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 |
MUSASI | 0−4 | 0−2 | 0−5 | ※ | 0 | 0 | 11 | −11 | 4 |
チーム名 | 成田フリーダム | 熊谷西 | グラウクス | 本庄ホッパーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
成田フリーダム | ※ | 2−1 | 4−1 | 4−0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 |
熊谷西 | 1−2 | ※ | 7−0 | 2−2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
グラウクス | 1−4 | 0−7 | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 13 | −12 | 4 |
本庄ホッパーズ | 0−4 | 2−2 | 2−0 | ※ | 4 | 4 | 6 | −2 | 3 |
予選リーグ
チーム名 | すみれ | 高篠 | 久那・影森 | 吉田・皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
すみれ | ※ | 1−1 | 0−0 | 2−0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
高篠 | 1−1 | ※ | 1−2 | 2−0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
久那・影森 | 0−0 | 2−1 | ※ | 0−0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
吉田・皆野 | 0−2 | 0−2 | 0−0 | ※ | 1 | 0 | 4 | −4 | 4 |
チーム名 | エスピリット深谷 | 男衾 | セレブロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
エスピリット深谷 | ※ | 4−0 | 1−2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
男衾 | 0−4 | ※ | 0−1 | 0 | 0 | 5 | −5 | 3 |
セレブロ | 2−1 | 1−0 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
チーム名 | 江南南アップル | 寄居 | 大里 | 横瀬 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南アップル | ※ | 9−0 | 5−0 | 5−0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
寄居 | 0−9 | ※ | 3−1 | 0−4 | 3 | 3 | 14 | −11 | 3 |
大里 | 0−5 | 1−3 | ※ | 1−2 | 0 | 2 | 10 | −8 | 4 |
横瀬 | 0−5 | 4−0 | 2−1 | ※ | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
チーム名 | チベッタ谷 | 神川パルフェ | 大幡 | 本庄中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
チベッタ深谷 | ※ | 4−0 | 2−1 | 5−0 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 |
神川パルフェ | 0−4 | ※ | 0−4 | 1−0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 |
大幡 | 1−2 | 4−0 | ※ | 4−0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
本庄中央 | 0−5 | 0−1 | 0−4 | ※ | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
◆ 第19回4種新人戦サッカー大会北部地区予選 |
日程:2024年12月21日(土),2025年1月4日(土),5日(日) |
会場:未定 |