◆ 第10回龍の子カップ少年サッカー大会 |
日程:2025年3月22日(土) |
会場:取方サッカー場 |
チーム名 | 柳瀬RRJ | 狭山チャレンジ | 川島 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
柳瀬RRJ | ※ | 2-0 | 3-2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
狭山チャレンジ | 0-2 | ※ | 1-1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
川島 | 2-3 | 1-1 | ※ | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
チーム名 | SOLTILO TOKYO | 大宮指扇 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
SOLTILO TOKYO | ※ | 2-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大宮指扇 | 0-2 | ※ | 1-3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
吉田 | 0-0 | 3-1 | ※ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
◆ 第19回 柳瀬カップ |
日程:2025年2月22日(土) |
会場:柳瀬小学校(所沢市) |
※B/Cブロック代表決定戦 影森 1-4 吉田
チーム名 | 吉田 | 小鹿野 | 秩父東 | 花の木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 7-1 | 1-4 | ※ | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
小鹿野 | 1-7 | ※ | ※ | 1-2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 |
秩父東 | 4-1 | ※ | ※ | 4-0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
花の木 | ※ | 2-1 | 0-4 | ※ | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
チーム名 | 高篠 | 久那 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 2-3 | 3-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
久那 | 3-2 | ※ | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
皆野 | 0-3 | 0-1 | ※ | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | 影森 | 尾田蒔 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 0-1 | 2-4 | ※ | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
影森 | 1-0 | ※ | ※ | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
尾田蒔 | 4-2 | ※ | ※ | 2-7 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
秩父南 | ※ | 3-2 | 7-2 | ※ | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 |
◆ 第25回 秩父サッカー少年団後援会長杯 |
日程:2025年2月15日(土),16日(日) |
会場:影森グランド |
※B・Cブロック代表決定戦 横瀬 5-1 尾田蒔
チーム名 | 高篠 | 小鹿野 | 尾田蒔 | 皆野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 10-1 | 8-0 | ※ | 6 | 18 | 1 | 17 | 1 |
小鹿野 | 1-10 | ※ | ※ | 1-1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 4 |
尾田蒔 | 0-8 | ※ | ※ | 3-2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 |
皆野 | ※ | 1-1 | 2-3 | ※ | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
チーム名 | 久那 | 吉田 | 影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
吉田 | 0-0 | ※ | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
影森 | 0-2 | 0-4 | ※ | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 |
チーム名 | 横瀬 | 花の木 | 秩父東 | 秩父南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 2-1 | 3-2 | ※ | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
花の木 | 1-2 | ※ | ※ | 2-8 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
秩父東 | 2-3 | ※ | ※ | 1-10 | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 |
秩父南 | ※ | 8-2 | 10-1 | ※ | 6 | 18 | 3 | 15 | 1 |
◆ 第44回 秩父市民大会 |
日程:2025年1月18日(土)、26(日) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 吉田 | 小鹿野 | 上柴西 | 尾田蒔 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 5-0 | 0-0 | 11-1 | 7 | 16 | 1 | 15 | 2 |
小鹿野 | 0-5 | ※ | 0-9 | 1-1 | 1 | 1 | 15 | -14 | 3 |
上柴西 | 0-0 | 9-0 | ※ | 7-0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1 |
尾田蒔 | 1-11 | 1-1 | 0-7 | ※ | 1 | 2 | 19 | -17 | 4 |
チーム名 | 皆野 | セレブロ | 影森 | アルベスタ小川 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 0-3 | 3-0 | 0-6 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
セレブロ | 3-0 | ※ | 4-0 | 3-0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 |
影森 | 0-3 | 0-4 | ※ | 0-3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
アルベスタ小川 | 6-0 | 0-3 | 3-0 | ※ | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
◆ 第9回吉Fカップ少年サッカー大会 |
日程:2024年10月12日(土) |
会場:取方サッカー場 |
◆ 第18回 4種リーグ戦 |
日程(前期):2024年4月14日(日)、28日(日)、5月12日(日)、19日(日)、6月9日(日)、30日(日) |
日程(後期):2024年9月1日(日)、14日(土)、15日(日)、16日(月) |
会場:花園総合グラウンド、取方サッカー場 |
チーム名 | 江南南 ブルーベリー |
吉田 | グラウクス | セレブロ | 熊谷西 | SAKURA 上柴西 |
チベッタ深谷 ネイビー |
本庄旭 | HFC | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
江南南 ブルーベリー |
※ | 2-0 ○ |
1-1 △ |
4-0 ○ |
2-2 △ |
4-0 ○ |
0-0 △ |
5-0 ○ |
1-0 ○ |
40 | 12 | 0 | 4 | 1 |
5-0 ○ |
2-2 △ |
4-0 ○ |
5-0 ○ |
8-0 ○ |
8-1 ○ |
8-0 ○ |
4-0 ○ |
|||||||
吉田 | 0-2 × |
※ | 0-0 △ |
1-3 × |
1-2 × |
3-0 ○ |
2-2 △ |
4-1 ○ |
0-0 △ |
19 | 5 | 7 | 4 | 6 |
0-5 × |
0-3 × |
1-1 △ |
0-1 × |
6-0 ○ |
4-1 ○ |
1-0 ○ |
1-8 × |
|||||||
グラウクス | 1-1 △ |
0-0 △ |
※ | 1-1 △ |
1-0 ○ |
4-0 ○ |
4-1 ○ |
3-2 ○ |
3-0 ○ |
38 | 11 | 0 | 5 | 2 |
2-2 △ |
3-0 ○ |
1-0 ○ |
3-0 ○ |
5-0 ○ |
6-2 ○ |
2-0 ○ |
0-0 △ |
|||||||
セレブロ | 0-4 × |
3-1 ○ |
1-1 △ |
※ | 1-1 △ |
5-1 ○ |
0-1 × |
2-0 ○ |
0-1 × |
21 | 6 | 7 | 3 | 5 |
0-4 × |
1-1 △ |
0-1 × |
1-2 × |
4-0 ○ |
3-2 ○ |
5-0 ○ |
1-4 × |
|||||||
熊谷西 | 2-2 △ |
2-1 ○ |
0-1 × |
1-1 △ |
※ | 6-1 ○ |
3-1 ○ |
6-0 ○ |
0-0 △ |
30 | 9 | 4 | 3 | 4 |
0-5 × |
1-0 ○ |
0-3 × |
2-1 ○ |
4-1 ○ |
3-1 ○ |
2-0 ○ |
0-1 × |
|||||||
SAKURA 上柴西 |
0-4 × |
0-3 × |
0-4 × |
1-5 × |
1-6 × |
※ | 0-8 × |
0-2 × |
0-4 × |
3 | 1 | 15 | 0 | 9 |
0-8 × |
0-6 × |
0-5 × |
0-4 × |
1-4 × |
4-0 ○ |
1-3 × |
0-3 × |
|||||||
チベッタ深谷 ネイビー |
0-0 △ |
2-2 △ |
1-4 × |
1-0 ○ |
1-3 × |
8-0 ○ |
※ | 2-0 ○ |
0-2 × |
14 | 4 | 10 | 2 | 7 |
1-8 × |
1-4 × |
2-6 × |
2-3 × |
1-3 × |
0-4 × |
1-0 ○ |
0-4 × |
|||||||
本庄旭 | 0-5 × |
1-4 × |
2-3 × |
0-2 × |
0-6 × |
2-0 ○ |
0-2 × |
※ | 0-3 × |
6 | 2 | 14 | 0 | 8 |
0-8 × |
0-1 × |
0-2 × |
0-5 × |
0-2 × |
3-1 ○ |
0-1 × |
1-5 × |
|||||||
HFC | 0-1 × |
0-0 △ |
0-3 × |
1-0 ○ |
0-0 △ |
4-0 ○ |
2-0 ○ |
3-0 ○ |
※ | 33 | 10 | 3 | 3 | 3 |
0-4 × |
8-1 ○ |
0-0 △ |
4-1 ○ |
1-0 ○ |
3-0 ○ |
4-0 ○ |
5-1 ○ |
チーム名 | 入間少年少女 | 狭山チャレンジ | 所沢・富岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
入間少年少女 | ※ | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
狭山チャレンジ | 3-0 | ※ | 3-1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
所沢・富岡 | 2-0 | 1-3 | ※ | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
チーム名 | 金子 | アスルアーザ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
金子 | ※ | 0-0 | 0-4 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
アスルアーザ | 0-0 | ※ | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
吉田 | 4-0 | 1-1 | ※ | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
◆ 第18回 欅カップ |
日程:2025年3月9日(日) |
会場:金子小学校(入間市) |
順位リーグ
チーム名 | 本庄ホッパーズ | SAKURA・上柴西 | 常盤 | 上柴東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
本庄ホッパーズ | ※ | 7-0 | 5-1 | 4-0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
SAKURA・上柴西 | 0-7 | ※ | 9-0 | 6-0 | 6 | 15 | 7 | 8 | 2 |
常盤 | 1-5 | 0-9 | ※ | 1-0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 |
上柴東 | 0-4 | 0-6 | 0-1 | ※ | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
チーム名 | 大幡 | 秩父東 | 本庄南 | 上里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大幡 | ※ | 6-1 | 10-0 | 9-0 | 9 | 25 | 1 | 24 | 1 |
秩父東 | 1-6 | ※ | 4-0 | 7-0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 |
本庄南 | 0-10 | 0-4 | ※ | 2-1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
上里 | 0-9 | 0-7 | 1-2 | ※ | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
チーム名 | HFC | 大里 | 児玉ディパーチャ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
HFC | ※ | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 |
大里 | 0-1 | ※ | 0-3 | 1-3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 |
児玉ディパーチャ | 2-3 | 3-0 | ※ | 2-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
吉田 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | ※ | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
チーム名 | 藤沢 | 本庄中央 | ESPIRITO深谷 | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
藤沢 | ※ | 1-1 | 0-6 | 0-3 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
本庄中央 | 1-1 | ※ | 0-3 | 1-3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
ESPIRITO深谷 | 6-0 | 3-0 | ※ | 4-0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 |
成田フリーダム | 3-0 | 3-1 | 0-4 | ※ | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
予選リーグ
チーム名 | 上柴東 | 上里 | 吉田 | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
上柴東 | ※ | 1-2 | 0-15 | 0-27 | 0 | 1 | 44 | -43 | 4 |
上里 | 2-1 | ※ | 0-17 | 0-13 | 3 | 2 | 31 | -29 | 3 |
吉田 | 15-0 | 17-0 | ※ | 1-1 | 7 | 33 | 1 | 32 | 2 |
成田フリーダム | 27-0 | 13-0 | 1-1 | ※ | 7 | 41 | 1 | 40 | 1 |
チーム名 | 常盤 | 児玉ディパーチャ | 本庄南 | ESPIRITO深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
常盤 | ※ | 0-9 | 0-1 | 0-20 | 0 | 0 | 30 | -30 | 4 |
児玉ディパーチャ | 9-0 | ※ | 8-0 | 0-5 | 6 | 17 | 5 | 12 | 2 |
本庄南 | 1-0 | 0-8 | ※ | 0-24 | 3 | 1 | 32 | -31 | 3 |
ESPIRITO深谷 | 20-0 | 5-0 | 24-0 | ※ | 9 | 49 | 0 | 49 | 1 |
チーム名 | SAKURA・上柴西 | 秩父東 | 本庄中央 | 大里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
SAKURA・上柴西 | ※ | 3-3 | 0-7 | 1-2 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
秩父東 | 3-3 | ※ | 0-3 | 1-0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
本庄中央 | 7-0 | 3-0 | ※ | 0-1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
大里 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | ※ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | 藤沢 | 大幡 | 本庄ホッパーズ | HFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
藤沢 | ※ | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 |
大幡 | 0-4 | ※ | 2-0 | 0-2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
本庄ホッパーズ | 1-2 | 0-2 | ※ | 0-2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
HFC | 2-4 | 2-0 | 2-0 | ※ | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
◆ 第46回さくら杯 |
日程:2025年2月8日(土),9日(日) |
会場:仙元山陸上競技場・多目的グランド |
◆ 第7回影森カップ |
日程:2024年12月28日(土) |
会場:影森グラウンド(人工芝) |
チーム名 | SAKURA・上柴西 | 美里・ホッパーズ | 熊谷フォルゴーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
SAKURA・上柴西 | ※ | 0-5 | 1-0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
美里・ホッパーズ | 5-0 | ※ | 3-0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 |
熊谷フォルゴーレ | 0-1 | 0-3 | ※ | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
チーム名 | 深谷藤沢 | 神川パルフェ | 神川パルフェ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷藤沢 | ※ | 3-2 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 |
神川パルフェ | 2-3 | ※ | 0-3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
成田フリーダム | 3-0 | 3-0 | ※ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
チーム名 | 尾島 | 児玉ディパーチャ | 東松山北 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
尾島 | ※ | 0-2 | 2-1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
児玉ディパーチャ | 2-0 | ※ | 7-0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 |
東松山北 | 1-2 | 0-7 | ※ | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
チーム名 | 深谷西 | 本庄中央 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
本庄中央 | 1-0 | ※ | 1-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
吉田 | 1-0 | 0-1 | ※ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
◆ 第31回SAKURAクリスマスカップ大会 |
日程:2024年12月14日(土) |
会場:仙元山陸上競技場(深谷市) |
◆ 第26回かわせみカップ少年サッカー大会 |
日程:2024年12月7日(土) |
会場:遺跡の森総合公園グラウンド |
チーム名 | 吉田 | 美里 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
吉田 | ※ | 4-1 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
美里 | 1-4 | ※ | 0-1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
高篠 | 1-0 | 1-0 | ※ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
チーム名 | 皆野 | 男衾 | 籠原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
皆野 | ※ | 0-5 | 1-0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
男衾 | 5-0 | ※ | 2-0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 |
籠原 | 0-1 | 0-2 | ※ | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
◆ 第26回皆野町招待サッカー大会 |
日程:2024年12月1日(日) |
会場:皆野スポーツ公園 |
4位グループ
チーム名 | プレミア | 吉田 | 大里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
プレミア | ※ | 2-3 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
吉田 | 3-2 | ※ | 0-2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
大里 | 2-0 | 2-0 | ※ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
チーム名 | 川里 | 籠原 | フォルゴーレ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
川里 | ※ | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
籠原 | 3-1 | ※ | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 |
熊谷フォルゴーレ | 1-0 | 0-1 | ※ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3位グループ
2位グループ
チーム名 | 寄居 | 熊谷西 | 鴻巣田間宮 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
寄居 | ※ | 2-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
熊谷西 | 1-2 | ※ | 1-1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
鴻巣田間宮 | 0-0 | 1-1 | ※ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 成田フリーダム | 行田 | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
成田フリーダム | ※ | 7-0 | 3-0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
行田 | 0-7 | ※ | 0-4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 3 |
久那 | 0-3 | 4-0 | ※ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
1位グループ
チーム名 | SAKURA・上柴西 | 鴻巣MJキッカーズ | 川鶴 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
SAKURA・上柴西 | ※ | 0-3 | 0-4 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 |
鴻巣MJキッカーズ | 3-0 | ※ | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
川鶴 | 4-0 | 0-1 | ※ | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
チーム名 | 深谷西 | 神川パルフェ | 江南南アップル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
深谷西 | ※ | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
神川パルフェ | 2-1 | ※ | 0-4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
江南南アップル | 2-1 | 4-0 | ※ | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
チーム名 | 熊谷南 | セレブロ | HFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南 | ※ | 3-2 | 0-1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
セレブロ | 2-3 | ※ | 1-1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
HFC | 1-0 | 1-1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
チーム名 | 江南南ブルーベリー | 大幡 | エスピリット深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南ブルーベリー | ※ | 2-0 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
大幡 | 0-2 | ※ | 0-3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
エスピリット深谷 | 0-1 | 3-0 | ※ | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
チーム名 | 大里 | HFC | 鴻巣田間宮 | 川鶴 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
大里 | ※ | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
HFC | 3-0 | ※ | 3-2 | 1-1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
鴻巣田間宮 | 1-1 | 2-3 | ※ | 0-2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
川鶴 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | ※ | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
チーム名 | 熊谷西 | セレブロ | 鴻巣MJキッカーズ | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西 | ※ | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
セレブロ | 2-1 | ※ | 3-0 | 1-1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
鴻巣MJキッカーズ | 2-2 | 0-3 | ※ | 1-0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 2 |
吉田 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ※ | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
予選リーグ
チーム名 | 熊谷南 | SAKURA・上柴西 | プレミア | 寄居 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷南 | ※ | 6-0 | 7-0 | 2-0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
SAKURA・上柴西 | 0-6 | ※ | 3-2 | 4-3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 2 |
プレミア | 0-7 | 2-3 | ※ | 1-2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 |
寄居 | 0-2 | 3-4 | 2-1 | ※ | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
チーム名 | 熊谷フォルゴーレ | エスピリット深谷 | 江南南アップル | 久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷フォルゴーレ | ※ | 0-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 4 |
エスピリット深谷 | 9-0 | ※ | 3-0 | 7-0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 1 |
江南南アップル | 5-0 | 0-3 | ※ | 5-1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 |
久那 | 0-0 | 0-7 | 1-5 | ※ | 1 | 1 | 12 | -11 | 3 |
チーム名 | 籠原 | 神川パルフェ | 大幡 | 行田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
籠原 | ※ | 0-2 | 1-3 | 0-5 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
神川パルフェ | 2-0 | ※ | 1-2 | 5-3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
大幡 | 3-1 | 2-1 | ※ | 3-0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
行田 | 5-0 | 3-5 | 0-3 | ※ | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
チーム名 | 江南南ブルーベリー | 深谷西 | 成田フリーダム | 川里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南ブルーベリー | ※ | 0-1 | 3-0 | 11-0 | 6 | 14 | 1 | 13 | 1 |
深谷西 | 1-0 | ※ | 0-3 | 10-0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 |
成田フリーダム | 0-3 | 3-0 | ※ | 6-0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 |
川里 | 0-11 | 0-10 | 0-6 | ※ | 0 | 0 | 27 | -27 | 4 |
◆ J:COM CUP U-12 熊谷サッカー大会 |
日程:2024年11月16日(土),17日(日) |
会場:熊谷さくら運動公園 |
チーム名 | 高篠 | 皆野 | 秩父東 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | 5-2 | 2-0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 |
皆野 | 2-5 | ※ | 0-3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 |
秩父東 | 0-2 | 3-0 | ※ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
チーム名 | 秩父南 | 吉田 | MUSASI | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
吉田 | 4-0 | ※ | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
MUSASI | 1-0 | 1-1 | ※ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 横瀬 | 尾田蒔 | 小鹿野 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 3-1 | 4-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
尾田蒔 | 1-3 | ※ | 4-1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
小鹿野 | 0-4 | 1-4 | ※ | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
チーム名 | 久那 | 影森 | 花の木 | かみたの | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 5-1 | 2-0 | ※ | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 |
影森 | 1-5 | ※ | ※ | 1-0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
花の木 | 0-2 | ※ | ※ | 1-2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 |
かみたの | ※ | 0-1 | 2-1 | ※ | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
◆ 第18回JAちちぶチャレンジCUP |
日程:2024年10月26日(土),27日(日) |
会場:下小鹿野グランド |
チーム名 | ESPIRITO深谷 | 寄居 | 熊谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ESPIRITO深谷 | ※ | 5-1 | 3-0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
寄居 | 1-5 | ※ | 0-2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 3 |
熊谷西 | 0-3 | 2-0 | ※ | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
チーム名 | 児玉ディパーチャR | 美里 | 吉田 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
児玉ディパーチャR | ※ | 7-0 | 10-0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
美里 | 0-7 | ※ | 3-2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
吉田 | 2-3 | 0-10 | ※ | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 |
チーム名 | 江南南 | 深谷藤沢 | HFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 8-0 | 4-0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
深谷藤沢 | 0-8 | ※ | 1-6 | 0 | 1 | 14 | -13 | 3 |
HFC | 0-4 | 6-1 | ※ | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
チーム名 | 熊谷西 | 男衾 | 児玉ディパーチャB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
熊谷西 | ※ | 1-0 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
男衾 | 0-1 | ※ | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
児玉ディパーチャB | 1-1 | 0-0 | ※ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 久那 | 尾田蒔 | 美里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
久那 | ※ | 7-0 | 2-6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
尾田蒔 | 0-7 | ※ | 0-11 | 0 | 0 | 18 | -18 | 3 |
美里 | 6-2 | 11-0 | ※ | 6 | 17 | 2 | 15 | 1 |
チーム名 | かみたの | 影森 | 深谷藤沢 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
かみたの | ※ | 0-2 | 2-6 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
影森 | 2-0 | ※ | 0-4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 2 |
深谷藤沢 | 6-2 | 4-0 | ※ | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 |
チーム名 | 江南南 | SAKURA・上柴西 | 本庄中央 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
江南南 | ※ | 12-0 | 6-0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 |
SAKURA・上柴西 | 0-12 | ※ | 0-2 | 0 | 0 | 14 | -14 | 3 |
本庄中央 | 0-6 | 2-0 | ※ | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
チーム名 | 秩父南 | 深谷西 | 小鹿野 | 籠原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父南 | ※ | 2-4 | 10-1 | 5-2 | 6 | 17 | 7 | 10 | 2 |
深谷西 | 4-2 | ※ | 7-0 | 5-0 | 9 | 16 | 2 | 14 | 1 |
小鹿野 | 1-10 | 0-7 | ※ | 2-1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 |
籠原 | 2-5 | 0-5 | 1-2 | ※ | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 |
チーム名 | 成田フリーダム | 秩父東 | 皆野 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
