
| チーム名 | 加須ユナイテッド | 鴻巣プライマリー | 高篠 | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 加須ユナイテッド | ※ | 2−2 | 3−1 | 0−4 | 4 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 鴻巣プライマリー | 2−2 | ※ | 6−2 | 2−5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 高篠 | 1−3 | 2−6 | ※ | 1−9 | 0 | 4 | 18 | −14 | 4 |
| 成田フリーダム | 4−0 | 5−2 | 9−1 | ※ | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 |
| チーム名 | 吉見SMC | 与野下落合 | 神川パルフェ | 江南南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉見SMC | ※ | 0−2 | 0−12 | 0−13 | 0 | 0 | 27 | −27 | 4 |
| 与野下落合 | 2−0 | ※ | 1−9 | 0−7 | 3 | 3 | 16 | −13 | 3 |
| 神川パルフェ | 12−0 | 9−1 | ※ | 0−5 | 6 | 21 | 6 | 15 | 2 |
| 江南南 | 13−0 | 7−0 | 5−0 | ※ | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| チーム名 | 栗橋ジュニア | イーグルファイター | 川里 | 大里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 栗橋ジュニア | ※ | 2−4 | 2−0 | 8−1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| イーグルファイター | 4−2 | ※ | 5−1 | 3−4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 川里 | 0−2 | 1−5 | ※ | 1−2 | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
| 大里 | 1−8 | 4−3 | 2−1 | ※ | 6 | 7 | 12 | −5 | 3 |
| チーム名 | 杉戸倉松 | 鴻巣田間宮 | 秩父つばさ | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 杉戸倉松 | ※ | 1−1 | 0−1 | 5−0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 鴻巣田間宮 | 1−1 | ※ | 3−0 | 5−1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 秩父つばさ | 1−0 | 0−3 | ※ | 1−4 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
| 熊谷南 | 0−5 | 1−5 | 4−1 | ※ | 3 | 5 | 11 | −6 | 4 |
| ◆ 第9回 JA共済カップ |
| 日程:2025年8月20日(水) |
| 会場:くまがやドーム |

| チーム名 | 尾田蒔 | 横瀬 | 久那・影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 3−4 | 0−7 | 0 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| 横瀬 | 4−3 | ※ | 0−3 | 3 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| 久那・影森 | 7−0 | 3−0 | ※ | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| チーム名 | 秩父東 | 秩父つばさ | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父東 | ※ | 1−1 | 2−4 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 秩父つばさ | 1−1 | ※ | 2−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 高篠 | 4−2 | 1−2 | ※ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| ◆ 第41回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2025年6月7日(土) |
| 会場:影森グランド |
| チーム名 | 深谷西 | 大幡 | 秩父つばさ | カムイ@ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 深谷西 | ※ | ||||||||
| 大幡 | ※ | ||||||||
| 秩父つばさ | ※ | ||||||||
| カムイ@ | ※ |
| チーム名 | チベッタ深谷 | 寄居 | ブルーボタン | カムイA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ深谷 | ※ | ||||||||
| 寄居 | ※ | ||||||||
| ブルーボタン | ※ | ||||||||
| カムイA | ※ |
| チーム名 | グラウクス | 籠原A | 昭和 | トリニスタ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| グラウクス | ※ | ||||||||
| 籠原A | ※ | ||||||||
| 昭和 | ※ | ||||||||
| トリニスタ | ※ |
| チーム名 | チベッタ | 籠原@ | 佐久 | FUJIMINO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ | ※ | ||||||||
| 籠原@ | ※ | ||||||||
| 佐久 | ※ | ||||||||
| FUJIMINO | ※ |
| ◆ GOLDROOT AUTUMU CUP U-9 |
| 日程:2025年10月26日(日) |
| 会場:本庄市若泉多目的グラウンド |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ |
| チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ | |||||||||
| ※ |