
| チーム名 | 加須ユナイテッド | 鴻巣プライマリー | 高篠 | 成田フリーダム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 加須ユナイテッド | ※ | 2−2 | 3−1 | 0−4 | 4 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| 鴻巣プライマリー | 2−2 | ※ | 6−2 | 2−5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 高篠 | 1−3 | 2−6 | ※ | 1−9 | 0 | 4 | 18 | −14 | 4 |
| 成田フリーダム | 4−0 | 5−2 | 9−1 | ※ | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 |
| チーム名 | 吉見SMC | 与野下落合 | 神川パルフェ | 江南南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 吉見SMC | ※ | 0−2 | 0−12 | 0−13 | 0 | 0 | 27 | −27 | 4 |
| 与野下落合 | 2−0 | ※ | 1−9 | 0−7 | 3 | 3 | 16 | −13 | 3 |
| 神川パルフェ | 12−0 | 9−1 | ※ | 0−5 | 6 | 21 | 6 | 15 | 2 |
| 江南南 | 13−0 | 7−0 | 5−0 | ※ | 9 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| チーム名 | 栗橋ジュニア | イーグルファイター | 川里 | 大里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 栗橋ジュニア | ※ | 2−4 | 2−0 | 8−1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 |
| イーグルファイター | 4−2 | ※ | 5−1 | 3−4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 川里 | 0−2 | 1−5 | ※ | 1−2 | 0 | 2 | 9 | −7 | 4 |
| 大里 | 1−8 | 4−3 | 2−1 | ※ | 6 | 7 | 12 | −5 | 3 |
| チーム名 | 杉戸倉松 | 鴻巣田間宮 | 秩父つばさ | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 杉戸倉松 | ※ | 1−1 | 0−1 | 5−0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 鴻巣田間宮 | 1−1 | ※ | 3−0 | 5−1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 秩父つばさ | 1−0 | 0−3 | ※ | 1−4 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
| 熊谷南 | 0−5 | 1−5 | 4−1 | ※ | 3 | 5 | 11 | −6 | 4 |
| ◆ 第9回 JA共済カップ |
| 日程:2025年8月20日(水) |
| 会場:くまがやドーム |

| チーム名 | 尾田蒔 | 横瀬 | 久那・影森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 尾田蒔 | ※ | 3−4 | 0−7 | 0 | 3 | 11 | −8 | 3 |
| 横瀬 | 4−3 | ※ | 0−3 | 3 | 4 | 6 | −2 | 2 |
| 久那・影森 | 7−0 | 3−0 | ※ | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| チーム名 | 秩父東 | 秩父つばさ | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父東 | ※ | 1−1 | 2−4 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| 秩父つばさ | 1−1 | ※ | 2−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 高篠 | 4−2 | 1−2 | ※ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| ◆ 第41回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2025年6月7日(土) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 深谷西 | ブルーボタン | カムイA | 佐久 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 深谷西 | ※ | 0−2 | 0−9 | 0−4 | 0 | 0 | 15 | −15 | 4 |
| ブルーボタン | 2−0 | ※ | 0−5 | 0−4 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 |
| カムイA | 9−0 | 5−0 | ※ | 0−1 | 6 | 14 | 1 | 13 | 2 |
| 佐久 | 4−0 | 4−0 | 1−0 | ※ | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| チーム名 | チベッタ深谷 | 秩父つばさ | カムイ@ | 高崎KU | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ深谷 | ※ | 2−0 | 1−0 | 2−0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 秩父つばさ | 0−2 | ※ | 0−7 | 0−1 | 0 | 0 | 10 | −10 | 4 |
| カムイ@ | 0−1 | 7−0 | ※ | 3−1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 高崎KU | 0−2 | 1−0 | 1−3 | ※ | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| チーム名 | グラウクス | 大幡 | 伊勢崎広瀬 | チベッタA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| グラウクス | ※ | 2−2 | 2−0 | 1−1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 大幡 | 2−2 | ※ | 4−1 | 0−3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 伊勢崎広瀬 | 0−2 | 1−4 | ※ | 2−4 | 0 | 3 | 10 | −7 | 4 |
| チベッタA | 1−1 | 3−0 | 4−2 | ※ | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| チーム名 | チベッタ@ | 昭和 | FUJIMINO | カムイB | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ@ | ※ | 1−2 | 2−2 | 0−2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 |
| 昭和 | 2−1 | ※ | 0−1 | 1−0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| FUJIMINO | 2−2 | 1−0 | ※ | 4−1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| カムイB | 2−0 | 0−1 | 1−4 | ※ | 3 | 3 | 5 | −2 | 3 |
| ◆ GOLDROOT AUTUMU CUP U-9 |
| 日程:2026年1月12日(月・祝) |
| 会場:本庄市若泉多目的グラウンド |
| チーム名 | チベッタ@ | 伊勢崎広瀬 | 秩父つばさ | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| チベッタ@ | ※ | 2−0 | 2−0 | 3−0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 伊勢崎広瀬 | 0−2 | ※ | 1−1 | 6−0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 秩父つばさ | 0−2 | 1−1 | ※ | 3−0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 深谷西 | 0−3 | 0−6 | 0−3 | ※ | 0 | 0 | 12 | −12 | 4 |
| チーム名 | カムイB | 大幡 | 高崎KU | ブルーボタン | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| カムイB | ※ | 2−1 | 2−0 | 4−0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 大幡 | 1−2 | ※ | 0−1 | 3−2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 高崎KU | 0−2 | 1−0 | ※ | 1−2 | 3 | 2 | 4 | −2 | 3 |
| ブルーボタン | 0−4 | 2−3 | 2−1 | ※ | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 |
| チーム名 | 昭和 | グラウクス | カムイ@ | カムイA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 昭和 | ※ | 5−1 | 2−3 | 1−1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| グラウクス | 1−5 | ※ | 1−3 | 0−2 | 0 | 2 | 10 | −8 | 4 |
| カムイ@ | 3−2 | 3−1 | ※ | 0−0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| カムイA | 1−1 | 2−0 | 0−0 | ※ | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム名 | FUJIMINO | チベッタA | チベッタ深谷 | 佐久 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| FUJIMINO | ※ | 4−2 | 0−1 | 0−0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| チベッタA | 2−4 | ※ | 1−5 | 0−2 | 0 | 3 | 11 | −8 | 4 |
| チベッタ深谷 | 1−0 | 5−1 | ※ | 1−1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 佐久 | 0−0 | 2−0 | 1−1 | ※ | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム名 | 影森・久那 | ONE | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 影森・久那 | ※ | 0−2 | 2−0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ONE | 2−0 | ※ | 6−3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 高篠 | 0−2 | 3−6 | ※ | 0 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| チーム名 | 横瀬 | 秩父東 | 尾田蒔 | 秩父つばさ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 3−1 | 7−2 | ※ | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| 秩父東 | 1−3 | ※ | ※ | 0−2 | 0 | 1 | 5 | −4 | 4 |
| 尾田蒔 | 2−7 | ※ | ※ | 0−0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 |
| 秩父つばさ | ※ | 2−0 | 0−0 | ※ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ◆ 第45回 秩父市民大会 |
| 日程:2026年1月25日(日) |
| 会場:影森グランド |