【順位決定リーグ】
| チーム名 | 横瀬 | 高篠 | 秩父つばさ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 1−1 | 6−0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 高篠 | 1−1 | ※ | 11−0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| 秩父つばさ | 0−6 | 0−11 | ※ | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
| チーム名 | 新座片山 | 江南南 | 所沢キッズパワー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 新座片山 | ※ | 1−2 | 0−0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 |
| 江南南 | 2−1 | ※ | 1−3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 所沢キッズパワー | 0−0 | 3−1 | ※ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| チーム名 | 児玉ディパーチャ | FUJIMINO | 熊谷南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 児玉ディパーチャ | ※ | 3−2 | 2−1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| FUJIMINO | 2−3 | ※ | 4−0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 熊谷南 | 1−2 | 0−4 | ※ | 0 | 1 | 6 | −5 | 3 |
【予選リーグ】
| チーム名 | 秩父つばさ | 熊谷南 | 所沢キッズパワー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父つばさ | ※ | 0−4 | 0−13 | 0 | 0 | 17 | −17 | 3 |
| 熊谷南 | 4−0 | ※ | 0−2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 所沢キッズパワー | 13−0 | 2−0 | ※ | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| チーム名 | 横瀬 | 児玉ディパーチャ | 新座片山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 0−6 | 0−13 | 0 | 0 | 19 | −19 | 3 |
| 児玉ディパーチャ | 6−0 | ※ | 1−1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 新座片山 | 13−0 | 1−1 | ※ | 4 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| チーム名 | 高篠 | 江南南 | FUJIMINO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 0−11 | 0−5 | 0 | 0 | 16 | −16 | 3 |
| 江南南 | 11−0 | ※ | 7−1 | 6 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| FUJIMINO | 5−0 | 1−7 | ※ | 3 | 6 | 7 | −1 | 2 |
| ◆ 第3回 KAWASEMI U10チャレンジカップ |
| 日程:2025年6月28日(土) |
| 会場:横瀬町町民グラウンド |
| チーム名 | 横瀬 | 尾田蒔 | 秩父つばさ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 横瀬 | ※ | 8−0 | 2−1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| 尾田蒔 | 0−8 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
| 秩父つばさ | 1−2 | 7−0 | ※ | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| チーム名 | 秩父東 | 高篠 | 影森・久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 秩父東 | ※ | 0−4 | 0−2 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
| 高篠 | 4−0 | ※ | 6−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 影森・久那 | 2−0 | 0−6 | ※ | 3 | 2 | 6 | −4 | 2 |
| ◆ 第42回 秩父サッカーフェスティバル |
| 日程:2025年5月10日(土) |
| 会場:影森グランド |

| チーム名 | 高篠 | 横瀬 | 秩父つばさ | 影森・久那 | 尾田蒔 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 4−1 ○ |
1−0 ○ |
4−0 ○ |
4−1 ○ |
|||||
| 横瀬 | 1−4 × |
※ | 0−0 △ |
4−1 ○ |
4−0 ○ |
|||||
| 秩父つばさ | 0−1 × |
0−0 △ |
※ | 0−2 × |
5−0 ○ |
|||||
| 影森・久那 | 0−4 × |
1−4 × |
2−0 ○ |
※ | 1−0 ○ |
|||||
| 尾田蒔 | 1−4 × |
0−4 × |
0−5 × |
0−1 × |
※ | |||||
| ◆ 2025 U-10チャレンジリーグ |
| 日程:2025年6月22日(日)、29日(日) |
| 会場:取方グラウンド、横瀬町民グラウンド |
| チーム名 | ESPIRITO深谷 | HFC | 神川パルフェ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| ESPIRITO深谷 | ※ | |||||||
| HFC | ※ | |||||||
| 神川パルフェ | ※ |
代表決定リーグ
| チーム名 | 熊谷さくら | 男衾 | 籠原 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 熊谷さくら | ※ | |||||||
| 男衾 | ※ | |||||||
| 籠原 | ※ |
| チーム名 | 江南南ブルーベリー | 深谷西 | SAKURA・岡部本郷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南南ブルーベリー | ※ | |||||||
| 深谷西 | ※ | |||||||
| SAKURA・岡部本郷 | ※ |
| チーム名 | 江南南アップル | 本庄ホッパーズ | 児玉ディパーチャ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 江南南アップル | ※ | |||||||
| 本庄ホッパーズ | ※ | |||||||
| 児玉ディパーチャ | ※ |
| チーム名 | すみれ | 久那・影森 | HFC | 大幡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| すみれ | ※ | 4−0 | 1−4 | 0−1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 久那・影森 | 0−4 | ※ | 0−7 | 0−2 | 0 | 0 | 13 | −13 | 4 |
| HFC | 4−1 | 7−0 | ※ | 1−0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 |
| 大幡 | 1−0 | 2−0 | 0−1 | ※ | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム名 | 神川パルフェ | 秩父東 | 尾田蒔 | 男衾 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 神川パルフェ | ※ | 1−1 | 8−0 | 0−5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 秩父東 | 1−1 | ※ | 4−1 | 1−4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 尾田蒔 | 0−8 | 1−4 | ※ | 0−6 | 0 | 1 | 18 | −17 | 4 |
| 男衾 | 5−0 | 4−1 | 6−0 | ※ | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 |
| チーム名 | 本庄中央・上里 | 秩父つばさ | 籠原 | 深谷西 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 本庄中央・上里 | ※ | 0−0 | 0−8 | 0−3 | 0 | 0 | 11 | −11 | 3 |
| 秩父つばさ | 0−0 | ※ | 0−6 | 0−8 | 0 | 0 | 14 | −14 | 4 |
| 籠原 | 8−0 | 6−0 | ※ | 0−1 | 6 | 14 | 1 | 13 | 2 |
| 深谷西 | 3−0 | 8−0 | 1−0 | ※ | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| チーム名 | SAKURA・岡部本郷 | 横瀬 | 本庄ホッパーズ | ONE | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| SAKURA・岡部本郷 | ※ | 2−1 | 2−1 | 2−4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 横瀬 | 1−2 | ※ | 0−1 | 3−0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 本庄ホッパーズ | 1−2 | 1−0 | ※ | 1−0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ONE | 4−2 | 0−3 | 0−1 | ※ | 3 | 4 | 6 | −2 | 4 |
予選リーグ
| チーム名 | 高篠 | 児玉ディパーチ | 美里 | ESPIRITO深谷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 高篠 | ※ | 0−5 | 2−3 | 0−6 | 0 | 2 | 14 | −12 | 4 |
| 児玉ディパーチャ | 5−0 | ※ | 4−0 | 0−2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 美里 | 3−2 | 0−4 | ※ | 0−7 | 3 | 3 | 13 | −10 | 3 |
| ESPIRITO深谷 | 6−0 | 2−0 | 7−0 | ※ | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| チーム名 | 熊谷さくら | フリーダム | 豊里 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 熊谷さくら | ※ | 2−1 | 1−1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| フリーダム | 1−2 | ※ | 4−1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 豊里 | 1−1 | 1−4 | ※ | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| チーム名 | 寄居 | 江南南ブルーベリー | 本庄旭 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 寄居 | ※ | 0−2 | 11−0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 |
| 江南南ブルーベリー | 2−0 | ※ | 10−0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 本庄旭 | 0−11 | 0−10 | ※ | 0 | 0 | 21 | −21 | 3 |
| チーム名 | 熊谷西 | 深谷藤沢・上柴西 | 江南南アップル | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 熊谷西 | ※ | 4−0 | 0−5 | 3 | 4 | 5 | −1 | 2 |
| 深谷藤沢・上柴西 | 0−4 | ※ | 0−12 | 0 | 0 | 16 | −16 | 3 |
| 江南南アップル | 5−0 | 12−0 | ※ | 6 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| ◆ 第10回埼玉県スポーツ少年団U-10サッカー大会北部地区予選 |
| 日程:2025年9月6日(土),7日(日) |
| 会場:大麻生グラウンド、さくら運動公園 |