チーム名 | 横瀬 | 尾田蒔 | 秩父つばさ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | 8−0 | 2−1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 |
尾田蒔 | 0−8 | ※ | 0−7 | 0 | 0 | 15 | −15 | 3 |
秩父つばさ | 1−2 | 7−0 | ※ | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
チーム名 | 秩父東 | 高篠 | 影森・久那 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父東 | ※ | 0−4 | 0−2 | 0 | 0 | 6 | −6 | 3 |
高篠 | 4−0 | ※ | 6−0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 |
影森・久那 | 2−0 | 0−6 | ※ | 3 | 2 | 6 | −4 | 2 |
◆ 第42回 秩父サッカーフェスティバル |
日程:2025年5月10日(土) |
会場:影森グランド |
チーム名 | 影森・久那 | 秩父つばさ | 尾田蒔 | 横瀬 | 高篠 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
影森・久那 | ※ | |||||||||
秩父つばさ | ※ | |||||||||
尾田蒔 | ※ | |||||||||
横瀬 | ※ | |||||||||
高篠 | ※ | |||||||||
◆ 2025 U-10チャレンジリーグ |
日程:2025年6月22日(日) |
会場:取方グラウンド |
チーム名 | 秩父つばさ | 熊谷南 | 所沢キッズパワー | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
秩父つばさ | ※ | |||||||
熊谷南 | ※ | |||||||
所沢キッズパワー | ※ |
チーム名 | 横瀬 | 児玉ディパーチャ | 新座片山 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
横瀬 | ※ | |||||||
児玉ディパーチャ | ※ | |||||||
新座片山 | ※ |
チーム名 | 高篠 | 江南南 | FUJIMINO | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
高篠 | ※ | |||||||
江南南 | ※ | |||||||
FUJIMINO | ※ |
◆ 第3回 KAWASEMI U10チャレンジカップ |
日程:2025年6月28日(土) |
会場:横瀬町町民グラウンド |