| 日 | 曜 | 学年 | 会場 | 時間 | 内容 | 担当 |
| 2 | 土 | − | 市民会館 | 18〜21 | 秩父サッカー少年団総会 | 全員 |
| 3 | 日 | 6〜3 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 全員 |
| 10 | 日 | 6〜4 | 取方サッカー場 | 9〜16 | 影森、本庄すみれ、籠原と練習試合 | 全員 |
| 3 | − | − | 練習休み | − | ||
| 16 | 土 | 5 | 取方サッカー場 | 9〜15 | 長瀞、熊谷西、東松山ペレーニアと練習試合 | 小池 |
| 17 | 日 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 井相田,大森 |
| 24 | 日 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 新井,井相田 |
| 25 | 月 | − | 振興会館 | 19〜20 | YFC役員会 | 全員 |
| 30 | 土 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 13〜15 | 通常練習 | 新井,大森,小池 |
| 6〜1 | 取方サッカー場 管理棟 |
15〜16 | ポカリスエット スポーツ活動情報提供 ・大塚製薬による「水分補給」に関する情報提供 ・「スポーツ活動サポートグッズ」の配布 |
| 2007年6月 |