| ϊ | j | wN | οκ | Τ | ΰe | S |
| 2 | y | | | _ze | 18`20 | TbJ[NcοyΡ§eο | aόCκC ΓμC§ΤC ¬CC¬r |
| 3 | ϊ | 6`2 | ζϋTbJ[κ | 9`12 | ΚνϋK | Sυ |
| 9 | y | 6₯5 | ζϋTbJ[κ | 9`12 | ΚνϋK | ¬r |
| 10 | ϊ | 6`2 | ζϋTbJ[κ | 8`16 | ©έ½ΜAΒΖϋK | aόCκC ΓμCC ¬C |
| 16 | y | 6₯5 | ΚTbJ[κ | | | ΚfBp[`AZuΖϋK WOOͺ@F@ζϋOho |
·C¬r |
| 17 | ϊ | 6`2 | ζϋTbJ[κ | 8`12 | φcͺAΤΜΨΖϋK | Sυ |
| 6`2 | ζϋμ΄ | 12`15 | aapεο | Sυ | ||
| 23 | y | 6`4 | ζϋTbJ[κ | 8:30`15 | ΏΫA΄JΖϋK | κCΓμC ¬CC¬r |
| 24 | ϊ | 6`4 | ζϋTbJ[κ | 8:30`13 | ΏΫΖϋK | ·CκC ΓμC§Τ |
| 3₯2 | ζϋTbJ[κ | 9`12 | ΚνϋK | aόC¬C | ||
| 30 | y | | | X|[c NZ^[ |
8`12 | X|[cNcFθυ{¬uKο | ¬r |
| 6₯5 | ζϋTbJ[κ | 9`12 | ΚνϋK | §Τ |
| QOPWNU |