| 日 | 曜 | 学年 | 会場 | 時間 | 内容 | 担当 |
| 4 | 土 | 6〜4 | 下田野グラウンド | 9〜12 | 通常練習 | 堀口,小池 |
| 3・2 | 取方サッカー場 | 8〜13 | チベッタ深谷、秩父東、横瀬と練習試合 | 宮前,林 | ||
| 5 | 日 | 6〜4 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 崇之,黒澤,堀口 |
| 3・2 | 取方サッカー場 | 8〜13 | グラウクス、高篠と練習試合 | 宮前,林,水野 | ||
| 11 | 土 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 崇之,宮前,林,小池 |
| 12 | 日 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 崇之,林,堀口 |
| 18 | 土 | 6・5 | 下小鹿野 グラウンド |
− | 第19回JAちちぶチャレンジカップ(6年生) 8時00分 : 下小鹿野グラウンド集合 8時15分 : 開会式 8時45分 : 審判 9時35分 : VS かみたの ・以降の予定は勝敗により決定 |
新井,堀口,小池 |
| 4〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 宮前,林 | ||
| 19 | 日 | 6・5 | 取方サッカー場 | − | 第19回4種リーグ戦(6年生) 7時30分 : 取方グラウンド集合 10時00分 : VS 大幡 11時00分 : 副審 12時00分 : 主審/4審判 13時00分 : VS 秩父東 |
崇之,勝博,林,堀口 |
| 4〜1 | 下田野グラウンド | 9〜12 | 通常練習 | 宮前,黒澤 | ||
| 6〜4 | 取方サッカー場 | 13〜16 | セレブロと練習試合 | 崇之,勝博,宮前,堀口 | ||
| 25 | 土 | 6〜1 | 取方サッカー場 | 9〜12 | 通常練習 | 崇之,宮前,黒澤 |
| 26 | 日 | 6・5 | 大麻生グラウンド | − | 第54回埼玉県サッカー少年団大会 北部地区予選(6年生) 8時00分 : 大麻生グラウンド集合 9時00分 : 審判 11時00分 : VS かみたの |
崇之,勝博,堀口 |
| 4 | − | − | 練習休み | − | ||
| 3・2 | 若泉運動公園 (本庄市) |
− | GOLDROOT AUTUMU CUP(3年生) 8時30分 : 若泉運動公園集合 9時40分 : VS カムイ@ 9時40分 : 審判 10時20分 : VS 深谷西 10時20分 : 審判 11時20分 : VS 大幡 11時20分 : 審判 ・以降の予定は勝敗により決定 |
小櫃,宮前,黒澤 | ||
| − | 深谷南市公民館 | 18〜19 | 4種新人戦北部地区抽選会 | 小池 |
| 2025年10月 |