6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | |||||
GK | 1 | 新井巧也 | GK | 1 | 高野柄沙 | GK | 1 | 神田拓哉 | MF | 2 | 新井穂高 | MF | 23 | 堀口武志 |
FW | 15 | 小杉篤司 | MF | 2 | 加藤由基 | DF | 16 | 強矢将希 | FW | 3 | 新井能雅 | MF | 24 | 新井雅之 |
MF | 17 | 新井悠太 | MF | 3 | 茂木俊樹 | FW | 17 | 原田和也 | DF | 4 | 石野響起 | |||
FW | 18 | 大森魁斗 | DF | 4 | 林田大幹 | MF | 18 | 大森将輝 | DF | 5 | 井相田真也 | |||
DF | 19 | 新井亮滋 | MF | 5 | 小櫃良介 | DF | 19 | 新井拓実 | GK | 6 | 井上貴文 | |||
DF | 20 | 新井悠介 | FW | 6 | 村田満寛 | DF | 20 | 岩城和徳 | MF | 7 | 井上正範 | |||
MF | 23 | 倉林幸平 | DF | 7 | 嶌嵜翔也 | FW | 22 | 飯塚賢太 | MF | 8 | 井上幹也 | |||
DF | 27 | 葭田航平 | MF | 8 | 黒澤啓祐 | DF | 23 | 島崎洸平 | DF | 9 | 小櫃健太 | |||
MF | 30 | 新井萌華 | MF | 9 | 黒澤謙太 | MF | 24 | 井相田恭平 | FW | 10 | 新井滉希 | |||
DF | 9 | 千島翔紀 | DF | 12 | 岩城裕祐 | DF | 25 | 新井哲也 | MF | 11 | 小池寛斗 | |||
FW | 11 | 新井悠也 | MF | 33 | 新井大貴 | MF | 12 | 黒沢悠哉 | ||||||
DF | 36 | 小島広大 | FW | 13 | 篠崎太一 | |||||||||
MF | 37 | 根岸愼 | DF | 14 | 高野伸治 | |||||||||
DF | 31 | 古川雄基 | GK | 15 | 原島惇平 | |||||||||
FW | 16 | 村田将嗣 | ||||||||||||
MF | 17 | 葭田遼介 | ||||||||||||
MF | 18 | 堀口強司 | ||||||||||||
MF | 19 | 千島正也 | ||||||||||||
MF | 20 | 千島瑛士 | ||||||||||||
MF | 22 | 引間貢 |
役職 | 氏名 | 資格 |
代表 | 新井和美 | 日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 |
監督 | 小池謙司 | 日本サッカー協会(JFA)公認C級コーチ |
日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 | ||
指導者 | 大森公夫 | 日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 |
肥土英夫 | 日本サッカー協会(JFA)公認C級コーチ | |
日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 | ||
井相田幸男 |