6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | |||||
MF | 2 | 加藤由基 | GK | 1 | 神田拓哉 | MF | 2 | 新井穂高 | MF | 24 | 新井雅之 | 2 | 飯塚駿介 | |
MF | 3 | 茂木俊樹 | DF | 16 | 強矢将希 | FW | 3 | 新井能雅 | 3 | 井上賢人 | ||||
MF | 5 | 小櫃良介 | FW | 17 | 原田和也 | DF | 4 | 石野響起 | 4 | 岡田椋太 | ||||
FW | 6 | 村田満寛 | MF | 18 | 大森将輝 | DF | 5 | 井相田真也 | 5 | 倉林大貴 | ||||
DF | 7 | 嶌嵜翔也 | DF | 19 | 新井拓実 | GK | 6 | 井上貴文 | 6 | 塩田拓実 | ||||
MF | 8 | 黒澤啓祐 | DF | 20 | 岩城和徳 | MF | 7 | 井上正範 | 7 | 玉城裕大 | ||||
MF | 9 | 黒澤謙太 | FW | 22 | 飯塚賢太 | MF | 8 | 井上幹也 | 8 | 長島誉弥 | ||||
DF | 12 | 岩城裕祐 | DF | 23 | 島崎洸平 | DF | 9 | 小櫃健太 | 9 | 原島快多 | ||||
FW | 11 | 新井悠也 | MF | 24 | 井相田恭平 | FW | 10 | 新井滉希 | 10 | 村田彪雅 | ||||
DF | 25 | 新井哲也 | MF | 11 | 小池寛斗 | |||||||||
MF | 33 | 新井大貴 | MF | 12 | 黒沢悠哉 | |||||||||
MF | 37 | 根岸愼 | FW | 13 | 篠崎太一 | |||||||||
DF | 31 | 古川雄基 | GK | 15 | 原島惇平 | |||||||||
DF | 26 | 村田健吾 | FW | 16 | 村田将嗣 | |||||||||
MF | 17 | 葭田遼介 | ||||||||||||
MF | 19 | 千島正也 | ||||||||||||
MF | 20 | 千島瑛士 | ||||||||||||
MF | 22 | 引間貢 | ||||||||||||
MF | 25 | 篠塚大樹 | ||||||||||||
DF | 26 | 小菅良平 | ||||||||||||
FW | 27 | 宮本快人 |
役職 | 氏名 | 資格 |
代表 | 新井和美 | 日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 |
監督 | 小池謙司 | 日本サッカー協会(JFA)公認C級コーチ |
日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 | ||
指導者 | 大森公夫 | 日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 |
肥土英夫 | 日本サッカー協会(JFA)公認C級コーチ | |
日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 | ||
井相田幸男 |