6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | ||||||
FW | 12 | 引間脩平 | FW | 15 | 古川俊輔 | 24 | 引間風希 | 10 | 新井啓剛 | 2 | 石野透悠 | 6 | 石野港樹 | ||||
MF | 13 | 四方田翔太 | MF | 16 | 四方田健人 | 4 | 新井大空 | 13 | 中里優太 | 3 | 佐藤大樹 | 29 | 新田拓己 | ||||
MF | 14 | 森田大輝 | FW | 17 | 島崎翼 | 5 | 飯塚唯人 | 14 | 新井隆斗 | 4 | 荒船捷人 | 7 | 新井舜亮 | ||||
GK | 1 | 新田隼也 | DF | 18 | 新井裕世 | 6 | 飯塚太一 | 15 | 黒沢位知哉 | 5 | 小櫃政儀 | ||||||
MF | 22 | 石間戸洋希 | GK | 30 | 落合恭平 | 7 | 小泉竜雅 | 16 | 新井由翔 | 8 | 浅香雄大 | ||||||
DF | 31 | 中田祥瑛 | 8 | 林歩夢 | 9 | 新井完史 | |||||||||||
8 | DF | 34 | 新井渓斗 | 9 | 引間真広 | ||||||||||||
9 | MF | 27 | 黒澤友馬 | 11 | 坂井京介 | ||||||||||||
10 | 12 | 小菅和輝 | |||||||||||||||
![]() |
19 | 高橋修斗 | |||||||||||||||
20 | 井相田龍太 | ||||||||||||||||
団員募集中! | |||||||||||||||||
見学・体験入団はいつでもOK!です。 | |||||||||||||||||
どんどん来てね! |
役職 | 氏名 | 資格 |
代表・監督 | 小池謙司 | 日本サッカー協会(JFA)公認C級コーチ |
日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 | ||
指導者 | 新井和美 | 日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 |
長島俊之 | 日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 | |
新井健一 | 日本サッカー協会(JFA)公認4級審判員 | |
新井勝博 | 日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員 |